Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste Vereine
Platz | Verein | Ort | Σ Spielerwertungen | Ø Punkte / Spielerw. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Horb am Neckar | 210 | 11.13 | 2338.2 |
2 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Freiburg | 161 | 9.18 | 1478.4 |
3 | Boule Club Achern e.V. | Achern | 143 | 9.06 | 1295.2 |
4 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | Mannheim | 90 | 13.94 | 1254.6 |
5 | Boule-Freunde Malsch e.V. | Malsch | 170 | 7.31 | 1242.8 |
6 | LFJ Tübingen e.V. | 125 | 8.86 | 1107.4 | |
7 | Boule-Club Stuttgart | Stuttgart | 94 | 11.06 | 1039.2 |
8 | Boule-Club Rastatt e.V. | Rastatt | 122 | 6.92 | 843.8 |
9 | BC Konstanz e.V. | Konstanz | 75 | 10.68 | 800.8 |
10 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Heidelberg | 115 | 6.77 | 778.8 |
11 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | Schwetzingen | 56 | 11.15 | 624.4 |
12 | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | Karlsruhe | 116 | 4.83 | 560.6 |
13 | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | Stutensee | 87 | 6.37 | 554.6 |
14 | SKV Unterensingen e.V. | Unterensingen | 54 | 10.06 | 543.4 |
15 | BC Ettenheim e.V. | Ettenheim | 94 | 5.62 | 528.4 |
16 | Waldheimverein Backnang e.V. | Backnang | 90 | 5.84 | 525.8 |
17 | FV Ubstadt | Ubstadt | 86 | 5.85 | 502.8 |
18 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | Waiblingen | 73 | 6.86 | 500.6 |
19 | TG Laudenbach 1889 e.V. | Laudenbach | 87 | 5.7 | 495.8 |
20 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Graben-Neudorf | 87 | 5.56 | 483.4 |
21 | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | Friedrichshafen | 69 | 6.88 | 474.8 |
22 | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Wiesloch | 94 | 5.01 | 470.6 |
23 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Ötisheim | 75 | 6.02 | 451.4 |
24 | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | Heilbronn | 63 | 7.12 | 448.8 |
25 | Boule 95 Denzlingen e.V. | Denzlingen | 75 | 5.85 | 438.8 |
26 | Turnverein Dogern e.V. | Dogern | 75 | 5.79 | 434.4 |
27 | SC Käfertal e.V. | Mannheim | 77 | 5.56 | 428 |
28 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | Mühlacker | 66 | 6.42 | 424 |
29 | BBBC Singen e.V. | Singen | 69 | 6.1 | 421.2 |
30 | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Mosbach-Sattelbach | 61 | 6.68 | 407.4 |
31 | TV Brühl 1912 e.V. | Brühl | 50 | 7.97 | 398.6 |
32 | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Schopfheim | 62 | 6.37 | 394.8 |
33 | Terra Libre Ravensburg e.V. | Ravensburg | 55 | 7.09 | 390 |
34 | PC Bouletten Mannheim e.V. | Mannheim | 78 | 4.97 | 387.6 |
35 | PC Gottmadingen 2015 e.V. | Gottmadingen | 69 | 5.57 | 384.4 |
36 | TC Ludwigsburg e.V. | Ludwigsburg | 67 | 5.53 | 370.8 |
37 | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | Neckartenzlingen | 52 | 7.07 | 367.6 |
38 | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | Rheinau | 59 | 6 | 354 |
39 | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | Winnenden | 61 | 5.74 | 350.4 |
40 | 1. BC Eggenstein e.V. | Eggenstein | 66 | 5.22 | 344.2 |
41 | Bühler Boule-Club e.V. | Bühl / Baden | 73 | 4.67 | 341 |
42 | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | Heubach | 60 | 5.62 | 337 |
43 | VfB Neuffen e.V. | Neuffen | 50 | 6.73 | 336.6 |
44 | CP L7P Schorndorf e.V. | Schorndorf | 60 | 5.58 | 334.8 |
45 | Boule Team Hohenlohe e.V. | Michelfeld | 65 | 5.1 | 331.2 |
46 | TSV Neuenstein 1881 e.V. | Neuenstein | 61 | 5.39 | 329 |
47 | Latschari-Boule Gutach e.V. | Gutach | 41 | 7.64 | 313.2 |
48 | DJK Feldkirch e.V. | Hartheim-Feldkirch | 74 | 4.12 | 305 |
49 | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | Kirchzarten | 48 | 6.35 | 304.8 |
50 | Pétanque-Club Aalen e.V. | Aalen | 62 | 4.86 | 301.2 |
51 | BC Weingarten e.V. | Weingarten | 38 | 7.44 | 282.8 |
52 | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | Mannheim | 65 | 4.31 | 280 |
53 | PC Biberach e.V. | Biberach | 50 | 5.57 | 278.6 |
54 | SV Hardt e.V. | Nürtingen | 42 | 6.56 | 275.6 |
55 | BC Öhringen e.V. | Öhringen | 41 | 6.6 | 270.8 |
56 | TSV Grünkraut e.V. | Grünkraut | 45 | 5.97 | 268.8 |
57 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | Altlußheim | 44 | 6.1 | 268.4 |
58 | Boule Freaks Überlingen e.V. | Überlingen | 38 | 6.91 | 262.6 |
59 | Boule Club Bad Saulgau e.V. | Bad Saulgau | 40 | 6.56 | 262.4 |
60 | TV Ettlingenweier e.V. | Ettlingen | 42 | 6.15 | 258.4 |
61 | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | Zimmern o. R. | 57 | 4.46 | 254.4 |
62 | BTE Bönnigheim e.V. | Bönnigheim | 46 | 5.48 | 252.2 |
63 | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | Eisingen | 49 | 4.98 | 244.2 |
64 | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | Reutlingen | 35 | 6.89 | 241.2 |
65 | FV Grünwinkel 1910 e.V. | Karlsruhe | 40 | 6.01 | 240.4 |
66 | SV Aichelberg e.V. | Aichelberg | 44 | 5.3 | 233.4 |
67 | Bouleclub Weisweil e.V. | Weisweil | 51 | 4.54 | 231.6 |
68 | BC Esslingen e.V. | Esslingen | 40 | 5.56 | 222.2 |
69 | BC Ennetach e. V. | Mengen-Ennetach | 32 | 6.91 | 221 |
70 | Boulefreunde Denkendorf e.V. | Denkendorf | 37 | 5.96 | 220.4 |
71 | TV 1900 Oberhausen e.V. | Oberhausen-Rheinhausen | 48 | 4.55 | 218.4 |
72 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | Malsch | 32 | 6.75 | 216 |
73 | Naturbad Sulz e.V. | Lahr-Sulz | 37 | 5.82 | 215.2 |
74 | SSV Ulm 1846 e.V. | Ulm | 43 | 4.84 | 208 |
75 | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | St. Leon-Rot | 44 | 4.69 | 206.2 |
76 | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. | Karlsruhe | 32 | 6.44 | 206 |
77 | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | Neuhausen - Steinegg | 43 | 4.77 | 205 |
78 | PSG Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 39 | 5.08 | 198.2 |
79 | BC Sandhofen e.V. | Mannheim | 34 | 5.62 | 191.2 |
80 | PSG Mannheim e.V. | Mannheim | 37 | 5.01 | 185.4 |
81 | Boule-Club Külsheim e.V. | Külsheim | 40 | 4.44 | 177.6 |
82 | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | Waldenbuch | 21 | 8.07 | 169.4 |
83 | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Rheinhausen | 25 | 6.51 | 162.8 |
84 | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | Rheinsheim | 25 | 6.44 | 161 |
85 | P&BC March e.V. | March | 38 | 4.18 | 159 |
86 | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | Gutmadingen | 29 | 5.45 | 158 |
87 | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | Karlsruhe | 33 | 4.73 | 156 |
88 | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | Sindelfingen | 33 | 4.47 | 147.4 |
89 | FIT & FUN Niefern e.V. | Niefern-Öschelbronn | 23 | 6.4 | 147.2 |
90 | Boule Club Plochingen | Plochingen | 29 | 5.06 | 146.8 |
91 | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | Stuttgart | 24 | 6.01 | 144.2 |
92 | BC Edingen-Neckarhausen e.V. | Edingen-Neckarhausen | 33 | 4.31 | 142.2 |
93 | Boulefreunde Gernsbach e.V. | Gernsbach | 30 | 4.6 | 138 |
94 | ZBB Weinheim e.V. | Weinheim | 32 | 4.23 | 135.4 |
95 | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | Hüfingen-Mundelfingen | 22 | 6.02 | 132.4 |
96 | Nebenbouler Pfinztal e.V. | Pfinztal | 32 | 4.03 | 129 |
97 | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 20 | 6.43 | 128.6 | |
98 | Turnverein Singen 1898 e.V. | Remchingen | 21 | 6 | 126 |
99 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. | Freiburg | 25 | 4.68 | 117 |
100 | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | Straubenhardt | 19 | 6.15 | 116.8 |
101 | Boule13Waldkirch e.V. | Waldkirch | 27 | 4.29 | 115.8 |
102 | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | Neckargerach | 27 | 4.27 | 115.2 |
103 | FC Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 28 | 3.91 | 109.6 |
104 | Boulefreunde Neckargerach e.V. | Neckargerach | 26 | 4.19 | 109 |
105 | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | Stuttgart | 23 | 4.57 | 105 |
106 | Club Bouliste Sigmaringen e.V. | Sigmaringen | 15 | 6.96 | 104.4 |
107 | Sportclub Blumenau e.V. | Mannheim | 21 | 4.76 | 100 |
108 | Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. | Karlsruhe | 22 | 4.27 | 94 |
108 | TV 1880 Brötzingen e.V. | Pforzheim | 22 | 4.27 | 94 |
110 | TV Hochdorf 1889 e.V. | Hochdorf | 23 | 3.94 | 90.6 |
111 | Kdrei e.V. Frickenhausen | Frickenhausen | 18 | 4.92 | 88.6 |
112 | Hotzebouler Bergalingen e.V. | Bergalingen | 17 | 5.14 | 87.4 |
113 | BSC Neunkirchen e.V. | Neunkirchen | 19 | 4.53 | 86 |
114 | Naturboulefreunde Ruit e.V. | Ostfildern | 20 | 4.15 | 83 |
115 | BC Durmersheim e.V. | Durmersheim | 25 | 3.08 | 77 |
116 | SG Wiehre Freiburg e.V. | Freiburg | 24 | 3.16 | 75.8 |
117 | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | Offenburg | 11 | 6.82 | 75 |
118 | TuS Neureut e.V. | Karlsruhe | 22 | 3.18 | 70 |
119 | Schützenverein Altheim e.V. | Altheim | 20 | 3.45 | 69 |
120 | Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. | Meßkirch | 21 | 2.97 | 62.4 |
121 | Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. | Nußloch | 17 | 3.53 | 60 |
122 | SG Rüppurr e.V. | Karlsruhe | 22 | 2.68 | 59 |
122 | TV Linkenheim 1901 e.V. | Linkenheim-Hochstetten | 19 | 3.11 | 59 |
124 | TSV Heimsheim | Heimsheim | 18 | 3.11 | 56 |
125 | Sportbund Sonnland e.V. | Freiburg | 7 | 6.57 | 46 |
126 | Singener BouleFreunde e.V. | Singen | 12 | 3.75 | 45 |
127 | BV Grenzbach e.V. | Ravensburg | 8 | 4.25 | 34 |
128 | Turnverein Kressbronn 1898 e.V. | Kressbronn am Bodensee | 8 | 3 | 24 |
129 | Boulefreunde Stammheim e.V. | Calw-Stammheim | 2 | 3 | 6 |
130 | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | Freiburg | 2 | 2.5 | 5 |
131 | DJK Villingen e.V. | VS-Villingen | 2 | 2 | 4 |
132 | TSV Beimerstetten e.V. | Beimerstetten | 1 | 2 | 2 |
Fehler - Daten konnten nicht geladen werden (Vereine) !