Rangliste Vereine

Fachbeauftragte für die Rangliste:
Waltraud Wurster
Heimatverein: BSG Schopfheim e.V.
E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de

Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu
> Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region
> BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de
> alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster
Hinweise:
Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013).

Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP.

Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. Horb am Neckar 49 20,1 985,6
2 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 32 24,4 781,5
3 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 58 9 524,7
4 Boule-Club Stuttgart Stuttgart 25 18,4 459,4
5 BC Konstanz e.V. Konstanz 29 13,7 398,2
6 VfB Neuffen e.V. Neuffen 30 12,9 387,4
7 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 45 8,4 376,6
8 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 25 14,5 362,5
9 SC Käfertal e.V. Mannheim 32 10,9 347,6
10 Boule Club Achern e.V. Achern 32 10,3 329,2
11 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 38 8,6 325,8
12 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 42 7,7 323
13 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 18 17,8 320
14 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 48 6,2 295,3
15 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 21 14 293,8
16 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 28 10,3 289
17 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 30 9,6 288,8
18 LFJ Tübingen e.V. 29 9,9 286,2
19 BC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 29 9,2 267
20 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 33 7,9 259,2
21 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Brühl 11 22,4 246
22 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 32 7,6 244,5
23 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 19 12,6 239
24 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 45 5,1 231
25 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 33 7 230
26 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 51 4,4 223,3
27 FV Ubstadt Ubstadt 32 6,9 219,6
28 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 34 6,3 213
29 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 21 9,5 200
30 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 28 7 195
31 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 29 6,7 193
32 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 19 8,7 166
33 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad Straubenhardt 19 8,3 157,5
34 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 19 8,2 155
35 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 27 5,7 153
36 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 20 7,2 144,2
37 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 11 13 143,2
38 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 24 5,9 141
39 TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. Mannheim 35 4 138,5
40 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 19 7,3 138
41 BC Öhringen e.V. Öhringen 17 8 136,7
42 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 27 4,9 133
43 Boule Team Hohenlohe e.V. Michelfeld 28 4,6 129
44 Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Freiburg 12 10,5 126
45 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 14 8,4 118
46 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 24 4,8 116
47 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 17 6,7 114,5
48 SV Aichelberg e.V. Aichelberg 16 7 112
49 P&BC March e.V. March 20 5,5 110
50 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 32 3,3 106
51 BBBC Singen e.V. Singen 14 7,5 105,5
52 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 19 5,5 105
53 Turnverein 1900 e.V. Oberhausen-Rheinhausen 22 4,7 103
54 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 18 5,7 102,5
55 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 15 6,7 100,5
56 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 20 4,9 98,9
57 Turnverein Dogern e.V. Dogern 17 5,8 98,8
58 BC Ennetach e. V. Mengen-Ennetach 15 6,6 98,5
59 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 27 3,6 97,5
59 PC Biberach e.V. Biberach 24 4,1 97,5
61 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. 9 10,7 96
62 BC Zimmern ob Rottweil e.V. Zimmern o. R. 25 3,8 95,4
63 BC Esslingen e.V. Esslingen 18 5,2 94,4
64 Boule Club Plochingen Plochingen 17 5,5 93
64 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 20 4,7 93
66 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 12 7,7 92
67 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 21 4,3 90,5
67 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 25 3,6 90,5
69 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 12 7,4 89
70 SV Hardt e.V. Nürtingen 12 7,3 87,3
71 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 21 4,1 86
72 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 16 5,3 85
73 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 16 5,2 83
74 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 18 4,6 82,8
75 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 15 5,4 81,2
76 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 19 4,2 80,5
77 TSV Grünkraut e.V. Grünkraut 17 4,7 79,3
78 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 15 5,3 79
79 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 11 7 77
79 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 10 7,7 77
81 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 25 3 75,3
82 BC Weingarten e.V. Weingarten 14 5,3 74
82 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 13 5,7 74
84 PSG Mannheim e.V. Mannheim 20 3,7 73,5
85 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 23 3,2 73,1
86 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 10 6,5 65,2
87 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 11 5,8 64
88 BC Sandhofen e.V. Mannheim 16 3,9 63
89 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 14 4,4 61,7
90 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 10 5,8 58
91 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 13 4,2 55,2
92 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 8 6,9 55
93 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 13 4,2 54
94 TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. Stuttgart 12 4,3 52
95 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 13 3,9 51
96 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 9 5,6 50
97 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 15 3,1 46,1
98 SV Karlsruhe-Beiertheim e.V. Karlsruhe 12 3,8 46
99 TSV Beimerstetten e.V. Beimerstetten 11 4,1 45
100 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 10 4,4 44
101 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 11 3,9 43
102 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 13 3,2 42
103 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 11 3,5 38
104 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 12 2,9 35,2
105 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 11 3,2 35
106 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 7 4,9 34
107 Boule con Action e.V. Karlsruhe 8 4 32
108 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 9 3,4 31
109 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 7 4,3 30
109 Turnverein Singen 1898 e.V. Pforzheim 9 3,3 30
111 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 9 3 27
111 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 7 3,9 27
113 Singener BouleFreunde e.V. Singen 5 5,2 26
113 Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 10 2,6 26
113 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 7 3,7 26
116 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 10 2,5 25
117 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 6 4 24
118 1.FC Steinegg e.V. Neuhausen - Steinegg 10 2,4 23,5
119 SV Bondorf 1934 e.V. Bondorf 5 4,6 23
120 VfR Rheinsheim 1945 e.V. Rheinsheim 5 3,7 18,5
121 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 8 2,2 17,8
122 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 8 2 16
123 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 6 2,6 15,5
124 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 5 3 15
125 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 7 1,6 11,5
126 SG Rüppurr e.V. Karlsruhe 7 1,5 10,5
127 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 7 1,3 9
128 1. BC Schwetzingen 1986 e.V. Schwetzingen 4 1,3 5
129 TSV Heimsheim Heimsheim 3 1,5 4,5
130 TV Ersingen e.V. Kämpfelbach 3 1 3
131 TV Neuthard e.V. Karlsdorf-Neuthard 1 2 2
132 Burda Sport Club e.V. Offenburg 1 1 1
132 TSG Backnang 1846 TuS e.V. Backnang 1 1 1

Die nächsten Termine

29.03.2023 TV Brötzingen Boule 17. Freizeitturnier | Pforzheim
01.04.2023 Bühler Saisoneröffnungsturnier 2023 | Bühl
02.04.2023 Frühlingsturnier | Freiburg
08.04.2023 13. Osterhasenturnier | Backnang
09.04.2023 5. Doublette-Mixte-Turnier | Backnang
10.04.2023 7. 55+ Triplette-Turnier | Backnang
15.04.2023 Horber Saisoneröffnung 2023 | Horb am Neckar
16.04.2023 20. Wieslocher 6-têtes | Wiesloch
16.04.2023 Steinegger Super-Mêlée der Bietbouler - Sommerrunde | Neuhausen
16.04.2023 Frühlingsturnier Schopfheim | Schopfheim

zum Veranstaltungskalender