Rangliste
Fachbeauftragte für die Rangliste:
Waltraud Wurster
Heimatverein: BSG Schopfheim e.V.
E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de
Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte bei
> Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region
> BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de
> alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster
Hinweise:
Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: bbpv-rili-rangliste-211016
Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP.
Bei notwendigen Korrekturen bitte bis Ende November (30.11.) des laufenden Jahres bei der Ranglistenbeauftragten melden.
Gesamt Rangliste
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaake | Jannik | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 141 | 280,6 |
2 | Laukart | Matthias | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 139 | 276,4 |
3 | Gotha-Jecle | Leon | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 108 | 215,6 |
4 | Koch | Sascha | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 104 | 206,4 |
5 | Skiba | André | SC Käfertal e.V. | 102 | 203,4 |
6 | Hirte | Johannes | Boule-Club Stuttgart | 95 | 189 |
7 | Abraham | Paul | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 91 | 180,4 |
8 | Hogh | Armin | VfB Neuffen e.V. | 88 | 175,6 |
8 | Müller | Tobias | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 88 | 175,6 |
10 | Koch | Lara | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 78 | 154,6 |
11 | Beton | Patrick | Boule Club Achern e.V. | 76 | 150,4 |
12 | Muschel | Peter | BC Friedrichshafen e.V. | 75 | 149,8 |
12 | Rajakumar | Vallipuram | Boule-Club Stuttgart | 75 | 148,4 |
14 | Reichert | Daniel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 71 | 140,2 |
15 | Gabe | Verena | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 70 | 139,8 |
16 | Keller | Pascal | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 68 | 134,2 |
17 | Riff | Christophe | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 67 | 133,2 |
18 | Testas | Jean-Luc | TG Laudenbach 1889 e.V. | 65 | 129,4 |
19 | Abdoulaye | Diol | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 64 | 127 |
20 | Huber | Gabriel | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 62 | 122,6 |
21 | Raab | Marcel | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 61 | 121,4 |
21 | Ungerer | Matthias | Boule-Club Rastatt e.V. | 61 | 121,2 |
23 | Orth | Daniel | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 60 | 118,2 |
24 | Jankowski | Philippe | TG Laudenbach 1889 e.V. | 59 | 118 |
25 | Schatz | Philipp | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 58 | 115,4 |
26 | Krohmer | Kevin | VfB Neuffen e.V. | 54 | 107,8 |
26 | Bourahla | Nacer | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 54 | 106,6 |
28 | Abdelhak | Patrick | BC Konstanz e.V. | 52 | 102,2 |
29 | Bouchendouha | Rachid | BC Konstanz e.V. | 50 | 98,8 |
29 | Frank | Peter | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 50 | 98,8 |
31 | Muschel | Tamara | BC Friedrichshafen e.V. | 49 | 97,8 |
31 | Backens | Sönke | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 49 | 97 |
31 | Böhringer | Othmar | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 49 | 96,4 |
34 | Zimmer | Niclas | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 48 | 96 |
34 | Willmann | Olivier | TG Laudenbach 1889 e.V. | 48 | 94,4 |
36 | Teske | Benjamin | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 47 | 92,8 |
37 | Thiel | Christoph | Terra Libre Ravensburg e.V. | 46 | 91,2 |
38 | Weber | Hanspeter | SKV Unterensingen e.V. | 45 | 89,2 |
38 | Anders | Oliver | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 45 | 88,8 |
40 | Severin | Cornelia | SKV Unterensingen e.V. | 44 | 86,6 |
41 | Schaefer-Hess | Silke | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 43 | 85,8 |
41 | Würthle | Julia | SC Käfertal e.V. | 43 | 84,4 |
43 | Hirte | Lukas | Boule-Club Stuttgart | 42 | 83,6 |
44 | Jäckel | Peter | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 41 | 80,2 |
45 | Pfeffinger | Levi | Boule-Club Stuttgart | 40 | 78,4 |
45 | Bräutigam | Kai-Michael | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 40 | 78,2 |
47 | Tricoci | Richard | BC Konstanz e.V. | 39 | 78 |
47 | Härter | Daniel | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 39 | 77 |
47 | Béton | Thierry | Boule Club Achern e.V. | 39 | 76,6 |
50 | Vonberg | Fabian | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 37 | 73,4 |
50 | Raab | Rudolf | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 37 | 73,2 |
50 | Knörzer | Ralf | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 37 | 72,2 |
53 | Frick | Johannes | Terra Libre Ravensburg e.V. | 36 | 71 |
53 | Weißenberger | Regina | BC Konstanz e.V. | 36 | 70,8 |
55 | Anania | Tehina | Boule Club Achern e.V. | 35 | 69,4 |
55 | Boumghar | Hanafi | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 35 | 69,4 |
55 | Schwander | Sarah | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 35 | 69 |
55 | Herrmann | Andreas | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 35 | 68,8 |
55 | Smith | Nathan | Boule-Freunde Malsch e.V. | 35 | 68,2 |
60 | Walker | Stefan | Terra Libre Ravensburg e.V. | 34 | 68 |
60 | Denzinger | Holger | SKV Unterensingen e.V. | 34 | 67,2 |
60 | Bausch | Mathias | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 34 | 67 |
60 | Wutsch | Rainer | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 34 | 66,2 |
64 | Rieger | Reinhart | TC Ludwigsburg e.V. | 33 | 65,4 |
64 | Hager | Felix | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 33 | 65,2 |
64 | Steinhard | Kai Leon | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 33 | 65,2 |
64 | Akbaraly | Sabbir | LFJ Tübingen e.V. | 33 | 64,8 |
64 | Willmann | Jennifer | TG Laudenbach 1889 e.V. | 33 | 64,8 |
69 | Busam | Martin | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 32 | 64 |
69 | Balk | Helmut | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 32 | 63,6 |
69 | Cecillon | Bruno | LFJ Tübingen e.V. | 32 | 63,4 |
69 | Grimaldi | Jacques | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 32 | 63 |
69 | Margathe | Denis | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 32 | 62,6 |
74 | Mezger | Brigitte | SKV Unterensingen e.V. | 31 | 62 |
74 | Denzinger | Natascha | SKV Unterensingen e.V. | 31 | 61,4 |
74 | Luong | Philippe | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 31 | 61 |
74 | Cittlau | Sylvia | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 31 | 60,4 |
78 | Hess | Muriel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 30 | 60 |
78 | Busam | Ilse | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 30 | 59,8 |
78 | Ilg | Lennart | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 30 | 59,4 |
78 | Reckermann | Marius | Turnverein Dogern e.V. | 30 | 59,4 |
78 | Haas | Thomas | Boule-Club Rastatt e.V. | 30 | 59,2 |
78 | Strehle | Alfred | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 30 | 58,6 |
84 | Kauffmann | Didier | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 29 | 58 |
84 | Szabo | Ildiko | LFJ Tübingen e.V. | 29 | 57,4 |
86 | Rieger | Bärbel | TC Ludwigsburg e.V. | 28 | 54,6 |
86 | Zuchowski | Johann | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 28 | 54,6 |
88 | Petzold | Marvin | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 27 | 53,6 |
88 | Landes | Torsten | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 27 | 53 |
90 | Jankowski | Cédric | TG Laudenbach 1889 e.V. | 26 | 51,6 |
90 | Mohr | Sabine | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 26 | 51,4 |
90 | Abouyoub | Noureddine | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 26 | 50,8 |
90 | Behrendt | Jan-Peter | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 26 | 50,8 |
90 | Ruban | Nikolay | Waldheimverein Backnang e.V. | 26 | 50,8 |
90 | Schaake | Manon | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 26 | 50,4 |
96 | Matthiessen | Christoph | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 25 | 49,6 |
96 | Schwarz | Christian | SKV Unterensingen e.V. | 25 | 49,6 |
96 | Hogh | Beate | VfB Neuffen e.V. | 25 | 49,4 |
96 | Weiser | Laura | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 25 | 49,2 |
96 | Pfeffinger | Marcus | Boule-Club Stuttgart | 25 | 48,8 |
96 | Trabert | Louis | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 25 | 48,8 |
96 | Arndt | Gudula | Waldheimverein Backnang e.V. | 25 | 48,6 |
96 | Schön | Sabine | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 25 | 48,2 |
104 | Zimmer | Dieter | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 24 | 48 |
104 | Sönmez | Yilmaz | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 24 | 47,8 |
104 | Engin | Zeki | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 24 | 47 |
104 | Ehret | Fabian | Bouleclub Weisweil e.V. | 24 | 46,4 |
108 | Schmid | Katharina | Terra Libre Ravensburg e.V. | 23 | 46 |
108 | Böhm | Philippe | TV Brühl 1912 e.V. | 23 | 45,8 |
108 | Graf | Nicole | BC Konstanz e.V. | 23 | 44,8 |
108 | Klemm | Uwe | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 23 | 44,8 |
112 | Marx | Jürgen | VfB Neuffen e.V. | 22 | 43,2 |
112 | Weißert | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 22 | 43,2 |
112 | Maurer | Frank | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 22 | 42,6 |
112 | Jantschik | Gerald | SV Aichelberg e.V. | 22 | 42,4 |
112 | Weiser | David | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 22 | 42,2 |
117 | Camara | Sekou | Boule-Club Rastatt e.V. | 21 | 41,6 |
117 | Hammer | Markus | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 21 | 41,6 |
117 | Maier | Jeannette | TC Ludwigsburg e.V. | 21 | 41,6 |
117 | Schüßler | Miriam Deborah | TC Ludwigsburg e.V. | 21 | 41,6 |
117 | Nonat | Rosita | 1. BC Eggenstein e.V. | 21 | 41,4 |
117 | Schürmann | Uwe | Boule-Club Stuttgart | 21 | 41 |
117 | Ungerer | Wolfgang | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 21 | 40,8 |
117 | Wurster | Waltraud | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 21 | 40,8 |
117 | Vieweg | Peter | LFJ Tübingen e.V. | 21 | 40,4 |
126 | Hartmann | Carina | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 20 | 40 |
126 | Rissmann | Jörg | Waldheimverein Backnang e.V. | 20 | 39,8 |
126 | Spinner | Thomas | Waldheimverein Backnang e.V. | 20 | 39,8 |
126 | Haase | Hans | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 20 | 39,6 |
126 | Nutz | Uwe | Waldheimverein Backnang e.V. | 20 | 39,6 |
126 | Machauer | Norman | TV Brühl 1912 e.V. | 20 | 39,2 |
126 | Zimmer | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 20 | 39 |
126 | Blattmann | Hubert | Boule 95 Denzlingen e.V. | 20 | 38,8 |
126 | Köhler | Joachim | Boule-Club Stuttgart | 20 | 38,2 |
135 | Acquistapace | Timo | SKV Unterensingen e.V. | 19 | 38 |
135 | Barthelemy | Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 19 | 37,8 |
135 | Iandrianantenaina | Njakanosy | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 19 | 37,8 |
135 | Aust | Wolfgang | TC Ludwigsburg e.V. | 19 | 37,4 |
135 | Geiger | Jörg | TC Ludwigsburg e.V. | 19 | 37,2 |
135 | Moll | Stefan | SC Käfertal e.V. | 19 | 36,6 |
135 | Schell | Thomas | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 19 | 36,6 |
135 | Windmüller | Gerd | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 19 | 36,6 |
135 | Janisch | Joachim | VfB Neuffen e.V. | 19 | 36,4 |
135 | Grau | Stefan | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 19 | 36,2 |
135 | Kreuer | Michael | TC Ludwigsburg e.V. | 19 | 36,2 |
146 | Bodein | Gilbert | TG Laudenbach 1889 e.V. | 18 | 36 |
146 | Kalentzi | Michael | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 18 | 36 |
146 | Kirsch | Artur | Waldheimverein Backnang e.V. | 18 | 36 |
146 | Riedel | Patrick | TV Brühl 1912 e.V. | 18 | 36 |
146 | Hager | Christof | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 18 | 35,6 |
146 | Kahl | Rüdiger-Mario | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 18 | 35,4 |
146 | Nordheim | Stefan | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 18 | 35,2 |
146 | Langer | Peter | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 18 | 35 |
146 | Reinert | Ron | BC Ettenheim e.V. | 18 | 35 |
146 | Brall | Thomas | BC Konstanz e.V. | 18 | 34,8 |
146 | Rutkowski | Nikolai | BC Friedrichshafen e.V. | 18 | 34,4 |
146 | Caliebe | Laura | Boule Club Achern e.V. | 18 | 34,2 |
158 | Buhl | Eckhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 17 | 33,6 |
158 | Rakotondramanana | Ihajaniana Tahiana | SKV Unterensingen e.V. | 17 | 33,6 |
158 | Hess | Winfried | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 17 | 33,2 |
158 | Kersten | Uwe | VfB Neuffen e.V. | 17 | 33,2 |
158 | Meißner | Frank | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 17 | 33,2 |
158 | Sommer | Timo | FV Ubstadt | 17 | 33,2 |
158 | Bühler | Pascal | TV Brühl 1912 e.V. | 17 | 33 |
158 | Varga | Máté | Waldheimverein Backnang e.V. | 17 | 33 |
158 | Zeller | Georg | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 17 | 33 |
158 | Ams | Stefan | Bouleclub Weisweil e.V. | 17 | 32,8 |
158 | Grüner | Manuel | BC Konstanz e.V. | 17 | 32,8 |
158 | Meyer | Bernhard | Latschari-Boule Gutach e.V. | 17 | 32,8 |
158 | Grüner | Peter | BC Konstanz e.V. | 17 | 32,4 |
158 | Ilzhöfer | Andreas | BC Öhringen e.V. | 17 | 32,4 |
158 | Lenhard | Petra | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 17 | 32,4 |
158 | Sibka | Roger | TG Laudenbach 1889 e.V. | 17 | 32,4 |
158 | Gackel | Eugene | TG Laudenbach 1889 e.V. | 17 | 32,2 |
175 | Kirschner | Franz | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 16 | 32 |
175 | Sampaio | Julio | SV Hardt e.V. | 16 | 31,8 |
175 | Rabearisoa | Anjaratiana | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 16 | 31,6 |
175 | Trost | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 16 | 31,6 |
175 | Rose | Dominic | BBBC Singen e.V. | 16 | 31,4 |
175 | Stöckbauer | Patricia | TG Laudenbach 1889 e.V. | 16 | 31,4 |
175 | Kauffmann | Jochen | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 16 | 31,2 |
175 | Lissner | Hilmar | BC Konstanz e.V. | 16 | 31,2 |
175 | Stroelau | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 16 | 31 |
175 | Friederich | Bernd | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 16 | 30,6 |
175 | Köhler | Ulli | FV Ubstadt | 16 | 30,6 |
175 | Munnier | Patrice | BC Friedrichshafen e.V. | 16 | 30,6 |
175 | Merz | Rainer | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 16 | 30,4 |
175 | Schmidt | Manfred | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 16 | 30,4 |
189 | Fernandes-Sampaio | Frederico | SV Hardt e.V. | 15 | 30 |
189 | Hedjesch | Kuno | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 15 | 30 |
189 | Mattasits | Udo | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 15 | 30 |
189 | Pfeifer | Bernd | LFJ Tübingen e.V. | 15 | 29,8 |
189 | Ehret | Andreas | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 15 | 29,6 |
189 | Fortini | Marcus | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 15 | 29,6 |
189 | Machauer | Jessica | TV Brühl 1912 e.V. | 15 | 29,6 |
189 | Schwinger | Katrin | SV Hardt e.V. | 15 | 29,6 |
189 | Steiner | Dieter | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 15 | 29,6 |
189 | Aschard | Edith | SG Wiehre Freiburg e.V. | 15 | 29,4 |
189 | Brucker | Sascha | TV Brühl 1912 e.V. | 15 | 29,4 |
189 | Buergin | Benedict | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | 15 | 29,4 |
189 | Milbich | Agnes | BC Öhringen e.V. | 15 | 29,4 |
189 | Pfeifer | Melanie | Boule Club Achern e.V. | 15 | 29 |
189 | Bensaif | Hicham | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | 15 | 28,8 |
189 | Binder | Ulrich | VfB Neuffen e.V. | 15 | 28,6 |
189 | Lang | Maximilian | TV Hochdorf 1889 e.V. | 15 | 28,6 |
189 | Polzer | Gerhard | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 15 | 28,6 |
189 | Weckemann | Nadja | FV Ubstadt | 15 | 28,6 |
189 | Wiwie | Manfred | Terra Libre Ravensburg e.V. | 15 | 28,6 |
189 | Aubert | Richard | Latschari-Boule Gutach e.V. | 15 | 28,4 |
189 | Göhringer | Joachim | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 15 | 28,4 |
189 | Hornyak | Markus | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 15 | 28,4 |
189 | Schuldt | Jessica | Boule-Club Rastatt e.V. | 15 | 28,4 |
189 | Teufel | Patrick | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 15 | 28,4 |
189 | Jasek | Sylva | Boule-Club Stuttgart | 15 | 28,2 |
189 | Nicol | Ulrich | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 15 | 28,2 |
189 | Sievers | Klaus | BC Ettenheim e.V. | 15 | 28,2 |
189 | Speth | Daniel | PSG Friedrichshafen e.V. | 15 | 28,2 |
189 | Vogel | Jürgen | BBBC Singen e.V. | 15 | 28,2 |
189 | Sturz | Annet | VfB Neuffen e.V. | 15 | 28 |
220 | Borowka | Michel | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | 14 | 28 |
220 | Gatta-Michelet | Jacques Louis | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 14 | 28 |
220 | Tassin | Fernand Christian | BC Friedrichshafen e.V. | 14 | 28 |
220 | Breuer | Thomas | BC Öhringen e.V. | 14 | 27,8 |
220 | Pfeifer | Ingrid | LFJ Tübingen e.V. | 14 | 27,8 |
220 | Röhrich | Roland | FV Ubstadt | 14 | 27,8 |
220 | Schreiber | Rolf | FV Ubstadt | 14 | 27,8 |
220 | Pabst | Rudolf | FV Ubstadt | 14 | 27,6 |
220 | Retter | Yvonne | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 14 | 27,6 |
220 | Strohschneider | Peter | BC Öhringen e.V. | 14 | 27,6 |
220 | Hess | Wolfram | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 14 | 27,4 |
220 | Mayer | Harald | LFJ Tübingen e.V. | 14 | 27,4 |
220 | Curcio | Felice | Boule Club Achern e.V. | 14 | 27 |
220 | Matacic | Zeljko | BBBC Singen e.V. | 14 | 27 |
220 | Bammert | Ronald | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 14 | 26,8 |
220 | Hubrich | Andreas | BC Ettenheim e.V. | 14 | 26,8 |
220 | Mayer | Lasse | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 14 | 26,8 |
220 | Schneider | Andreas | SC Käfertal e.V. | 14 | 26,8 |
220 | Severin | Julia | SKV Unterensingen e.V. | 14 | 26,8 |
220 | Jung | Ramona | Boule Club Achern e.V. | 14 | 26,6 |
220 | Soares | Patrick | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 14 | 26,4 |
220 | Hillesheim | Wolfgang | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 14 | 26,2 |
242 | Dippel | Michael | BC Ettenheim e.V. | 13 | 26 |
242 | Rafanomezanirina | Jimmy | SKV Unterensingen e.V. | 13 | 26 |
242 | Wagner | Volker | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 13 | 26 |
242 | Paul | Marius | BC Ettenheim e.V. | 13 | 25,8 |
242 | Abdelhak | Marcel | BC Konstanz e.V. | 13 | 25,6 |
242 | Kübler | Tobias | Waldheimverein Backnang e.V. | 13 | 25,4 |
242 | Thiem | Markus | SC Käfertal e.V. | 13 | 25,4 |
242 | Ammann | Bernd | BC Friedrichshafen e.V. | 13 | 25,2 |
242 | Baumgartner-Buck | Liane | Boule 95 Denzlingen e.V. | 13 | 25,2 |
242 | Grüner | Andrea | BC Konstanz e.V. | 13 | 25,2 |
242 | Gustain | Alvid | Boule-Club Rastatt e.V. | 13 | 25,2 |
242 | Schnarrenberger | Erich | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 13 | 25,2 |
242 | Andel | Nico | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 13 | 25 |
242 | Flegler | Thilo | BC Öhringen e.V. | 13 | 25 |
242 | Seltner | Kevin | SC Käfertal e.V. | 13 | 25 |
242 | Sturz | Jürgen | VfB Neuffen e.V. | 13 | 25 |
242 | Beck | Thomas | Terra Libre Ravensburg e.V. | 13 | 24,8 |
242 | Brauch | Pascal | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | 13 | 24,8 |
242 | Fetzner | Lothar | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 13 | 24,8 |
242 | Kumlehn | Sebastian | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 13 | 24,6 |
242 | Nitsch | Tim | Boule-Club Stuttgart | 13 | 24,6 |
242 | Pellegrino | Lorenzo | Boule-Club Rastatt e.V. | 13 | 24,6 |
242 | Taskale | Nadir | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 13 | 24,6 |
242 | Betz | Hiltrud | Terra Libre Ravensburg e.V. | 13 | 24,4 |
242 | Tessmann | Uwe | PSG Mannheim e.V. | 13 | 24,2 |
267 | Beck | Jens-Christian | Boule-Club Stuttgart | 12 | 24 |
267 | Hill | Hans Dieter | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 12 | 24 |
267 | Keller | Sebastian | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 12 | 24 |
267 | Schuster | Bernd | 1. BC Eggenstein e.V. | 12 | 24 |
267 | Sekinger | Thomas | Latschari-Boule Gutach e.V. | 12 | 24 |
267 | Storl | Joachim | P&BC March e.V. | 12 | 24 |
267 | Fechtig | Ramona | Turnverein Dogern e.V. | 12 | 23,8 |
267 | Krause-Fischer | Sabine | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 12 | 23,8 |
267 | Müller | Tobias | PSG Friedrichshafen e.V. | 12 | 23,8 |
267 | Sumser | Karin | LFJ Tübingen e.V. | 12 | 23,8 |
267 | Janzer | Werner | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Krohmer | Marvin | VfB Neuffen e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Laukart | Erwin | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Leitzbach | Michael | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Muller | Freddy | Boule Club Achern e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Raab | Jutta | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Schenk | Eberhard | BC Esslingen e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Wolke | Marcus | SV Hardt e.V. | 12 | 23,6 |
267 | Graf | Richard | FV Ubstadt | 12 | 23,4 |
267 | Caliebe | Rainer | Boule-Club Rastatt e.V. | 12 | 23,2 |
267 | Nording | Christine | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 12 | 23,2 |
267 | Nording | Thomas | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 12 | 23,2 |
267 | Wunderer | Elke | Waldheimverein Backnang e.V. | 12 | 23,2 |
267 | Annel | Uwe | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 12 | 23 |
267 | Arnolds | Johannes | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 12 | 23 |
267 | Dalein | Daniel | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 12 | 23 |
267 | Wöhrle | Martina | Latschari-Boule Gutach e.V. | 12 | 23 |
267 | Fernandez | Salvador | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 12 | 22,8 |
267 | Held | Dorothee | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 12 | 22,8 |
267 | Weißmann | Achim | Boule 95 Denzlingen e.V. | 12 | 22,8 |
267 | Bandel | Gerhard | SC Käfertal e.V. | 12 | 22,6 |
267 | Becher | Markus | Boule Club Achern e.V. | 12 | 22,6 |
267 | Farias Da Silva | David | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 12 | 22,6 |
267 | Koriko | Inoussa | SG Wiehre Freiburg e.V. | 12 | 22,6 |
267 | Schierling | Rainer | 1. BC Eggenstein e.V. | 12 | 22,6 |
267 | Raible | Stefan | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 12 | 22,4 |
267 | Brecht | Daniel | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 12 | 22,2 |
267 | Caliebe | Anya | Boule-Club Rastatt e.V. | 12 | 22,2 |
267 | Luta | Moe | SV Hardt e.V. | 12 | 22,2 |
267 | Metzger | Thomas | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 12 | 22,2 |
267 | Schwope | Markus | Pétanque-Club Aalen e.V. | 12 | 22,2 |
267 | Wilhelm | Sascha | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 12 | 22,2 |
309 | Bender | Manfred | Boule-Freunde Malsch e.V. | 11 | 22 |
309 | Biber | Carola | SV Aichelberg e.V. | 11 | 22 |
309 | De Marco | Salvatore | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 11 | 22 |
309 | Groß | Christian | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 11 | 22 |
309 | Loebers | Heide | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 11 | 22 |
309 | Wesslein | Hans Heinrich | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 11 | 22 |
309 | Jaede | Ronny | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | 11 | 21,8 |
309 | Leroux | Jacques | PC Biberach e.V. | 11 | 21,8 |
309 | Matrone | Aniello | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 11 | 21,8 |
309 | Öschger | Harald | Latschari-Boule Gutach e.V. | 11 | 21,8 |
309 | Raddi | Guiseppe | BC Ennetach e. V. | 11 | 21,8 |
309 | Ruoff | Armin | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 11 | 21,8 |
309 | Würthle | Roswitha | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 11 | 21,8 |
309 | Huber | Birgit | FV Ubstadt | 11 | 21,6 |
309 | Leicht | Hermann | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 11 | 21,6 |
309 | Noether | Chris | SV Aichelberg e.V. | 11 | 21,6 |
309 | Ruf | Michael | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 11 | 21,6 |
