BBPV-Pokal 2022
Liebe Mitglieder,
die Einschreibung für den BBPV-Pokal 2022 ist abgeschlossen und die Losung erfolgt. Es gibt nur ein Cadrage-Spiel, alle anderen bestreiten bereits die erste Runde. Wir freuen uns auf eine spannende Pokalsaison. Wir halten Euch auf dieser Seite informiert zu den weiteren Daten.
Link zum BBPV-Pokal-Spielberichtsbogen. Den Spielbericht bitte leserlich ausfüllen und zügig an liga@bbpv-bw.de senden.
Aus technischen Gründen müssen wir aktuell die Darstellung etwas verändern. Sobald die Webseite wieder einwandfrei läuft, passen wir die Darstellung wieder entsprechend an.
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Steinegg | SG Rüppurr | |
Spiel 2 | TSV Grünwinkel | Achern | |
Spiel 3 | Ettlingenweier | Ötisheim | |
Spiel 4 | Brötzingen | Eggenstein | |
Spiel 5 | Mühlacker | Rastatt | |
Spiel 6 | Eisingen | BC Karlsruhe | |
Spiel 7 | Fit & Fun Niefern | Rheinau | |
Spiel 8 | Straubenhardt | Bühl | |
Spiel 9 | Beiertheim | Graben Neudorf | |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Schopfheim | Denzlingen | |
Spiel 2 | Dogern | Waldkirch | |
Spiel 3 | Feldkirch | Ettenheim | |
Spiel 4 | Kirchzarten | March | |
Spiel 5 | Weisweil | Rheinhausen | |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | Tuttlingen | Gottmadingen | |
Spiel 2 | BC Friedrichshafen | Ravensburg | |
Spiel 3 | BBBC Singen | PSG Friedrichshafen | |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Öhringen | WHB Backnang | |
Spiel 2 | Heubach | Stuttgart | |
Spiel 3 | TSG Backnang | SSV Ulm | |
Spiel 4 | Aalen | Welzheim | |
Spiel 5 | Cadragegewinner | Ludwigsburg | |
Cadrage (bis 15.05. spielen) | BF Waiblingen | Bönnigheim | |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | Frickenhausen | Unterensingen | |
Spiel 2 | Bondorf | Horb | |
Spiel 3 | Hardt | Aichelberg | |
Spiel 4 | Tübingen | Neuffen | |
Spiel 5 | Ruit | Denkendorf | |
Spiel 6 | Esslingen | Plochingen | |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Käfertal | Heidelberg | |
Spiel 2 | Seckenheim | Feudenheim | |
Spiel 3 | Bouletten | Waldhof | |
Spiel 4 | Ubstadt | Brühl | |
außer Cadrage bis 19.06. zu spielen |
Pokalleiter: Matthias Ungerer
Heimatverein: BC Rastatt
E-Mail: liga@bbpv-bw.de
Pokalmeister
Pokalarchiv
Pokalmeister
2021 Mannheim Waldhof
2020 – ohne Pokalmeister
2019 1. BC Happy Metal Heubach
2018 BF Malsch
2017 BC Rastatt
2016 BC Stuttgart
2015 BC Stuttgart
2014 BC Edingen-Neckarhausen
2013 BC Edingen-Neckarhausen
2012 BC Edingen-Neckarhausen
2011 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn
2010 BC Edingen-Neckarhausen
2009 BC Stuttgart
2008 PCB Horb
2007 Bühler BC
Pokalarchiv
1/4 Finale
1/8 Finale
1/16-Finale
1/32-Finale
Cadrage
Pokalmannschaften
FinaleBBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
1/4 Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
1/8 Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
1/16-Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
1/32-Finale
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Cadrage
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Pokalmannschaften
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |
1/4 Finale
1/8 Finale
1/16-Finale
1/32-Finale
Cadrage
Pokalmannschaften
FinaleBBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
1/4 Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
1/8 Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
1/16-Finale
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
1/32-Finale
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Cadrage
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Pokalmannschaften
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |