BBPV-Pokal 2023
Liebe Mitglieder,
Das 1/8-Finale für den BBPV Pokal 2023 ist gelost. Losfee war Michael Kanzler vom BC Rastatt (Mitte) mit Zeugen Claudia und Jo Plener.
Wir freuen uns auf spannende Partien. Bitte meldet Eure Ergebnisse bis 01.10.2023.
Link zum BBPV-Pokal-Spielberichtsbogen. Den Spielbericht bitte leserlich ausfüllen und zügig an liga@bbpv-bw.de senden.

Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | BC Rastatt | BaWü-Liga | Mittelbaden |
2 | KB Malsch | Mittelbaden |
|
3 | BF Waiblingen | Oberliga | Nord-Württemberg |
4 | March | Oberliga | Schwarzwald-Oberrhein |
5 | WHB Backnang | Regionalliga | Nord-Württemberg |
6 | Rheinau | Landesliga | Mittelbaden |
7 | Straubenhardt | Oberliga | Mittelbaden |
8 | BBBC Singen | Oberliga | Bodensee-Oberschwaben |
9 | BC Zimmern | Oberliga | Bodensee-Oberschwaben |
10 | TV Ettlingenweier | Oberliga | Mittelbaden |
11 | Tübingen | BaWü-Liga | Neckar-Alb |
12 | Bergalingen | Bezirksliga | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | BPV Freiburg | BaWü-Liga | Schwarzwald-Oberrhein |
14 | Heidelberger Boulespieler | BaWü-Liga | Rhein-Neckar |
15 | Ubstadt | Regionalliga | Mittelbaden |
16 | Brötzingen | Kreisliga | Mittelbaden |
17 | SV Hardt | Landesliga | Neckar-Alb |
18 | Pfinztal | Bezirksliga | Mittelbaden |
19 | Schopfheim | Regionalliga | Schwarzwald-Oberrhein |
20 | Ettenheim | Regionalliga | Schwarzwald-Oberrhein |
21 | Käfertal | Regionalliga | Rhein-Neckar |
22 | BC Stuttgart | BaWü-Liga | Nord-Württemberg |
23 | Öhringen | Oberliga | Nord-Württemberg |
24 | TC Ludwigsburg | Oberliga | Nord-Württemberg |
25 | Bouletten Mannheim | Oberliga | Rhein-Neckar |
26 | Fit & Fun Niefern | Bezirksliga | Mittelbaden |
27 | BC Eggenstein | Oberliga | Mittelbaden |
28 | TV Dogern | Oberliga | Schwarzwald-Oberrhein |
29 | TV Brühl | Oberliga | Rhein-Neckar |
30 | BC Friedrichshafen | Oberliga | Bodensee-Oberschwaben |
31 | Achern | BaWü-Liga | Mittelbaden |
32 | Weisweil | Oberliga | Schwarzwald-Oberrhein |
33 | Allstars Rhein-Neckar | Regionalliga | Rhein-Neckar |
34 | Beiertheim | Landesliga | Mittelbaden |
35 | TV Oberhausen | Oberliga | Mittelbaden |
36 | Rheinhausen | Regionalliga | Schwarzwald-Oberrhein |
37 | Aichelberg | Regionalliga | Neckar-Alb |
38 | Heubach | BaWü-Liga | Nord-Württemberg |
39 | Graben-Neudorf | Oberliga | Mittelbaden |
40 | Kirchzarten | Oberliga | Schwarzwald-Oberrhein |
41 | Steinegg | Kreisliga | Mittelbaden |
42 | Plochingen | Oberliga | Neckar-Alb |
43 | Neuenstein | Oberliga | Nord-Württemberg |
44 | Ötisheim | BaWü-Liga | Mittelbaden |
45 | BF Malsch | BaWü-Liga | Rhein-Neckar |
46 | Horb | Bundesliga | Neckar-Alb |
47 | Gottmadingen | Oberliga | Bodensee-Oberschwaben |
48 | Tuttlingen | Landesliga | Bodensee-Oberschwaben |
49 | Welzheim | Regionalliga | Nord-Württemberg |
50 | TSV Grünwinkel | Oberliga | Mittelbaden |
51 | Aalen | Oberliga | Nord-Württemberg |
52 | Waldhof Mannheim | BaWü-Liga | Rhein-Neckar |
53 | Ellwangen | Landesliga | Nord-Württemberg |
54 | Denkendorf | Oberliga | Neckar-Alb |
55 | Esslingen | Oberliga | Neckar-Alb |
56 | Ulm | Oberliga | Bodensee-Oberschwaben |
57 | Unterensingen | Regionalliga | Neckar-Alb |
Spiel 1 | Öhringen | Stuttgart | |
---|---|---|---|
Spiel 2 | Backnang | Welzheim | |
Spiel 3 | Brühl | Waldhof Mannheim | |
Spiel 4 | Tübingen | Sieger Plochingen:Horb | |
Spiel 5 | BBBC Singen | Rheinhausen | |
Spiel 6 | Schopfheim | BPV Freiburg | |
Spiel 7 | TSV Grünwinkel | Ötisheim | |
Spiel 8 | Pfinztal | Rastatt |
Spiel 1 | March | Schopfheim | 10:21 |
---|---|---|---|
Spiel 2 | Ettenheim | Rheinhausen | 14:17 |
Spiel 3 | Gottmadingen | BPV Freiburg | 7:24 |
Spiel 4 | BC Friedrichshafen | BBBC Singen | 14:17 |
Spiel 5 | TC Ludwigsburg | Welzheim | 12:19 |
Spiel 6 | Ellwangen | Backnang | 12:19 |
Spiel 7 | Brötzingen | Öhringen | 13:18 |
Spiel 8 | Heubach | BC Stuttgart | 14:17 |
Spiel 9 | Unterensingen | Tübingen | 11:20 |
Spiel 10 | Plochingen | Horb | folgt |
Spiel 11 | BF Malsch | Waldhof Mannheim | 11:20 |
Spiel 12 | Brühl | Heidelberg | 19:12 |
Spiel 13 | TSV Grünwinkel | Achern | 24:7 |
Spiel 14 | Beiertheim | Rastatt | 11:20 |
Spiel 15 | Ubstadt | Ötisheim | 14:17 |
Spiel 16 | Pfinztal | Straubenhardt | 24:7 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Steinegg | Pfinztal | 14:17 |
Spiel 2 | Rheinau | Ubstadt | 8:23 |
Spiel 3 | TSV Grünwinkel | Graben-Neudorf | 16:5 (nach Doub.) |
Spiel 4 | Ettlingenweier | Ötisheim | 14:17 |
Spiel 5 | KB Malsch | Achern | 7:24 |
Spiel 6 | Brötzingen | Eggenstein | 19:12 |
Spiel 7 | Fit & Fun Niefern | Beiertheim | 5:16 (nach Doub.) |
Spiel 8 | Oberhausen | Straubenhardt | 13:18 |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Dogern | March | 14:17 |
Spiel 2 | Weisweil | Rheinhausen | 7:24 |
Spiel 3 | Kirchzarten | Schopfheim | 7:24 |
Spiel 4 | Bergalingen | BPV Freiburg | 11:20 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | Tuttlingen | BBBC Singen | 14:17 |
Spiel 2 | Gottmadingen | Zimmern | 31:0 |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Aalen | Stuttgart | 14:17 |
Spiel 2 | Waiblingen | Welzheim | 15:16 |
Spiel 3 | Öhringen | Esslingen | 17:14 |
Spiel 4 | Ulm | Backnang | 13:18 |
Spiel 5 | Ellwangen | Neuenstein | 16:15 |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | SV Hardt | Plochingen | 14:17 |
Spiel 2 | Denkendorf | Unterensingen | 2:29 |
Spiel 3 | Aichelberg | Tübingen | 10:21 |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 10:21 |
Spiel 2 | Allstars | BF Malsch | 5:16 (nach Doub.) |
Spiel 3 | Brühl | Käfertal | 24:7 |
Pokalleiter: Matthias Ungerer
Heimatverein: BC Rastatt
E-Mail: liga@bbpv-bw.de
2022 PCB Horb
2021 Mannheim Waldhof
2020 – ohne Pokalmeister
2019 1. BC Happy Metal Heubach
2018 BF Malsch
2017 BC Rastatt
2016 BC Stuttgart
2015 BC Stuttgart
2014 BC Edingen-Neckarhausen
2013 BC Edingen-Neckarhausen
2012 BC Edingen-Neckarhausen
2011 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn
2010 BC Edingen-Neckarhausen
2009 BC Stuttgart
2008 PCB Horb
2007 Bühler BC
BBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |
BBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |