BBPV-Pokal 2024
Liebe Mitglieder,
das BBPV-Pokal Finale beginnt am 21.12.2024 um 9.00 Uhr in Rastatt.
Wir freuen uns auf spannende Partien.
Link zum BBPV-Pokal-Spielberichtsbogen. Den Spielbericht bitte leserlich ausfüllen und zügig an liga@bbpv-bw.de senden.
Viertelfinale
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Stuttgart | Horb | |
Spiel 2 | Malsch | Ötisheim | |
Spiel 3 | Esslingen | Unterensingen | |
Spiel 4 | Denkendorf | Rastatt |
Pokalmannschaften
Pokalmannschaften
Verein | Region | |
---|---|---|
1 | BC Eisingen | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | Mittelbaden |
3 | TSV Grünwinkel | Mittelbaden |
4 | SSV Ulm | Bodensee-Oberschwaben |
5 | Feldkirch | Schwarzwald-Oberrhein |
6 | TV Kressbronn | Bodensee-Oberschwaben |
7 | March | Schwarzwald-Oberrhein |
8 | Pfinztal | Mittelbaden |
9 | Straubenhardt | Mittelbaden |
10 | Kirchzarten | Schwarzwald-Oberrhein |
11 | BF Waiblingen | Nord-Württemberg |
12 | BPV Freiburg | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | SC Käfertal | Rhein-Neckar |
14 | Ubstadt | Mittelbaden |
15 | Heidelberg | Rhein-Neckar |
16 | SV Hardt | Neckar-Alb |
17 | Heubach | Nord-Württemberg |
18 | Steinegg | Mittelbaden |
19 | Ettenheim | Schwarzwald-Oberrhein |
20 | Achern | Mittelbaden |
21 | PSG Friedrichshafen | Bodensee-Oberschwaben |
22 | Bergalingen | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | Aalen | Nord-Württemberg |
24 | TV Brühl | Rhein-Neckar |
25 | Öhringen | Nord-Württemberg |
26 | SVK Beiertheim | Mittelbaden |
27 | Rheinhausen | Schwarzwald-Oberrhein |
28 | Ettlingenweier | Mittelbaden |
29 | Backnang | Nord-Württemberg |
30 | Horb | Neckar-Alb |
31 | BC Eggenstein | Mittelbaden |
32 | Ötisheim | Mittelbaden |
33 | Bühl | Mittelbaden |
34 | Rheinau | Mittelbaden |
35 | BF Malsch | Rhein-Neckar |
36 | TC Ludwigsburg | Nord-Württemberg |
37 | SG Sonnland/Zähringen | Schwarzwald-Oberrhein |
38 | Weisweil | Schwarzwald-Oberrhein |
39 | BC Stuttgart | Nord-Württemberg |
40 | Bad Saulgau | Bodensee-Oberschwaben |
41 | Aichelberg | Neckar-Alb |
42 | Grünkraut | Bodensee-Oberschwaben |
43 | Unterensingen | Neckar-Alb |
44 | Bouletten Mannheim | Rhein-Neckar |
45 | BC Karlsruhe | Mittelbaden |
46 | FV Grünwinkel | Mittelbaden |
47 | Dogern | Schwarzwald-Oberrhein |
48 | Graben-Neudorf | Mittelbaden |
49 | Schopfheim | Schwarzwald-Oberrhein |
50 | Schorndorf | Nord-Württemberg |
51 | TSV Neuenstein | Nord-Württemberg |
52 | Plochingen | Neckar-Alb |
53 | Feudenheim | Rhein-Neckar |
54 | Naturbad Sulz | Schwarzwald-Oberrhein |
55 | Konstanz | Bodensee-Oberschwaben |
56 | Denzlingen | Schwarzwald-Oberrhein |
57 | Mundelfingen | Bodensee-Oberschwaben |
58 | Gottmadingen | Bodensee-Oberschwaben |
59 | Ruit | Neckar-Alb |
60 | Denkendorf | Neckar-Alb |
61 | BC Friedrichshafen | Bodensee-Oberschwaben |
62 | Mühlacker | Mittelbaden |
63 | Tübingen | Neckar-Alb |
64 | Tuttlingen | Bodensee-Oberschwaben |
65 | Überlingen | Bodensee-Oberschwaben |
66 | Welzheim | Nord-Württemberg |
67 | BBBC Singen | Bodensee-Oberschwaben |
68 | Lautenbach | Rhein-Neckar |
69 | BC Pfullinger LSG | Neckar-Alb |
70 | Esslingen | Neckar-Alb |
Achtelfinale
Achtelfinale
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Bouletten Mannheim | Esslingen | 11:20 |
Spiel 2 | FV Grünwinkel | Ötisheim | 4:27 |
Spiel 3 | Weisweil | Unterensingen | 12:19 |
Spiel 4 | Denkendorf | Achern | 16:15 |
Spiel 5 | Bad Saulgau | BF Malsch | 11:20 |
Spiel 6 | Feldkirch | Horb | 6:25 |
Spiel 7 | Rheinhausen | BC Stuttgart | 11:20 |
Spiel 8 | Rastatt | Konstanz | 20:11 |
2. Runde
2. Runde
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Steinegg | Rastatt | 04 : 17 |
Spiel 2 | Mühlacker | Achern | 09 : 22 |
Spiel 3 | Ettlingenweier | Ötisheim | 14 : 17 |
Spiel 4 | FV Grünwinkel | Graben-Neudorf | 17 : 04 |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Weisweil | Kirchzarten | 25 : 06 |
Spiel 2 | March | Rheinhausen | 09 : 22 |
Spiel 3 | Feldkirch | BPV Freiburg | 20 : 11 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | PSG Friedrichshafen | Konstanz | 13 : 18 |
Spiel 2 | Bad Saulgau | BBBC Singen | 16 : 15 |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Schorndorf | Unterensingen | 11 : 20 |
Spiel 2 | Esslingen | Öhringen | 22 : 09 |
Spiel 3 | Backnang | BC Stuttgart | 11 : 20 |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | Tuttlingen | Denkendorf | 10 : 22 |
Spiel 2 | Tübingen | Horb | 09 : 22 |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Bouletten Mannheim | Ubstadt | 17 : 14 |
Spiel 2 | BF Malsch | Heidelberg | 20 : 11 |
1. Runde
1. Runde
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Beiertheim | Mühlacker | 10 : 21 |
Spiel 2 | Ettlingenweier | Eggenstein | 24 : 7 |
Spiel 3 | Graben Neudorf | Eisingen | 19 : 12 |
Spiel 4 | Rheinau | Ötisheim | 5 : 26 |
Spiel 5 | BC Karlsruhe | Rastatt | 11 : 20 |
Spiel 6 | Pfinztal | FV Grünwinkel | 12 : 19 |
Spiel 7 | TSV Grünwinkel | Achern | 10 : 21 |
Spiel 8 | Ubstadt | Straubenhardt | 22 : 9 |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Dogern | BPV Freiburg | 12 : 19 |
Spiel 2 | Feldkirch | Schopfheim | 18 : 13 |
Spiel 3 | March | Ettenheim | 18 : 13 |
Spiel 4 | Denzlingen | Weisweil | 15 : 16 |
Spiel 5 | Sonnland/Zähringen | Kirchzarten | 11 : 20 |
Spiel 6 | Naturbad Sulz | Rheinhausen | 13 : 18 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | BC Friedrichshafen | Konstanz | 6 : 25 |
Spiel 2 | Gottmadingen | BBBC Singen | 9 : 22 |
Spiel 3 | Kressbronn | Tuttlingen | 5 : 26 |
Spiel 4 | Mundelfingen | Bad Saulgau | 13 : 18 |
Spiel 5 | Grünkraut | PSG Friedrichshafen | 4 : 27 |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Ludwigsburg | Backnang | 3 : 28 |
Spiel 2 | Schorndorf | Welzheim | 18 : 13 |
Spiel 3 | Neuenstein | Öhringen | 9 : 22 |
Spiel 4 | Waiblingen | Stuttgart | 4 : 27 |
Spiel 5 | Heubach | Esslingen | 12 : 19 |
Spiel 6 | Steinegg | Aalen | 18 : 13 |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | Plochingen | Horb | 11 : 20 |
Spiel 2 | Pfullinger LSG | Tübingen | 6 : 25 |
Spiel 3 | Denkendorf | SV Hardt | 17 : 14 |
Spiel 4 | Aichelberg | Unterensingen | 12 : 19 |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Bouletten Mannheim | TV Brühl | 19 : 12 |
Spiel 2 | BF Malsch | Laudenbach | 29 : 2 |
Spiel 3 | Feudenheim | Heidelberg | 15 : 16 |
Cadrage
Cadrage
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Bühl | Ettlingenweier | 11 : 20 |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Bergalingen | Dogern | 09 : 22 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | Überlingen | Konstanz | 04 : 27 |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Ulm | Neuenstein | 12 : 19 |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | Ruit | Plochingen | 06 : 25 |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Käfertal | Heidelberg | 07 : 24 |
Pokalleiter: Matthias Ungerer
Heimatverein: BC Rastatt
E-Mail: liga@bbpv-bw.de
Pokalmeister
Pokalarchiv
Pokalmeister
2023 Mannheim Waldhof
2022 PCB Horb
2021 Mannheim Waldhof
2020 – ohne Pokalmeister
2019 1. BC Happy Metal Heubach
2018 BF Malsch
2017 BC Rastatt
2016 BC Stuttgart
2015 BC Stuttgart
2014 BC Edingen-Neckarhausen
2013 BC Edingen-Neckarhausen
2012 BC Edingen-Neckarhausen
2011 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn
2010 BC Edingen-Neckarhausen
2009 BC Stuttgart
2008 PCB Horb
2007 Bühler BC
Pokalarchiv