BBPV-Pokal 2022
Liebe Mitglieder,
die Sieger aus den 1/4-Finale des BBPV-Pokals 2022 stehen fest: Seckenheim, Waldhof, Horb und Friedrichshafen.
Wir freuen uns auf spannende Partien in den Halbfinals und im Finale.
Das Halbfinale und Finale finden am 18.12.2022 um 9 Uhr in Rastatt in der Halle statt.
Link zum BBPV-Pokal-Spielberichtsbogen. Den Spielbericht bitte leserlich ausfüllen und zügig an liga@bbpv-bw.de senden.
1/4 Finale (bis 27.11.)
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Seckenheim | Neuffen | 31:0 |
Spiel 2 | Waldhof | Rastatt | 19:12 |
Spiel 3 | Heubach | Horb | 8:23 |
Spiel 4 | Friedrichshafen | Ludwigsburg | 17:14 |
1/8 Finale (bis 03.10.)
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Heubach | Unterensingen | 20:11 |
Spiel 2 | BBBC Singen | Rastatt | 14:17 |
Spiel 3 | Ötisheim | Horb | 12:19 |
Spiel 4 | Waldhof | Kirchzarten | 31:0 |
Spiel 5 | Ettenheim | TC Ludwigsburg | 14:17 |
Spiel 6 | Neuffen | Graben Neudorf | 23:8 |
Spiel 7 | Straubenhardt | Seckenheim | 4:27 |
Spiel 8 | BC Friedrichshafen | SSV Ulm | 19:12 |
1/16 Finale (bis 14.8)
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Öhringen | Heubach | 14:17 |
Spiel 2 | SSV Ulm | Welzheim | 17:14 |
Spiel 3 | Steinegg | TC Ludwigsburg | 12:19 |
Spiel 4 | Dogern | BBBC Singen | 13:18 |
Spiel 5 | Tuttlingen | Friedrichshafen | 7:27 |
Spiel 6 | Kirchzarten | Schopfheim | 16:15 |
Spiel 7 | Weisweil | Ettenheim | 7:24 |
Spiel 8 | Esslingen | Horb | 7:24 |
Spiel 9 | Denkendorf | Unterensingen | 10:21 |
Spiel 10 | Aichelberg | Neuffen | 14:17 |
Spiel 11 | Seckenheim | Ubstadt | 27:4 |
Spiel 12 | Waldhof | Käfertal | 29:2 |
Spiel 13 | Eisingen | Ötisheim | 10:21 |
Spiel 14 | Eggenstein | Rastatt | 14:17 |
Spiel 15 | Rheinau | Graben Neudorf | 14:17 |
Spiel 16 | Straubenhardt | TSV Grünwinkel | 19:12 |
Cadrage / 1. Runde
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mittelbaden | |||
Spiel 1 | Steinegg | SG Rüppurr | 22:9 |
Spiel 2 | TSV Grünwinkel | Achern | 19:12 |
Spiel 3 | Ettlingenweier | Ötisheim | 11:20 |
Spiel 4 | Brötzingen | Eggenstein | 8:23 |
Spiel 5 | Mühlacker | Rastatt | 11:20 |
Spiel 6 | Eisingen | BC Karlsruhe | 18:13 |
Spiel 7 | Fit & Fun Niefern | Rheinau | 7:24 |
Spiel 8 | Straubenhardt | Bühl | 22:9 |
Spiel 9 | Beiertheim | Graben Neudorf | 0:31 |
Schwarzwald-Oberrhein | |||
Spiel 1 | Schopfheim | Denzlingen | 19:12 |
Spiel 2 | Dogern | Waldkirch | 21:10 |
Spiel 3 | Feldkirch | Ettenheim | 7:24 |
Spiel 4 | Kirchzarten | March | 19:12 |
Spiel 5 | Weisweil | Rheinhausen | 18:13 |
Bodensee-Oberschwaben | |||
Spiel 1 | Tuttlingen | Gottmadingen | 19:12 |
Spiel 2 | BC Friedrichshafen | Ravensburg | 17:14 |
Spiel 3 | BBBC Singen | PSG Friedrichshafen | 17:14 |
Nord-Württemberg | |||
Spiel 1 | Öhringen | WHB Backnang | 18:13 |
Spiel 2 | Heubach | Stuttgart | 16:15 |
Spiel 3 | TSG Backnang | SSV Ulm | 5:26 |
Spiel 4 | Aalen | Welzheim | 7:24 |
Spiel 5 | Bönnigheim | Ludwigsburg | 8:23 |
Cadrage (bis 15.05. spielen) | BF Waiblingen | Bönnigheim | 12:19 |
Neckar-Alb | |||
Spiel 1 | Frickenhausen | Unterensingen | 2:29 |
Spiel 2 | Bondorf | Horb | 7:24 |
Spiel 3 | Hardt | Aichelberg | 2:29 |
Spiel 4 | Tübingen | Neuffen | 14:17 |
Spiel 5 | Ruit | Denkendorf | 9:22 |
Spiel 6 | Esslingen | Plochingen | 17:14 |
Rhein-Neckar | |||
Spiel 1 | Käfertal | Heidelberg | 20:11 |
Spiel 2 | Seckenheim | Feudenheim | 24:7 |
Spiel 3 | Bouletten | Waldhof | 2:29 |
Spiel 4 | Ubstadt | Brühl | 20:11 |
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
2 | BC March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
3 | BC Rheinau | LL | Mittelbaden |
4 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
5 | Käfertal | RLN | Rhein-Neckar |
6 | Seckenheim | KL | Rhein-Neckar |
7 | Öhringen | OL | Nord-Württemberg |
8 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
9 | SV Hardt | LL | Neckar-Alb |
10 | Heubach | BWL | Nord-Württemberg |
11 | BC Esslingen | OL | Neckar-Alb |
12 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
13 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
14 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
15 | WH Backnang | OL | Nord-Württemberg |
16 | Rheinhausen | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
17 | Brühl | OL | Rhein-Neckar |
18 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
19 | SC Niederhausen | BL | Schwarzwald-Oberrhein |
20 | Achern | BWL | Mittelbaden |
21 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
22 | Bühl | OL | Mittelbaden |
23 | Eggenstein | LL | Mittelbaden |
24 | BC Karlsruhe | RLS | Mittelbaden |
25 | Gottmadingen | OL | Bodensee-Oberschwaben |
26 | Feudenheim | RLN | Rhein-Neckar |
27 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
28 | BC Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
29 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
30 | TC Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
31 | Denkendorf | OL | Neckar-Alb |
32 | PSG Friedrichshafen | RLS | Bodensee-Oberschwaben |
33 | BC Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
34 | Graben Neudorf | OL | Mittelbaden |
35 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
36 | Weisweil | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
37 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
38 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
39 | Waldhof | RLN | Rhein-Neckar |
40 | BBBC Singen | OL | Bodensee-Oberschwaben |
41 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
42 | Bönnigheim | RLN | Nord-Württemberg |
43 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
44 | Ravensburg | OL | Bodensee-Oberschwaben |
45 | BC Friedrichshafen | OL | Bodensee-Oberschwaben |
46 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
47 | Denzlingen | BWL | Schwarzwald-Oberrhein |
48 | SG Rüppurr | KL | Mittelbaden |
49 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
50 | BF Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
51 | Steinegg | BL | Mittelbaden |
52 | TSG Backnang | BL | Nord-Württemberg |
53 | Fit for Fun | KL | Mittelbaden |
54 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
55 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
56 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
57 | SV Bondorf | Neckar-Alb | |
58 | Ettlingenweiher | OL | Mittelbaden |
59 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
60 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
61 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
62 | TSV Grünwinkel | RLS | Mittelbaden |
Pokalleiter: Matthias Ungerer
Heimatverein: BC Rastatt
E-Mail: liga@bbpv-bw.de
2021 Mannheim Waldhof
2020 – ohne Pokalmeister
2019 1. BC Happy Metal Heubach
2018 BF Malsch
2017 BC Rastatt
2016 BC Stuttgart
2015 BC Stuttgart
2014 BC Edingen-Neckarhausen
2013 BC Edingen-Neckarhausen
2012 BC Edingen-Neckarhausen
2011 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn
2010 BC Edingen-Neckarhausen
2009 BC Stuttgart
2008 PCB Horb
2007 Bühler BC
BBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |
BBPV Pokalmeister 2019: 1 BC Happy Metal Heubach.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Manschaften im Finale:
Aichelberg
Heubach,
Eisingen,
Allstars Rhein-Neckar
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | March | Aichelberg | 12 : 19 |
2 | Heubach | Ettenheim | 19 : 12 |
3 | Allstars Rhein-Neckar | Ubstadt | 26 : 5 |
4 | Neuffen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Allstars Schwetzingen | Achern | 17 : 14 |
2 | Ettenheim | Tuttlingen | 23 : 8 |
3 | Eggenstein | Ubstadt | 12 : 19 |
4 | Bühl | Heubach | 11 :20 |
5 | Neuffen | Esslingen | 24 : 7 |
6 | March | Aalen | 21 : 10 |
7 | Eisingen | FV Grünwinkel | 31 : 0 |
8 | Aichelberg | Welzheim | 20 : 11 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heubach | Backnang | 24 : 7 |
2 | Öhringen | Welzheim | 14 : 17 |
3 | Waiblingen | Aalen | 14 . 17 |
4 | Tuttlingen | Gottmadingen | 18 : 13 |
5 | Bouletten Mannheim | Allstars Rhein-Neckar | 0 : 31 |
6 | Dogern | Ettenheim | 14 : 17 |
7 | March | Weisweil | 16 : 15 |
8 | Aichelberg | Denkendorf | 18 : 13 |
9 | Steinenbronn | Neuffen | 7 : 24 |
10 | Esslingen | Reutlingen | 20 : 11 |
11 | Stutensee | Ubstadt | 12 : 19 |
12 | Graben-Neudorf | Achern | 5 : 26 |
13 | Rüppurr | Bühl | 11 : 20 |
14 | Eisingen | Malsch | 25 : 6 |
15 | Beiertheim | Eggenstein | 12 : 19 |
16 | FV Grünwinkel | BC Karlsruhe | 21 : 10 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Reutlingen | Frickenhausen | 25 : 6 |
Spiel 2 | Esslingen | Unterensingen | 23 : 8 |
Spiel 3 | Plochingen | Steinenbronn | 2 : 29 |
Spiel 4 | Leinfelden-Echterdingen | Denkendorf | 5 : 26 |
Spiel 5 | Neuffen | Horb | 18 : 13 |
Spiel 6 | Aichelberg | Tübingen | 19 : 12 |
Spiel 7 | Singener Boulefreunde | Tuttlingen | 15 : 16 |
Spiel 8 | Gottmadingen | Zimmern | 21 : 10 |
Spiel 9 | Welzheim | BC Stuttgart | 24 : 7 |
Spiel 10 | Ellwangen | Backnang | 12 : 19 |
Spiel 11 | Steinegg | Heubach | 10 : 21 |
Spiel 12 | Öhringen | Stuttgart-Münster | 22 : 9 |
Spiel 13 | Jungingen | Aalen | 12 : 19 |
Spiel 14 | Bouletten Mannheim | Heidelberg | 16 : 15 |
Spiel 15 | St. Leon | Malsch>/strong> | 14 : 17 |
Spiel 16 | Allstars Rhein-Neckar | Laudenbach | 22 : 9 |
Spiel 17 | Schopfheim | Achern | 7 : 24 |
Spiel 18 | Dogern | Waldkirch | 26 : 5 |
Spiel 19 | Niederhausen | March | 11 : 20 |
Spiel 20 | Waiblingen | Ludwigsburg | 19 : 12 |
Spiel 21 | Freiburg-Zähringen | Ettenheim | 9 : 22 |
Spiel 22 | Weisweil | Feldkirch | 22 : 9 |
Spiel 23 | Graben-Neudorf | Mühlacker | 23 : 8 |
Spiel 24 | Kugelbeißer Malsch | Rüppurr | 13 : 18 |
Spiel 25 | Ubstadt | Rastatt | 18 : 12 |
Spiel 26 | BC Karlsruhe | Ötisheim | 16 : 15 |
Spiel 27 | Brötzingen | Beiertheim | 12 : 19 |
Spiel 28 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel | 6 : 25 |
Spiel 29 | Oberhausen | Eisingen | 13 : 18 |
Spiel 30 | Straubenhardt | Stutensee | 12 : 19 |
Spiel 31 | Rheinau | Eggenstein | 14 : 17 |
Spiel 32 | Bühl | Ettlingenweier | 22 : 9 |
Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Spiel 1 | Schorndorf | Heubach | 5 : 26 |
Spiel 2 | Wiesloch | Heidelberg | 13 : 18 |
Spiel 3 | Tuttlingen | Saulgau | 21 : 10 |
Spiel 4 | TV Singen | Beiertheim | 14 : 17 |
Spiel 5 | Kirchzarten | Feldkirch | 15 : 16 |
Spiel 6 | Ruit | Plochingen | 13 : 18 |
Verein | Liga | Region | |
---|---|---|---|
1 | FV Grünwinkel | LL | Mittelbaden |
2 | BC Rastatt | BWL | Mittelbaden |
3 | TV Singen | KL | Mittelbaden |
4 | Stutensee | LL | Mittelbaden |
5 | Mühlacker | RLS | Mittelbaden |
6 | Freiburg-Zähringen | LL | Schwarzwald-Oberrhein |
7 | Kugelbeisser Malsch | KL | Mittelbaden |
8 | Ettenheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
9 | Ubstadt | OL | Mittelbaden |
10 | Bühler BC | OL | Mittelbaden |
11 | Ettlingenweier | OL | Mittelbaden |
12 | Schopfheim | RLS | Schwarzwald-Oberrhein |
13 | Waiblingen | LL | Nord-Württemberg |
14 | Leinfelden-Echterdingen | LL | Neckar-Alb |
15 | Bouletten Mannheim | OL | Rhein-Neckar |
16 | Rheinau | OL | Mittelbaden |
17 | Ötisheim | RLS | Mittelbaden |
18 | Reutlingen | OL | Neckar-Alb |
19 | Jungingen | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
20 | Oberhausen | OL | Mittelbaden |
21 | Stuttgart | BWL | Nord-Württemberg |
22 | Dogern | KL | Schwarzwald-Oberrhein |
23 | March | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
24 | Nebenbouler Pfinztal | KL | Mittelbaden |
25 | Ludwigsburg | OL | Nord-Württemberg |
26 | Neuffen | BWL | Neckar-Alb |
27 | Rüppurr | BZ | MIttelbaden |
28 | Brötzingen | KL | Mittelbaden |
29 | Tuttlingen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
30 | Aalen | OL | Nord-Württemberg |
31 | Öhringeen | LL | Nord-Württemberg |
32 | Denkendorf | RLN | Neckar-Alb |
33 | Eggenstein | OL | Mittelbaden |
34 | Heubach | RLN | Nord-Württemberg |
35 | Singener Boulefreunde | BZ | Bodensee-Oberschwaben |
36 | St. Leon | LL | Rhein-Neckar |
37 | Laudenbach | OL | Rhein-Neckar |
38 | Aichelberg | RLN | Neckar-Alb |
39 | Steinenbronn | OL | Rhein-Neckar |
40 | 1. BC Karlsruhe | OL | Mittelbaden |
41 | Ellwangen | BZL | Nord-Württemberg |
42 | Feldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
43 | Kirchzarten | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
44 | Backnang | RLN | Nord-Württemberg |
45 | Beiertheim | OL | Mittelbaden |
46 | Zimmern | OL | Bodensee-Oberschwaben |
47 | Welzheim | RLN | Nord-Württemberg |
48 | Eisingen | RLS | Mittelbaden |
49 | Stuttgart Münster | OL | Nord-Württemberg |
50 | Achern | BWL | Mittelbaden |
51 | Gottmadinen | LL | Bodensee-Oberschwaben |
52 | Waldkirch | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
53 | Wiesloch | OL | Rhein-Neckar |
54 | Heidelberg | BWL | Rhein-Neckar |
55 | Weisweil | OL | Schwarzwald-Oberrhein |
56 | Horb | DPB | Neckar-Alb |
57 | Schorndorf | OL | Nord-Württemberg |
58 | Ruit | OL | Neckar-Alb |
59 | Graben-Neudorf | OL | Mittelbaden |
60 | Bad Saulgau | LL | Bodensee-Oberschwaben |
61 | Unterensingen | RLN | Neckar-Alb |
62 | Steinegg | BZ | Mittelbaden |
63 | Tübingen | BWL | Neckar-Alb |
64 | Allstars | OL | Rhein-Neckar |
65 | BF Malsch | DPB | Rhein-Neckar |
66 | Frickenhausen | OL | Neckar-Alb |
67 | Plochingen | OL | Neckar-Alb |
68 | Straubenhardt | LL | Mittelbaden |
69 | Niederhausen | KL | Schwarzwald- Oberrhein |
70 | Esslingen | OL | Neckar-Alb |