Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste 55+
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muschel | Peter | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 169.8 | 125.2 |
2 | Hogh | Armin | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 156 | 130.2 |
3 | Kauffmann | Didier | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 144 | 127 |
4 | Muschel | Tamara | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 137.8 | 92.2 |
5 | Jäckel | Peter | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 136.2 | 100 |
6 | Bossert | Christian | TG Laudenbach 1889 e.V. | 134.4 | 80 |
7 | Boumghar | Hanafi | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 132.4 | 92.2 |
8 | Cecillon | Bruno | LFJ Tübingen e.V. | 129.8 | 111.2 |
9 | Pépin | Jacques | Boule-Freunde Malsch e.V. | 128.8 | 68.6 |
10 | Lauinger | Heiko | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. | 128 | 64.6 |
11 | Bouchendouha | Rachid | BC Konstanz e.V. | 126.8 | 113.6 |
12 | Béton | Thierry | Boule Club Achern e.V. | 122 | 89.2 |
13 | Haas | Thomas | Boule-Club Rastatt e.V. | 120.8 | 73.2 |
14 | Fortini | Marcus | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 112.2 | 47.6 |
15 | Dalein | Daniel | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 110 | 69 |
16 | Severin | Cornelia | SKV Unterensingen e.V. | 106 | 92.4 |
17 | Weber | Hanspeter | SKV Unterensingen e.V. | 105.4 | 111 |
18 | Margathe | Denis | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 104.4 | 79.4 |
19 | Herrmann | Andreas | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 101.6 | 84.2 |
20 | Tricoci | Richard | BC Konstanz e.V. | 98.8 | 64.8 |
21 | Camara | Sekou | Boule-Club Rastatt e.V. | 98.6 | 72.8 |
22 | Denzinger | Holger | SKV Unterensingen e.V. | 97 | 84.6 |
23 | Frick | Johannes | Terra Libre Ravensburg e.V. | 96.6 | 98 |
24 | Cittlau | Sylvia | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 95.4 | 75.2 |
25 | Härter | Daniel | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 93 | 67 |
26 | Blattmann | Hubert | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 91.2 | 44 |
27 | Borowka | Michel | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | 90.2 | 43 |
28 | Knörzer | Ralf | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 87.8 | 72 |
29 | Busam | Martin | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 84.2 | 74.6 |
30 | Busam | Ilse | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 83.8 | 74.2 |
31 | Hager | Christof | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 83.2 | 43.6 |
32 | Schwinger | Katrin | SV Hardt e.V. | 81.2 | 48.2 |
33 | Milbich | Agnes | FV Ubstadt | 80.6 | 49.4 |
34 | Muehlhauser | Erwin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 79 | 30.4 |
34 | Ruban | Nikolay | Waldheimverein Backnang e.V. | 79 | 49.2 |
36 | Heil | Michael | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 77.2 | 39.6 |
37 | Mohr | Sabine | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 75 | 50.2 |
38 | Graf | Nicole | BC Konstanz e.V. | 74.4 | 39 |
39 | Raab | Rudolf | FIT & FUN Niefern e.V. | 74 | 55 |
40 | Janzer | Werner | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 73.2 | 39 |
41 | Lissner | Hilmar | BC Konstanz e.V. | 70.6 | 20.8 |
41 | Schaefer-Hess | Silke | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 70.6 | 84.2 |
43 | Wolke | Marcus | SV Hardt e.V. | 69.2 | 43.2 |
44 | Walker | Stefan | Terra Libre Ravensburg e.V. | 68.8 | 76.4 |
45 | Mayer | Harald | LFJ Tübingen e.V. | 68.6 | 46.6 |
46 | Koerner | Ralf | Boule-Freunde Malsch e.V. | 65.8 | 22 |
47 | Wutsch | Rainer | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 64.6 | 53.4 |
47 | Zuchowski | Johann | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 64.6 | 48.4 |
49 | Sumser | Karin | LFJ Tübingen e.V. | 63.4 | 44.6 |
50 | Balk | Helmut | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 62.2 | 61.6 |
50 | Magin | Michael | Boule-Freunde Malsch e.V. | 62.2 | 40.8 |
50 | Weißert | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 62.2 | 51 |
53 | Buhl | Eckhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 60.8 | 42.8 |
54 | Langer | Peter | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 60.6 | 41 |
55 | Rieger | Reinhart | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 58.8 | 69.4 |
56 | Vieweg | Peter | LFJ Tübingen e.V. | 58.6 | 46.8 |
57 | Nutz | Uwe | Waldheimverein Backnang e.V. | 57.8 | 38.2 |
58 | Polzer | Gerhard | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 57.2 | 21.2 |
59 | Jantschik | Gerald | SV Aichelberg e.V. | 57 | 40.8 |
59 | Pfeffinger | Marcus | Boule-Club Stuttgart | 57 | 39.8 |
61 | Gatta-Michelet | Jacques Louis | FV Ubstadt | 56.8 | 32.8 |
62 | Mezger | Brigitte | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 56.6 | 53.2 |
62 | Raible | Stefan | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 56.6 | 37 |
64 | Kirsch | Artur | Waldheimverein Backnang e.V. | 56 | 46.6 |
65 | Spinner | Thomas | Waldheimverein Backnang e.V. | 55.6 | 28.4 |
66 | Zimmer | Dieter | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 55 | 34 |
67 | Brall | Thomas | BC Konstanz e.V. | 54.8 | 27.8 |
68 | Fetzner | Lothar | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 54.4 | 22 |
69 | Wiwie | Manfred | Terra Libre Ravensburg e.V. | 54 | 27.6 |
70 | Wagner | Volker | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 53.4 | 29.6 |
71 | Trost | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 53.2 | 25.6 |
72 | Krämer | Wolfgang Daniel | 1. BC Eggenstein e.V. | 52.8 | 23.4 |
73 | Öschger | Harald | Latschari-Boule Gutach e.V. | 52.6 | 51.8 |
74 | Bandel | Gerhard | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 52.2 | 40 |
75 | Hess | Winfried | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 52 | 37.4 |
76 | Arndt | Gudula | Waldheimverein Backnang e.V. | 50.6 | 29.6 |
76 | Pfeifer | Bernd | LFJ Tübingen e.V. | 50.6 | 45.8 |
78 | Schürmann | Uwe | Boule-Club Stuttgart | 50.2 | 39.6 |
79 | Schreiber | Rolf | FV Ubstadt | 50 | 23.6 |
80 | Köhler | Joachim | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | 49.8 | 23.2 |
80 | Maier | Jeannette | TC Ludwigsburg e.V. | 49.8 | 48.4 |
82 | Nonat | Rosita | 1. BC Eggenstein e.V. | 49.4 | 34.2 |
82 | Taskale | Nadir | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 49.4 | 33.4 |
84 | Ruoff | Sabine | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 48.6 | 36.4 |
85 | Janisch | Joachim | Kdrei e.V. Frickenhausen | 48.4 | 34.2 |
86 | Fucec | Alf | 1. BC Eggenstein e.V. | 47.6 | 21.2 |
86 | Kersten | Uwe | VfB Neuffen e.V. | 47.6 | 33.2 |
88 | Ams | Stefan | Bouleclub Weisweil e.V. | 47.4 | 38.6 |
89 | Ruoff | Armin | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 47.2 | 33.6 |
90 | Kalentzi | Michael | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 47 | 47 |
90 | Rieger | Bärbel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 47 | 55.6 |
92 | Brandenberger | Peter | Boule13Waldkirch e.V. | 46.8 | 31.4 |
93 | Gustain | Alvid | Boule-Club Rastatt e.V. | 45.8 | 39.6 |
94 | Schairer | Anja | LFJ Tübingen e.V. | 45.6 | 18.2 |
95 | Akbaraly | Sabbir | LFJ Tübingen e.V. | 45 | 55.2 |
96 | Distler | Heike | Boule 95 Denzlingen e.V. | 44.8 | 14.8 |
96 | Hager | Simone | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 44.8 | 21.8 |
98 | Wurst | Paul | BTE Bönnigheim e.V. | 44.4 | 17.8 |
99 | Aloird | Serge | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 44.2 | 16.6 |
99 | Klemm | Uwe | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 44.2 | 30.4 |
101 | Offner | Christian | TG Laudenbach 1889 e.V. | 44 | 18 |
102 | Losert | Alexander | BC Sandhofen e.V. | 43.8 | 19.2 |
103 | Kroll | Christina | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 43.4 | 18.2 |
104 | Abouyoub | Noureddine | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 43.2 | 41 |
105 | Bülbül | Ali Yasar | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 42.8 | 16.8 |
106 | Stadler | Günther | 1. BC Eggenstein e.V. | 41.4 | 22.6 |
107 | Arndt | Peter | Waldheimverein Backnang e.V. | 41.2 | 23 |
108 | Grimaldi | Jacques | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 41 | 66.2 |
109 | Steiner | Dieter | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 40.8 | 43.2 |
109 | Stroelau | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 40.8 | 36 |
111 | Pfeifer | Ingrid | LFJ Tübingen e.V. | 40.4 | 38.6 |
112 | Zickmann | Eric | FV Ubstadt | 40 | 16.8 |
113 | Pabst | Rudolf | FV Ubstadt | 39.8 | 21 |
114 | Kamp | Günter | Turnverein Dogern e.V. | 39.2 | 17.6 |
115 | Hogh | Beate | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 39 | 32.2 |
116 | Fernandez | Salvador | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 38.8 | 24.4 |
117 | Geiger | Jörg | TC Ludwigsburg e.V. | 37.8 | 38.8 |
117 | Schneider | Hans Georg | Boule13Waldkirch e.V. | 37.8 | 14.2 |
119 | Raddi | Alberto | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 37.6 | 27 |
120 | Klefenz | Karl-Heinz | Boule-Freunde Malsch e.V. | 37 | 46.2 |
121 | Aust | Wolfgang | BC Esslingen e.V. | 36.6 | 31.2 |
122 | Allgeyer | David-Roger | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | 36.4 | 29.8 |
123 | Müller | Harald | BC Konstanz e.V. | 36.2 | 16 |
124 | Oettinger | Niket | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 36 | 17 |
125 | Kahl | Rüdiger-Mario | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 35.4 | 24.6 |
126 | Mächtle | Jürgen | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 35.2 | 29 |
126 | Maerklen | Bernard | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 35.2 | 0 |
128 | Bammert | Ronald | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 35 | 31 |
128 | Vogel | Jürgen | BBBC Singen e.V. | 35 | 53.6 |
130 | Baumgartner-Buck | Liane | Boule 95 Denzlingen e.V. | 34.8 | 17.8 |
131 | Stutzig | Heinz | BBBC Singen e.V. | 34.4 | 22.6 |
132 | Pfeiffer | Manfred | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 34.2 | 16.2 |
133 | Cebe | Musa | BC Konstanz e.V. | 34 | 48.2 |
134 | Maier | Georg | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 33.8 | 25.2 |
135 | Sampaio | Julio | SV Hardt e.V. | 33.6 | 41.2 |
136 | Körber | Christine | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 33 | 19 |
137 | Ferber | Anton | Pétanque-Club Aalen e.V. | 32.6 | 23 |
137 | Gläß | Jürgen | Latschari-Boule Gutach e.V. | 32.6 | 6 |
139 | Schwab | Peter | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 32.4 | 14 |
140 | Huber | Thomas | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 31.8 | 23 |
140 | Jung | Patrick | Boule Club Achern e.V. | 31.8 | 13.8 |
140 | Meyer | Bernhard | Latschari-Boule Gutach e.V. | 31.8 | 37 |
143 | Scheiba | Karin | PSG Friedrichshafen e.V. | 31.6 | 8.8 |
144 | Hickmann | Frank | BBBC Singen e.V. | 31.4 | 29.2 |
144 | Nording | Andreas | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 31.4 | 15 |
144 | Quaiser | Gabi | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 31.4 | 24 |
144 | Quintel | Achim | FV Ubstadt | 31.4 | 22.4 |
144 | Schmidt | Lothar Martin | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 31.4 | 10.4 |
149 | Fechtig | Ramona | Turnverein Dogern e.V. | 31.2 | 26 |
149 | Laurenz | Alexander | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 31.2 | 6.8 |
149 | Manke | Lothar | FV Ubstadt | 31.2 | 26 |
152 | Göhringer | Joachim | LFJ Tübingen e.V. | 30.8 | 37.6 |
153 | Ehrhardt | Jürgen | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 30.6 | 17.4 |
154 | Heß | Ulrich | Boule-Freunde Malsch e.V. | 30 | 11.2 |
154 | Lenhard | Petra | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 30 | 40.2 |
156 | Barthelemy | Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 29.8 | 29.8 |
156 | Megerle | Friedrich | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 29.8 | 19.4 |
156 | Roth | Heidrun | CP L7P Schorndorf e.V. | 29.8 | 28.6 |
159 | Hauser | Jürgen | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 29.4 | 22.4 |
160 | Langer | Karin | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 29.2 | 18.8 |
160 | Soares | Patrick | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 29.2 | 28 |
162 | Rutkowski | Nikolai | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 29 | 28.8 |
163 | Dannenmaier | Siegfried | 1. BC Eggenstein e.V. | 28.8 | 15.8 |
163 | Klefenz | Ingrid | Boule-Freunde Malsch e.V. | 28.8 | 7.6 |
163 | Pillat | Martin | Boule Club Plochingen | 28.8 | 28.8 |
166 | Jung | Ramona | Boule Club Achern e.V. | 28.6 | 22.4 |
166 | Kreuer | Michael | TC Ludwigsburg e.V. | 28.6 | 38.2 |
166 | Windmüller | Gerd | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 28.6 | 24.6 |
169 | Bender | Manfred | Boule-Freunde Malsch e.V. | 28.4 | 20.4 |
169 | Freidenreich | Jürgen | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 28.4 | 19.2 |
169 | Wagner | Britta | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 28.4 | 20 |
172 | Heyder | Nick | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 28.2 | 15.2 |
173 | Aubert | Richard | Latschari-Boule Gutach e.V. | 28 | 39 |
174 | Lenhard | Michael | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 27.8 | 24.8 |
175 | Nübling | Uwe | Latschari-Boule Gutach e.V. | 27.6 | 25.6 |
176 | Hirte | Michael | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | 27.2 | 13.8 |
177 | Beck | Thomas | Terra Libre Ravensburg e.V. | 27 | 24.2 |
177 | Heinrich | Gerhard | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 27 | 14 |
179 | Bonte | Pascal | TSV Grünkraut e.V. | 26.8 | 17 |
179 | Küpper | Karin | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 26.8 | 16 |
179 | Liebscher | Jürgen | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 26.8 | 28.4 |
179 | Naumann | Frank | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 26.8 | 19.4 |
183 | Bäumler | Horst | 1. BC Eggenstein e.V. | 26.4 | 12.2 |
183 | Grimm-Seeger | Karin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 26.4 | 17.4 |
183 | Lenz | Pedro | Boule Team Hohenlohe e.V. | 26.4 | 21.6 |
186 | Ponnaroy | Pascal | Boule-Club Rastatt e.V. | 26.2 | 26 |
186 | Storl | Joachim | P&BC March e.V. | 26.2 | 24 |
188 | Boehme | Eleonora | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 26 | 13.8 |
188 | Fischer | Helmut | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 26 | 11.8 |
188 | Janzen | Rita | Naturbad Sulz e.V. | 26 | 8 |
188 | Klose | Stefan | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 26 | 20 |
192 | Wurster | Waltraud | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 25.8 | 29.2 |
193 | Böttler | Wolfgang | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 25.4 | 14.2 |
193 | Reichenbach-Rahm | Helga | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 25.4 | 17.4 |
195 | Raddi | Pasqualina | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 25.2 | 18.4 |
196 | Fallet | Thierry | TG Laudenbach 1889 e.V. | 25 | 21 |
197 | Eisele | Heinrich | LFJ Tübingen e.V. | 24.8 | 28.2 |
198 | Bukorovic | Vaso | Pétanque-Club Aalen e.V. | 24.6 | 24 |
198 | Driedger | Georg | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 24.6 | 13.8 |
198 | Mayer | Hermann | PSG Friedrichshafen e.V. | 24.6 | 25 |
198 | Philipp | Wolfgang | LFJ Tübingen e.V. | 24.6 | 29 |
198 | Schmid | Claus Peter | Hotzebouler Bergalingen e.V. | 24.6 | 16.4 |
203 | Garcia | France | 1. BC Eggenstein e.V. | 24 | 16.2 |
204 | Gicquel | Jean-Michel | SSV Ulm 1846 e.V. | 23.8 | 14.4 |
204 | Krieger | Ellen | BC Sandhofen e.V. | 23.8 | 32.2 |
204 | Leicht | Hermann | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 23.8 | 21 |
204 | Schellhammer | Klaus | BC Konstanz e.V. | 23.8 | 13 |
208 | Feist-Götz | Thomas | Bühler Boule-Club e.V. | 23.6 | 18.4 |
208 | Fivet | Alain | BBBC Singen e.V. | 23.6 | 14.6 |
208 | Graf | Richard | FV Ubstadt | 23.6 | 22.8 |
211 | Hedjesch | Kuno | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 23.4 | 25 |
212 | Ahrens | Thomas | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 23 | 10 |
212 | Binder | Ulrich | VfB Neuffen e.V. | 23 | 22.2 |
212 | Hauck | Martin | FV Ubstadt | 23 | 23 |
212 | Hufler | Harald | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 23 | 16.2 |
212 | Stockfleth | Harald | TSV Grünkraut e.V. | 23 | 14 |
212 | Voigt | Roland | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 23 | 20.8 |
218 | Bartolomäus | Thorsten | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 22.8 | 14.4 |
218 | Gay | Thierry | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 22.8 | 22.2 |
218 | Pfisterer | Relindis | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 22.8 | 22 |
218 | Sarro | Michele | PC Bouletten Mannheim e.V. | 22.8 | 8.6 |
222 | Brinkmann | Thomas | Boule Club Plochingen | 22.2 | 26.8 |
223 | Marx | Jürgen | VfB Neuffen e.V. | 22 | 33.8 |
224 | Mazharul | Hasnain | TC Ludwigsburg e.V. | 21.8 | 16.4 |
224 | Ruf | Michael | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 21.8 | 20.8 |
226 | Fix-Stenglein | Werner | VfB Neuffen e.V. | 21.4 | 11.6 |
226 | Moors | Thomas | SSV Ulm 1846 e.V. | 21.4 | 14 |
228 | Baumann | Thomas | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | 21.2 | 24.8 |
228 | Burger | Bernd | Naturbad Sulz e.V. | 21.2 | 17 |
228 | Hehner | Horst | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 21.2 | 28.4 |
228 | Raab | Heike | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 21.2 | 15 |
228 | Snella | Fred | Naturbad Sulz e.V. | 21.2 | 18 |
228 | Zatrieb | Kurt | LFJ Tübingen e.V. | 21.2 | 18.4 |
234 | Bernauer | Werner | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 21 | 17 |
234 | Brugger | Andreas | TSV Grünkraut e.V. | 21 | 18.2 |
234 | Buttner | Gerard | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 21 | 18 |
234 | Holtmann | Stefan | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | 21 | 4 |
238 | Meissner | Detlef | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 20.8 | 19.2 |
239 | Schirmeister | Maria | BTE Bönnigheim e.V. | 20.6 | 16 |
239 | Strehle | Alfred | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 20.6 | 30 |
241 | Henkel | Norbert | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 20.4 | 13.6 |
241 | Stickel | Ute | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 20.4 | 10.4 |
243 | Andel | Peter | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 20 | 14.6 |
243 | Brecht | Heinrich | Sportbund Sonnland e.V. | 20 | 6 |
243 | Fischer | Hans-Joachim | Waldheimverein Backnang e.V. | 20 | 15.2 |
243 | Nutto | Anton | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 20 | 12.2 |
243 | Schlang | Tom | Club Bouliste Sigmaringen e.V. | 20 | 15.6 |
243 | Schmidt | Manfred | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 20 | 25.8 |
249 | Mack | Wolfgang | CP L7P Schorndorf e.V. | 19.8 | 22.4 |
249 | Strifler | Joachim | Boule-Freunde Malsch e.V. | 19.8 | 13.2 |
251 | Löffler | Michael | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 19.6 | 23.8 |
252 | Seger | Hubert | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | 19.4 | 10 |
253 | Kistner | Barbara | 1. BC Eggenstein e.V. | 19 | 15.6 |
253 | Kurz | Thomas | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 19 | 15.8 |
253 | Link | Margit | Boulefreunde Neckargerach e.V. | 19 | 11.2 |
253 | Weber | Horst | TG Laudenbach 1889 e.V. | 19 | 10 |
253 | Weinert | Roland | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 19 | 20 |
258 | Hillesheim | Wolfgang | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 18.6 | 21.2 |
258 | Kaspar | Karl | Boule Club Plochingen | 18.6 | 24.2 |
258 | Wolf | Dirk | FV Ubstadt | 18.6 | 17.4 |
261 | Kuhn | Gerhard | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | 18.4 | 15.8 |
262 | Meier | Raymund | Boule 95 Denzlingen e.V. | 18.2 | 21.4 |
262 | Pasaric | Stjepan | Turnverein 1900 e.V. | 18.2 | 14.6 |
262 | Rapp | Christoph | Bühler Boule-Club e.V. | 18.2 | 8.8 |
262 | Straßner | Harun | TV Brühl 1912 e.V. | 18.2 | 17.2 |
266 | Bauer | Ralf | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | 18 | 9 |
266 | Merz | Rainer | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 18 | 18.8 |
266 | Teste | Philippe | Boule Freaks Überlingen e.V. | 18 | 16 |
269 | Birringer | Uwe | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 17.8 | 15 |
269 | Kaufhold | Horst | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | 17.8 | 8.4 |
271 | Schubert | Martin | LFJ Tübingen e.V. | 17.6 | 8.4 |
272 | Futschek | Monika | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 17.4 | 10.8 |
272 | Hagenlocher | Ellen | BTE Bönnigheim e.V. | 17.4 | 13.8 |
272 | Schreiweis | Reiner | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 17.4 | 16.8 |
272 | Wanner | Hans-Jürgen | Boule Club Achern e.V. | 17.4 | 12.6 |
276 | Machaty | Wilhelm | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 17.2 | 0 |
277 | Brancazio | Francesco | TSV Grünkraut e.V. | 17 | 19.2 |
277 | Fuchs | Hans-Peter | Boule Club Plochingen | 17 | 16.4 |
277 | Höfele-Krupka | Peter | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 17 | 17 |
277 | Stadler | Peter | 1. BC Eggenstein e.V. | 17 | 14.2 |
277 | Wörner | Harald | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 17 | 10 |
282 | Cordier | Sonja | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 16.6 | 12.2 |
282 | Köberle | Gebhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 16.6 | 24 |
282 | Leicht | Markus | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 16.6 | 13 |
282 | Schuster | Bernd | 1. BC Eggenstein e.V. | 16.6 | 17.6 |
282 | Stork | Jürgen | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 16.6 | 14.4 |
287 | Böhner | Roswitha | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 16.4 | 14 |
287 | Braun | Martin | Turnverein Dogern e.V. | 16.4 | 8.8 |
287 | Hinderer | Elsi | Boule-Club Stuttgart | 16.4 | 12.6 |
287 | Lasjaunias | Philipe | Boule-Club Rastatt e.V. | 16.4 | 14.4 |
287 | Rauch | Franz | Boule Club Achern e.V. | 16.4 | 13.2 |
287 | Stenftenagel-Rapp | Ina | Bühler Boule-Club e.V. | 16.4 | 11.6 |
293 | Hamidi | Djamel | CP L7P Schorndorf e.V. | 16.2 | 0 |
293 | Sommer | Susanne | FV Ubstadt | 16.2 | 15.8 |
295 | Faiss | Michael | LFJ Tübingen e.V. | 16 | 20.6 |
295 | Gareiß | Ulrich | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 16 | 17 |
295 | Gonsert | Willi | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 16 | 20 |
295 | Schober | Karl | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 16 | 22 |
295 | Tewald | Heinrich | VfB Neuffen e.V. | 16 | 10.8 |
295 | Tiede | Edwin | Bouleclub Weisweil e.V. | 16 | 8.8 |
301 | Flammer | Richard | VfB Neuffen e.V. | 15.8 | 6.4 |
301 | Rösner | Mario | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 15.8 | 5 |
303 | Amtmann | Brigitte | Kdrei e.V. Frickenhausen | 15.6 | 12.8 |
303 | Biedermann | Thorsten | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 15.6 | 16.8 |
303 | Gleisner | Roland | TV Brühl 1912 e.V. | 15.6 | 19.6 |
303 | Klein | Wilfried | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 15.6 | 7.4 |
303 | Peter | Udo | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | 15.6 | 15.6 |
308 | Arbay | Cellal | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 15.4 | 13.4 |
308 | Fleischmann | Peter | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 15.4 | 14 |
308 | Hill | Hans Dieter | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 15.4 | 13.8 |
308 | Holona | Joachim | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 15.4 | 24.4 |
312 | Faulstich | Norbert | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 15.2 | 12.8 |
312 | Haupert | Willi | LFJ Tübingen e.V. | 15.2 | 20.2 |
312 | Reichel | Stefan | BC Ettenheim e.V. | 15.2 | 9.4 |
315 | Ammann | Bernd | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 15 | 21 |
315 | Kunz | Walter | Boule-Club Rastatt e.V. | 15 | 3.2 |
