Rangliste Vereine

Fachbeauftragte für die Rangliste:
Waltraud Wurster
Heimatverein: BSG Schopfheim e.V.
E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de

Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu
> Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region
> BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de
> alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster
Hinweise:
Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013).

Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP.

Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. Horb am Neckar 172 12.62 2171.2
2 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 135 9.51 1283.6
3 Boule Club Achern e.V. Achern 116 10.27 1191.4
4 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 68 15.87 1079
5 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 145 7.26 1052.6
6 LFJ Tübingen e.V. 116 8.7 1009
7 Boule-Club Stuttgart Stuttgart 74 12.4 917.8
8 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 103 7.67 789.8
9 BC Konstanz e.V. Konstanz 63 11.37 716.6
10 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 104 6.33 658.6
11 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Schwetzingen 47 12.17 572
12 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 109 4.95 539.2
13 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 84 5.91 496.6
14 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 89 5.56 494.6
15 FV Ubstadt Ubstadt 81 5.79 469
16 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 91 4.96 451.6
17 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 72 6.14 441.8
18 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 65 6.71 436.4
19 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 63 6.89 433.8
20 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 86 4.93 424.2
21 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 39 10.82 421.8
22 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 61 6.79 414
23 Boule-Club Friedrichshafen e.v. Friedrichshafen 58 7 406
24 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 79 5.05 398.6
25 Turnverein Dogern e.V. Dogern 63 5.93 373.6
26 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 57 6.47 368.8
27 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 61 5.97 364.4
28 SC Käfertal e.V. Mannheim 62 5.81 360.2
29 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 60 5.95 356.8
30 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 45 7.68 345.6
31 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 57 6.04 344
32 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 63 5.4 340.2
32 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 60 5.67 340.2
34 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 51 6.64 338.8
35 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 53 6.22 329.6
36 BBBC Singen e.V. Singen 64 5.13 328.6
37 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 63 5.08 320
38 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 53 6.02 319
39 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 63 5.05 318
40 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 55 5.71 314
41 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 44 6.95 305.6
42 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 57 5.35 304.8
43 VfB Neuffen e.V. Neuffen 41 7.37 302.2
44 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 59 5.12 301.8
45 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 52 5.68 295.4
46 Boule Team Hohenlohe e.V. Michelfeld 64 4.38 280.2
47 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 41 6.82 279.8
48 SV Hardt e.V. Nürtingen 42 6.56 275.6
49 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 59 4.53 267.4
50 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 47 5.68 266.8
51 BC Weingarten e.V. Weingarten 37 7.11 263.2
52 TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. Mannheim 62 4.17 258.8
53 PC Biberach e.V. Biberach 49 5.21 255.4
54 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 38 6.62 251.4
55 TSV Grünkraut e.V. Grünkraut 42 5.88 246.8
56 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 35 7.04 246.4
57 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 65 3.78 245.8
58 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 38 6.42 243.8
59 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 37 6.34 234.4
60 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 35 6.61 231.4
61 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 36 6.38 229.8
62 BC Öhringen e.V. Öhringen 37 6.04 223.4
63 BC Zimmern ob Rottweil e.V. Zimmern o. R. 57 3.91 223
64 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 42 5.3 222.8
65 BC Esslingen e.V. Esslingen 40 5.56 222.2
66 SV Aichelberg e.V. Aichelberg 36 5.94 213.8
67 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 45 4.63 208.2
68 TV 1900 Oberhausen e.V. Oberhausen-Rheinhausen 41 5.03 206.4
69 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. Neuhausen - Steinegg 41 4.9 201
70 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 24 8.29 199
71 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 41 4.76 195.2
72 BC Ennetach e. V. Mengen-Ennetach 32 6.09 195
73 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 32 5.94 190.2
74 BC Sandhofen e.V. Mannheim 33 5.67 187.2
75 Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. Karlsruhe 23 8.13 187
76 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 36 5.03 181
77 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 35 5.02 175.8
78 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 34 5 170
79 VfR Rheinsheim 1945 e.V. Rheinsheim 23 6.91 159
80 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 33 4.73 156
81 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 19 8.15 154.8
81 PSG Mannheim e.V. Mannheim 33 4.69 154.8
83 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 28 5.4 151.2
84 P&BC March e.V. March 37 4.07 150.6
85 VfL Sindelfingen 1862 e.V. Sindelfingen 31 4.63 143.4
86 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 38 3.71 141
87 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 21 6.63 139.2
88 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 30 4.6 138
89 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 23 5.82 133.8
90 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 32 4.03 129
91 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. 20 6.43 128.6
92 Turnverein Singen 1898 e.V. Remchingen 21 6 126
93 Boule Club Plochingen Plochingen 27 4.59 123.8
94 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 29 4.06 117.8
95 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 22 5.35 117.6
96 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad Straubenhardt 19 6.15 116.8
97 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 31 3.73 115.6
98 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 25 4.61 115.2
99 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 28 3.91 109.6
100 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 20 5.42 108.4
101 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 25 3.97 99.2
102 Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 22 4.27 94
102 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 22 4.27 94
104 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 15 6.16 92.4
105 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 21 4.37 91.8
106 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 25 3.6 90
107 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 18 4.92 88.6
108 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 17 5.14 87.4
109 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 19 4.16 79
110 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 18 4.31 77.6
110 TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. Stuttgart 17 4.56 77.6
112 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 25 3.08 77
113 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 24 3.16 75.8
114 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 11 6.82 75
115 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 22 3.18 70
116 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 19 3.47 66
117 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 14 4.57 64
118 SG Rüppurr e.V. Karlsruhe 22 2.68 59
118 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 19 3.11 59
120 TSV Heimsheim Heimsheim 18 3.11 56
121 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 19 2.91 55.2
122 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 17 2.29 39
123 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 9 4.11 37
124 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. Freiburg 10 3.6 36
125 Singener BouleFreunde e.V. Singen 6 5.83 35
126 BV Grenzbach e.V. Ravensburg 8 4.25 34
127 Turnverein Kressbronn 1898 e.V. Kressbronn am Bodensee 8 3 24
128 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 3 4.33 13
129 Boulefreunde Stammheim e.V. Calw-Stammheim 2 3 6
130 Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Freiburg 2 2.5 5
131 DJK Villingen e.V. VS-Villingen 2 2 4
132 TSV Beimerstetten e.V. Beimerstetten 1 2 2

Die nächsten Termine

25.06.2025 TV Brötzingen Boule 19. Freizeitturnier | Pforzheim
27.06.2025 Feierabendturnier | Straubenhardt
28.06.2025 3. Frauenturnier Bühl | Bühl
04.07.2025 After Work Fun | Mühlacker
06.07.2025 Steinegger Super-Mêlée - Sommerrunde 5/8 | Neuhausen OT Steinegg
11.07.2025 Friday Night Sommernachtsboule Turnierserie | Mannheim
11.07.2025 Feierabendturnier | Straubenhardt
18.07.2025 After Work Fun | Mühlacker
19.07.2025 20. Denkendorfer Semi-Nocturne 2025 | Denkendorf
19.07.2025 Ladies´ Cup Heidelberg Open 2025 | Heidelberg

zum Veranstaltungskalender