Rangliste Vereine

Fachbeauftragte für die Rangliste:
Waltraud Wurster
Heimatverein: BSG Schopfheim e.V.
E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de

Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu
> Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region
> BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de
> alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster
Hinweise:
Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013).

Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP.

Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. Horb am Neckar 160 13.35 2136.2
2 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 130 9.58 1245.6
3 Boule Club Achern e.V. Achern 113 10.44 1179.4
4 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 132 7.72 1018.6
5 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 56 17.55 983
6 LFJ Tübingen e.V. 104 9.39 976.4
7 Boule-Club Stuttgart Stuttgart 70 12.91 903.8
8 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 95 8.17 775.8
9 BC Konstanz e.V. Konstanz 61 11.58 706.6
10 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 93 6.75 628.2
11 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Schwetzingen 41 13.32 546
12 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 98 5.19 508.2
13 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 81 5.98 484.6
14 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 76 6.08 462
15 FV Ubstadt Ubstadt 73 6.27 458
16 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 83 5.27 437.6
17 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 59 7.29 430.4
18 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 60 7.1 425.8
19 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 61 6.88 419.8
20 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 83 5.04 418.2
21 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 35 11.79 412.8
22 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 60 6.87 412
23 Boule-Club Friedrichshafen e.v. Friedrichshafen 58 7 406
24 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 78 5.08 396.6
25 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 55 6.63 364.8
26 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 60 6.04 362.4
27 Turnverein Dogern e.V. Dogern 58 6.22 361
28 SC Käfertal e.V. Mannheim 62 5.81 360.2
29 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 60 5.92 355.4
30 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 42 8.16 342.6
31 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 63 5.4 340.2
31 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 60 5.67 340.2
33 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 53 6.25 331
34 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 53 6.22 329.6
35 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 42 7.64 320.8
36 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 63 5.08 320
37 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 63 5.05 318
38 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 52 5.96 310
39 BBBC Singen e.V. Singen 55 5.58 307
40 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 57 5.35 304.8
41 VfB Neuffen e.V. Neuffen 41 7.37 302.2
42 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 44 6.69 294.2
43 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 50 5.83 291.4
44 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 35 8.19 286.6
45 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 52 5.47 284.2
46 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 41 6.82 279.8
47 Boule Team Hohenlohe e.V. Michelfeld 62 4.49 278.2
48 SV Hardt e.V. Nürtingen 41 6.67 273.6
49 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 59 4.53 267.4
50 BC Weingarten e.V. Weingarten 37 7.11 263.2
51 PC Biberach e.V. Biberach 49 5.21 255.4
52 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 38 6.62 251.4
52 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 41 6.13 251.4
54 TSV Grünkraut e.V. Grünkraut 42 5.88 246.8
55 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 35 7.04 246.4
56 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 65 3.78 245.8
57 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 38 6.42 243.8
58 TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. Mannheim 56 4.32 241.8
59 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 35 6.61 231.4
60 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 33 6.98 230.4
61 BC Zimmern ob Rottweil e.V. Zimmern o. R. 57 3.91 223
62 BC Esslingen e.V. Esslingen 40 5.56 222.2
63 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 41 5.41 221.8
63 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 33 6.72 221.8
65 SV Aichelberg e.V. Aichelberg 36 5.94 213.8
66 BC Öhringen e.V. Öhringen 32 6.61 211.4
67 TV Oberhausen 1900 e.V. Oberhausen-Rheinhausen 41 5.03 206.4
68 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 43 4.7 202.2
69 BC Ennetach e. V. Mengen-Ennetach 32 6.09 195
70 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 23 8.43 194
71 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. Neuhausen - Steinegg 38 5.05 192
72 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 39 4.9 191.2
73 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 32 5.94 190.2
74 BC Sandhofen e.V. Mannheim 33 5.67 187.2
75 Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. Karlsruhe 23 8.13 187
76 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 34 5.26 179
77 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 35 5.02 175.8
78 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 34 5 170
79 VfR Rheinsheim 1945 e.V. Rheinsheim 21 7.38 155
80 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 19 8.15 154.8
80 PSG Mannheim e.V. Mannheim 33 4.69 154.8
82 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 30 5.1 153
83 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 28 5.4 151.2
84 P&BC March e.V. March 37 4.07 150.6
85 VfL Sindelfingen 1862 e.V. Sindelfingen 31 4.63 143.4
86 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 21 6.63 139.2
87 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 30 4.6 138
88 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 34 4.03 137
89 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 23 5.82 133.8
90 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. 20 6.43 128.6
91 Turnverein Singen 1898 e.V. Remchingen 21 6 126
92 Boule Club Plochingen Plochingen 27 4.59 123.8
93 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 29 4.24 123
94 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 22 5.35 117.6
95 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 28 4.14 115.8
96 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 31 3.73 115.6
97 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad Straubenhardt 18 6.38 114.8
98 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 28 3.91 109.6
99 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 20 5.42 108.4
100 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 18 5.47 98.4
101 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 23 4.23 97.2
102 Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 22 4.27 94
102 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 22 4.27 94
104 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 15 6.16 92.4
105 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 21 4.37 91.8
106 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 25 3.6 90
107 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 18 4.92 88.6
108 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 17 5.14 87.4
109 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 19 4.16 79
110 TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. Stuttgart 17 4.56 77.6
111 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 25 3.08 77
112 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 24 3.16 75.8
113 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 16 4.73 75.6
114 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 11 6.82 75
115 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 21 3.29 69
116 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 19 3.47 66
117 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 14 4.57 64
118 SG Rüppurr e.V. Karlsruhe 22 2.68 59
118 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 19 3.11 59
120 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 19 2.91 55.2
121 TSV Heimsheim Heimsheim 16 3.38 54
122 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 17 2.29 39
123 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 9 4.11 37
124 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. Freiburg 10 3.6 36
125 Singener BouleFreunde e.V. Singen 6 5.83 35
126 BV Grenzbach e.V. Ravensburg 8 4.25 34
127 Turnverein Kressbronn 1898 e.V. Kressbronn am Bodensee 8 3 24
128 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 3 4.33 13
129 Boulefreunde Stammheim e.V. Calw-Stammheim 2 3 6
130 Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Freiburg 2 2.5 5
131 DJK Villingen e.V. VS-Villingen 2 2 4
132 TSV Beimerstetten e.V. Beimerstetten 1 2 2

Die nächsten Termine

01.06.2025 Steinegger Super-Mêlée - Sommerrunde 4/8 | Neuhausen OT Steinegg
06.06.2025 After Work Fun | Mühlacker
07.06.2025 3. Mini-Max-Turnier | Stutensee
09.06.2025 Pfingstturnier | Mosbach-Sattelbach
09.06.2025 2. Pfingstturnier | Rickenbach-Bergalingen
09.06.2025 Dreisamtäler Pfingstturnier in Kirchzarten | Kirchzarten
09.06.2025 33. HARDTWALD-CUP | Eggenstein
13.06.2025 Feierabendturnier | Straubenhardt
13.06.2025 Friday Night Sommernachtsboule Turnierserie | Mannheim
14.06.2025 Heubacher Fun-Cup | Heubach

zum Veranstaltungskalender