Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste Vereine
Platz | Verein | Ort | Σ Spielerwertungen | Ø Punkte / Spielerw. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Horb am Neckar | 300 | 9.2 | 2760 |
2 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Freiburg | 214 | 8.75 | 1873.2 |
3 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | Mannheim | 130 | 12.48 | 1622.4 |
4 | Boule Club Achern e.V. | Achern | 153 | 8.65 | 1323.8 |
5 | Boule-Freunde Malsch e.V. | Malsch | 183 | 6.73 | 1231.2 |
6 | Boule-Club Stuttgart | Stuttgart | 116 | 9.67 | 1121.6 |
7 | Boule-Club Rastatt e.V. | Rastatt | 172 | 6.15 | 1057 |
8 | LFJ Tübingen e.V. | 168 | 5.98 | 1003.8 | |
9 | BC Konstanz e.V. | Konstanz | 120 | 8.33 | 999.6 |
10 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Heidelberg | 136 | 6.12 | 832.4 |
11 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Ötisheim | 124 | 5.96 | 738.8 |
12 | Waldheimverein Backnang e.V. | Backnang | 99 | 7.05 | 697.8 |
13 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | Schwetzingen | 76 | 8.98 | 682.4 |
14 | TG Laudenbach 1889 e.V. | Laudenbach | 96 | 7.05 | 676.4 |
15 | SKV Unterensingen e.V. | Unterensingen | 95 | 7.11 | 675.4 |
16 | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | Karlsruhe | 131 | 4.78 | 625.6 |
17 | FV Ubstadt | Ubstadt | 99 | 6.02 | 596.4 |
18 | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Mosbach-Sattelbach | 96 | 6.14 | 589.4 |
19 | BC Ettenheim e.V. | Ettenheim | 87 | 6.37 | 554 |
20 | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Wiesloch | 122 | 4.39 | 535.2 |
21 | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | Eisingen | 69 | 7.58 | 523 |
22 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Graben-Neudorf | 110 | 4.65 | 511.2 |
23 | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | Friedrichshafen | 94 | 5.36 | 503.6 |
24 | 1. BC Eggenstein e.V. | Eggenstein | 83 | 6.02 | 500 |
25 | SC Käfertal e.V. | Mannheim | 71 | 6.97 | 495 |
26 | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | Stutensee | 78 | 6.2 | 483.4 |
27 | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | Winnenden | 68 | 6.99 | 475 |
28 | TC Ludwigsburg e.V. | Ludwigsburg | 96 | 4.86 | 466.8 |
29 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | Mühlacker | 84 | 5.53 | 464.4 |
30 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | Waiblingen | 75 | 6.16 | 462.2 |
31 | Turnverein Dogern e.V. | Dogern | 86 | 5.18 | 445.2 |
32 | Boule Team Hohenlohe e.V. | Michelfeld | 79 | 5.27 | 416.4 |
33 | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | Freiburg | 56 | 7.41 | 415 |
34 | Terra Libre Ravensburg e.V. | Ravensburg | 44 | 9.13 | 401.6 |
35 | VfB Neuffen e.V. | Neuffen | 56 | 6.99 | 391.2 |
36 | Boule 95 Denzlingen e.V. | Denzlingen | 70 | 5.59 | 391 |
37 | BBBC Singen e.V. | Singen | 72 | 5.33 | 383.4 |
38 | PSG Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 62 | 6.08 | 376.8 |
39 | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | Neckartenzlingen | 62 | 5.76 | 357.4 |
40 | PC Bouletten Mannheim e.V. | Mannheim | 97 | 3.68 | 357 |
41 | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | Heilbronn | 72 | 4.92 | 354.2 |
42 | BC Esslingen e.V. | Esslingen | 67 | 5.24 | 350.8 |
43 | TSV Neuenstein 1881 e.V. | Neuenstein | 54 | 6.48 | 350 |
44 | BC Öhringen e.V. | Öhringen | 57 | 6.12 | 348.8 |
45 | CP L7P Schorndorf e.V. | Schorndorf | 70 | 4.98 | 348.4 |
46 | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | Mannheim | 80 | 4.32 | 345.8 |
47 | TV Brühl 1912 e.V. | Brühl | 40 | 8.61 | 344.2 |
48 | SV Hardt e.V. | Nürtingen | 49 | 6.97 | 341.4 |
49 | DJK Feldkirch e.V. | Hartheim-Feldkirch | 77 | 4.33 | 333.4 |
50 | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Schopfheim | 62 | 5.36 | 332.2 |
51 | PC Biberach e.V. | Biberach | 59 | 5.54 | 327 |
52 | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | Heubach | 65 | 4.84 | 314.4 |
52 | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | Rheinau | 52 | 6.05 | 314.4 |
54 | Pétanque-Club Aalen e.V. | Aalen | 54 | 5.71 | 308.4 |
55 | Boule Club Bad Saulgau e.V. | Bad Saulgau | 51 | 5.81 | 296.2 |
56 | TSV Grünkraut e.V. | Grünkraut | 48 | 6.11 | 293.4 |
57 | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Rheinhausen | 43 | 6.75 | 290.2 |
58 | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | Reutlingen | 39 | 7.43 | 289.8 |
59 | Boulefreunde Denkendorf e.V. | Denkendorf | 53 | 5.46 | 289.4 |
60 | Bühler Boule-Club e.V. | Bühl / Baden | 62 | 4.64 | 287.8 |
61 | SV Aichelberg e.V. | Aichelberg | 39 | 7.1 | 276.8 |
62 | Latschari-Boule Gutach e.V. | Gutach | 34 | 8.02 | 272.8 |
63 | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | Zimmern o. R. | 63 | 4.22 | 266 |
64 | FV Grünwinkel 1910 e.V. | Karlsruhe | 56 | 4.73 | 264.8 |
65 | BC Ennetach e. V. | Mengen-Ennetach | 31 | 7.74 | 239.8 |
66 | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | St. Leon-Rot | 38 | 6.19 | 235.2 |
67 | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. | Karlsruhe | 36 | 6.51 | 234.4 |
68 | PSG Mannheim e.V. | Mannheim | 39 | 5.98 | 233.4 |
69 | TV Ettlingenweier e.V. | Ettlingen | 36 | 6.43 | 231.4 |
70 | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | Waldenbuch | 38 | 6.06 | 230.2 |
71 | Bouleclub Weisweil e.V. | Weisweil | 41 | 5.57 | 228.2 |
72 | PC Gottmadingen 2015 e.V. | Gottmadingen | 49 | 4.64 | 227.4 |
73 | SSV Ulm 1846 e.V. | Ulm | 37 | 6.11 | 226 |
74 | Boule Freaks Überlingen e.V. | Überlingen | 33 | 6.81 | 224.8 |
75 | P&BC March e.V. | March | 47 | 4.78 | 224.6 |
76 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | Malsch | 35 | 6.26 | 219 |
77 | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | Karlsruhe | 43 | 4.99 | 214.4 |
78 | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | Kirchzarten | 45 | 4.75 | 213.8 |
79 | BC Weingarten e.V. | Weingarten | 32 | 6.64 | 212.4 |
80 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | Altlußheim | 23 | 8.48 | 195 |
81 | Turnverein 1900 e.V. | Oberhausen-Rheinhausen | 39 | 4.77 | 186 |
82 | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | Sindelfingen | 42 | 4.22 | 177.2 |
83 | BTE Bönnigheim e.V. | Bönnigheim | 35 | 5.06 | 177 |
84 | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | Straubenhardt | 27 | 6.53 | 176.2 |
84 | Boule-Club Külsheim e.V. | Külsheim | 37 | 4.76 | 176.2 |
86 | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | Stuttgart | 23 | 7.62 | 175.2 |
86 | Boule Club Plochingen | Plochingen | 42 | 4.17 | 175.2 |
88 | Boule13Waldkirch e.V. | Waldkirch | 35 | 4.98 | 174.4 |
89 | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | Neuhausen - Steinegg | 52 | 3.28 | 170.8 |
90 | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | 27 | 6.12 | 165.2 | |
91 | FIT & FUN Niefern e.V. | Niefern-Öschelbronn | 28 | 5.86 | 164 |
92 | Naturbad Sulz e.V. | Lahr-Sulz | 20 | 8.16 | 163.2 |
93 | FC Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 27 | 5.93 | 160 |
94 | BC Sandhofen e.V. | Mannheim | 25 | 6.24 | 156 |
95 | Hotzebouler Bergalingen e.V. | Bergalingen | 32 | 4.84 | 154.8 |
96 | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | Offenburg | 19 | 7.42 | 141 |
97 | Kdrei e.V. Frickenhausen | Frickenhausen | 26 | 5.05 | 131.2 |
98 | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | Neckargerach | 31 | 4.22 | 130.8 |
99 | Boulefreunde Gernsbach e.V. | Gernsbach | 22 | 5.91 | 130 |
99 | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | Hüfingen-Mundelfingen | 23 | 5.65 | 130 |
101 | ZBB Weinheim e.V. | Weinheim | 29 | 4.28 | 124 |
102 | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | Stuttgart | 20 | 6.17 | 123.4 |
103 | BSC Neunkirchen e.V. | Neunkirchen | 18 | 6.62 | 119.2 |
104 | Nebenbouler Pfinztal e.V. | Pfinztal | 28 | 4.25 | 119 |
105 | TV Hochdorf 1889 e.V. | Hochdorf | 28 | 4.2 | 117.6 |
106 | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | Gutmadingen | 24 | 4.74 | 113.8 |
106 | Club Bouliste Sigmaringen e.V. | Sigmaringen | 15 | 7.59 | 113.8 |
108 | BC Edingen-Neckarhausen e.V. | Edingen-Neckarhausen | 28 | 3.97 | 111.2 |
109 | Boulefreunde Neckargerach e.V. | Neckargerach | 27 | 4 | 108 |
109 | Turnverein Singen 1898 e.V. | Remchingen | 18 | 6 | 108 |
109 | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | Rheinsheim | 19 | 5.68 | 108 |
112 | SG Wiehre Freiburg e.V. | Freiburg | 26 | 3.43 | 89.2 |
113 | TV Linkenheim 1901 e.V. | Linkenheim-Hochstetten | 21 | 3.86 | 81 |
114 | Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. | Nußloch | 21 | 3.81 | 80 |
115 | Sportclub Blumenau e.V. | Mannheim | 20 | 3.95 | 79 |
116 | TuS Neureut e.V. | Karlsruhe | 23 | 3 | 69 |
117 | Singener BouleFreunde e.V. | Singen | 11 | 6.18 | 68 |
118 | Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. | Meßkirch | 21 | 3.2 | 67.2 |
119 | BC Durmersheim e.V. | Durmersheim | 25 | 2.64 | 66 |
120 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. | Freiburg | 12 | 5.42 | 65 |
121 | Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. | Karlsruhe | 18 | 3.44 | 62 |
122 | Schützenverein Altheim e.V. | Altheim | 21 | 2.9 | 61 |
123 | TV 1880 Brötzingen e.V. | Pforzheim | 10 | 5.8 | 58 |
124 | Naturboulefreunde Ruit e.V. | Ostfildern | 23 | 2.49 | 57.2 |
125 | SG Rüppurr e.V. | Karlsruhe | 21 | 2.29 | 48 |
126 | TSV Heimsheim | Heimsheim | 14 | 2.71 | 38 |
127 | Sportbund Sonnland e.V. | Freiburg | 8 | 3.38 | 27 |
128 | TSV Beimerstetten e.V. | Beimerstetten | 6 | 2.33 | 14 |
129 | DJK Villingen e.V. | VS-Villingen | 2 | 3.5 | 7 |
130 | Boulefreunde Stammheim e.V. | Calw-Stammheim | 1 | 6 | 6 |
131 | Turnverein Kressbronn 1898 e.V. | Kressbronn am Bodensee | 3 | 1 | 3 |
132 | 1. BC Schwetzingen 1986 e.V. | Schwetzingen | 1 | 1 | 1 |
132 | TV Neuthard e.V. | Karlsdorf-Neuthard | 1 | 1 | 1 |
Fehler - Daten konnten nicht geladen werden (Vereine) !