Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste Vereine
Platz | Verein | Ort | Σ Spielerwertungen | Ø Punkte / Spielerw. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Horb am Neckar | 254 | 10.08 | 2561 |
2 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Freiburg | 185 | 9.38 | 1735 |
3 | Boule Club Achern e.V. | Achern | 168 | 8.86 | 1488.6 |
4 | Boule-Freunde Malsch e.V. | Malsch | 192 | 7.32 | 1404.8 |
5 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | Mannheim | 107 | 12.77 | 1366.6 |
6 | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | Tübingen | 142 | 8.88 | 1260.8 |
7 | Boule-Club Stuttgart e.V. | Stuttgart | 115 | 10.45 | 1201.8 |
8 | Boule-Club Rastatt e.V. | Rastatt | 136 | 6.85 | 931.8 |
9 | Heidelberger Boulespieler e.V. | Heidelberg | 124 | 7.1 | 880.2 |
10 | BC Konstanz e.V. | Konstanz | 77 | 10.59 | 815.4 |
11 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | Schwetzingen | 64 | 10.69 | 684 |
12 | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | Stutensee | 92 | 6.91 | 636 |
13 | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | Karlsruhe | 121 | 5.15 | 623.4 |
14 | SKV Unterensingen e.V. | Unterensingen | 66 | 9.42 | 621.8 |
15 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | Waiblingen | 87 | 6.77 | 588.6 |
16 | BC Ettenheim e.V. | Ettenheim | 97 | 6.04 | 586.2 |
17 | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Wiesloch | 102 | 5.7 | 581.4 |
18 | Waldheimverein Backnang e.V. | Backnang | 94 | 6.06 | 569.2 |
19 | TG Laudenbach 1889 e.V. | Laudenbach | 87 | 6.46 | 561.8 |
20 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Graben-Neudorf | 97 | 5.65 | 548.2 |
21 | Boule 95 Denzlingen e.V. | Denzlingen | 80 | 6.55 | 524.2 |
22 | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | Ubstadt | 90 | 5.82 | 523.4 |
23 | SC Käfertal e.V. | Mannheim | 88 | 5.88 | 517.6 |
24 | Turnverein Dogern e.V. | Dogern | 85 | 6.09 | 517.4 |
25 | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | Heilbronn | 68 | 7.36 | 500.4 |
26 | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | Friedrichshafen | 75 | 6.65 | 498.8 |
27 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Ötisheim | 82 | 6.02 | 494 |
28 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | Mühlacker | 72 | 6.83 | 491.8 |
29 | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Mosbach-Sattelbach | 61 | 7.33 | 447.2 |
30 | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | Rheinau | 66 | 6.76 | 446 |
31 | TV Brühl 1912 e.V. | Brühl | 53 | 8.29 | 439.6 |
32 | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | Neckartenzlingen | 61 | 7.02 | 428.2 |
33 | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Schopfheim | 65 | 6.57 | 426.8 |
33 | TC Ludwigsburg e.V. | Ludwigsburg | 74 | 5.77 | 426.8 |
35 | PC Bouletten Mannheim e.V. | Mannheim | 80 | 5.32 | 425.6 |
36 | BBBC Singen e.V. | Singen | 71 | 5.96 | 423.2 |
37 | Bühler Boule-Club e.V. | Bühl / Baden | 77 | 5.43 | 418 |
38 | Terra Libre Ravensburg e.V. | Ravensburg | 57 | 7.27 | 414.4 |
39 | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | Winnenden | 66 | 6.17 | 407.2 |
40 | PC Gottmadingen 2015 e.V. | Gottmadingen | 73 | 5.5 | 401.2 |
41 | CP L7P Schorndorf e.V. | Schorndorf | 66 | 5.88 | 388 |
42 | 1. BC Eggenstein e.V. | Eggenstein | 70 | 5.48 | 383.8 |
43 | VfB Neuffen e.V. | Neuffen | 52 | 7.1 | 369.2 |
44 | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | Heubach | 61 | 5.92 | 361 |
45 | Boule Team Hohenlohe e.V. | Michelfeld | 67 | 5.31 | 355.6 |
46 | TSV Neuenstein 1881 e.V. | Neuenstein | 64 | 5.48 | 350.8 |
47 | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | Mannheim | 75 | 4.63 | 347.6 |
48 | Latschari-Boule Gutach e.V. | Gutach | 42 | 8.21 | 344.8 |
49 | Pétanque-Club Aalen e.V. | Aalen | 62 | 5.47 | 339.2 |
50 | DJK Feldkirch e.V. | Hartheim-Feldkirch | 74 | 4.54 | 335.8 |
51 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | Altlußheim | 45 | 7.31 | 328.8 |
52 | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | Kirchzarten | 48 | 6.6 | 316.8 |
53 | SV Hardt e.V. | Nürtingen | 44 | 7.04 | 309.8 |
54 | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | Eisingen | 54 | 5.33 | 287.8 |
54 | BC Öhringen e.V. | Öhringen | 45 | 6.4 | 287.8 |
56 | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | Reutlingen | 36 | 7.98 | 287.4 |
57 | BTE Bönnigheim e.V. | Bönnigheim | 47 | 6.07 | 285.4 |
58 | BC Weingarten e.V. | Weingarten | 38 | 7.44 | 282.8 |
59 | PC Biberach e.V. | Biberach | 50 | 5.57 | 278.6 |
60 | Bouleclub Weisweil e.V. | Weisweil | 53 | 5.2 | 275.4 |
61 | SV Aichelberg e.V. | Aichelberg | 47 | 5.76 | 270.6 |
62 | TSV Grünkraut 1957 e.V. | Grünkraut | 45 | 5.97 | 268.8 |
63 | TV Ettlingenweier e.V. | Ettlingen | 42 | 6.34 | 266.4 |
64 | Boulefreunde Denkendorf e.V. | Denkendorf | 38 | 6.99 | 265.6 |
65 | Boule Freaks Überlingen e.V. | Überlingen | 38 | 6.91 | 262.6 |
66 | Boule Club Bad Saulgau e.V. | Bad Saulgau | 40 | 6.56 | 262.4 |
67 | FV Grünwinkel 1910 e.V. | Karlsruhe | 41 | 6.3 | 258.4 |
68 | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | St. Leon-Rot | 49 | 5.22 | 256 |
69 | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | Zimmern o. R. | 57 | 4.46 | 254.4 |
70 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | Malsch | 37 | 6.86 | 254 |
71 | Bouleclub Esslingen e.V. | Esslingen | 42 | 6.04 | 253.8 |
72 | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | Neuhausen - Steinegg | 43 | 5.86 | 252 |
73 | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim e.V. | Karlsruhe | 32 | 7.3 | 233.6 |
74 | Naturbad Sulz e.V. | Lahr-Sulz | 37 | 6.21 | 229.6 |
75 | TV 1900 Oberhausen e.V. | Oberhausen-Rheinhausen | 51 | 4.48 | 228.4 |
76 | SSV Ulm 1846 e.V. | Ulm | 45 | 4.96 | 223.4 |
77 | BC Ennetach e.V. | Mengen-Ennetach | 32 | 6.91 | 221 |
78 | BC Sandhofen e.V. | Mannheim | 36 | 6.06 | 218 |
79 | PSG Mannheim e.V. | Mannheim | 40 | 5.37 | 214.8 |
80 | PSG Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 39 | 5.33 | 207.8 |
81 | Zwei Burgen Bouler Weinheim e.V. | Weinheim | 34 | 5.81 | 197.6 |
82 | Boule-Club Külsheim e.V. | Külsheim | 40 | 4.89 | 195.4 |
83 | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | Waldenbuch | 21 | 9.2 | 193.2 |
84 | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | Sindelfingen | 37 | 5.1 | 188.8 |
85 | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | Gutmadingen | 29 | 6.38 | 185 |
86 | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | Karlsruhe | 33 | 5.49 | 181.2 |
87 | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Rheinhausen | 25 | 7.07 | 176.8 |
88 | Pétanque und Boule Club March e.V. | March | 40 | 4.34 | 173.4 |
89 | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | Rheinsheim | 25 | 6.44 | 161 |
90 | FIT & FUN Niefern e.V. | Niefern-Öschelbronn | 23 | 6.99 | 160.8 |
91 | BC Edingen-Neckarhausen e.V. | Edingen-Neckarhausen | 34 | 4.68 | 159.2 |
92 | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | Stuttgart | 24 | 6.48 | 155.4 |
93 | Boulefreunde Gernsbach e.V. | Gernsbach | 32 | 4.78 | 153 |
94 | Boule Club Plochingen e.V. | Plochingen | 29 | 5.06 | 146.8 |
95 | Boule13Waldkirch e.V. | Waldkirch | 27 | 5.38 | 145.2 |
96 | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad e.V. | Straubenhardt | 21 | 6.9 | 144.8 |
97 | Turnverein Singen 1898 e.V. | Remchingen | 21 | 6.86 | 144 |
98 | Nebenbouler Pfinztal e.V. | Pfinztal | 33 | 4.3 | 142 |
99 | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | Hüfingen-Mundelfingen | 22 | 6.02 | 132.4 |
100 | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | Stuttgart | 26 | 4.98 | 129.4 |
101 | PC Kugelhupf Ellwangen e.V. | Ellwangen | 20 | 6.43 | 128.6 |
102 | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | Neckargerach | 30 | 4.22 | 126.6 |
103 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 1900 e.V. | Freiburg | 25 | 4.88 | 122 |
104 | Boulefreunde Neckargerach e.V. | Neckargerach | 26 | 4.46 | 116 |
105 | FC Friedrichshafen e.V. | Friedrichshafen | 28 | 3.91 | 109.6 |
106 | Sportclub Blumenau e.V. | Mannheim | 21 | 5.19 | 109 |
107 | Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. | Karlsruhe | 22 | 4.82 | 106 |
108 | Club Bouliste Sigmaringen e.V. | Sigmaringen | 15 | 6.96 | 104.4 |
109 | TV 1880 Brötzingen e.V. | Pforzheim | 22 | 4.73 | 104 |
110 | TV Hochdorf 1889 e.V. | Hochdorf | 24 | 4.3 | 103.2 |
111 | Boule Sport Club Neunkirchen e.V. | Neunkirchen | 21 | 4.84 | 101.6 |
112 | Hotzebouler Bergalingen e.V. | Bergalingen | 19 | 5.27 | 100.2 |
113 | Kdrei e.V. Frickenhausen | Frickenhausen | 19 | 5.18 | 98.4 |
114 | Naturboulefreunde Ruit e.V. | Ostfildern | 20 | 4.75 | 95 |
115 | BC Durmersheim e.V. | Durmersheim | 27 | 3.22 | 87 |
116 | SG Wiehre Freiburg e.V. | Freiburg | 24 | 3.61 | 86.6 |
117 | Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. | Nußloch | 18 | 4.33 | 78 |
117 | TuS Neureut e.V. | Karlsruhe | 23 | 3.39 | 78 |
119 | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | Offenburg | 11 | 6.82 | 75 |
120 | Schützenverein Altheim / Alb e.V. | Altheim | 20 | 3.45 | 69 |
120 | TV Linkenheim 1901 e.V. | Linkenheim-Hochstetten | 19 | 3.63 | 69 |
122 | SG Rüppurr e.V. | Karlsruhe | 23 | 2.96 | 68 |
123 | Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. | Meßkirch | 21 | 2.97 | 62.4 |
124 | TSV Heimsheim e.V. | Heimsheim | 18 | 3.11 | 56 |
125 | Sportbund Sonnland e.V. | Freiburg | 7 | 7.14 | 50 |
126 | Singener BouleFreunde e.V. | Singen | 12 | 3.75 | 45 |
127 | BV Grenzbach e.V. | Ravensburg | 8 | 4.25 | 34 |
128 | Turnverein Kressbronn 1898 e.V. | Kressbronn am Bodensee | 8 | 3 | 24 |
129 | Boulefreunde Stammheim e.V. | Calw-Stammheim | 2 | 3 | 6 |
130 | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | Freiburg | 2 | 2.5 | 5 |
131 | DJK Villingen e.V. | VS-Villingen | 2 | 2 | 4 |
132 | TSV Beimerstetten e.V. | Beimerstetten | 1 | 2 | 2 |
Fehler - Daten konnten nicht geladen werden (Vereine) !