Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste 55+
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muschel | Peter | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 172.4 | 133.8 |
2 | Hogh | Armin | VfB Neuffen e.V. | 153.4 | 129 |
3 | Jäckel | Peter | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 145.2 | 109.2 |
4 | Muschel | Tamara | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 139.4 | 118.8 |
5 | Kauffmann | Didier | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 130.6 | 132 |
6 | Frick | Johannes | Terra Libre Ravensburg e.V. | 130.4 | 64.6 |
7 | Bossert | Christian | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 130.2 | 121.4 |
8 | Cittlau | Sylvia | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 126.8 | 75.4 |
9 | Boumghar | Hanafi | Heidelberger Boulespieler e.V. | 119 | 94.4 |
10 | Haas | Thomas | Boule-Club Rastatt e.V. | 118.2 | 101.6 |
11 | Busam | Ilse | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 116.6 | 68.8 |
12 | Busam | Martin | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 111.8 | 69.2 |
13 | Borowka | Michel | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | 109.8 | 76.2 |
14 | Hager | Christof | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 103.6 | 65.4 |
15 | Fortini | Marcus | Boule-Freunde Malsch e.V. | 103.4 | 74.2 |
16 | Blattmann | Hubert | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 103.2 | 87.2 |
17 | Härter | Daniel | Heidelberger Boulespieler e.V. | 100 | 77 |
18 | Denzinger | Holger | SKV Unterensingen e.V. | 99.4 | 69.8 |
19 | Béton | Thierry | Boule Club Achern e.V. | 99 | 98 |
20 | Lauinger | Heiko | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim e.V. | 98.6 | 109 |
21 | Camara | Sekou | Boule-Club Rastatt e.V. | 98 | 76.6 |
22 | Bouchendouha | Rachid | BC Konstanz e.V. | 96.6 | 116.8 |
23 | Tricoci | Richard | BC Konstanz e.V. | 95.6 | 91.8 |
24 | Cecillon | Bruno | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 92 | 97.8 |
25 | Luong | Philippe | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 88 | 89 |
26 | Severin | Cornelia | SKV Unterensingen e.V. | 85.2 | 88.4 |
27 | Herrmann | Andreas | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 84.6 | 98.6 |
28 | Heil | Michael | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 84.4 | 64.2 |
29 | Weißmann | Achim | Boule 95 Denzlingen e.V. | 83.2 | 65.8 |
30 | Pépin | Jacques | Boule-Freunde Malsch e.V. | 80 | 88.8 |
31 | Aerni | Roger | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 79.6 | 40.8 |
32 | Muehlhauser | Erwin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 79.4 | 42 |
33 | Raab | Rudolf | FIT & FUN Niefern e.V. | 73.4 | 58 |
34 | Langer | Peter | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 72.4 | 47.6 |
35 | Zimmer | Dieter | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 70 | 31 |
36 | Walker | Stefan | Terra Libre Ravensburg e.V. | 68.6 | 66.8 |
37 | Margathe | Denis | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 68.2 | 72.4 |
38 | Weber | Hanspeter | Boule-Freunde Malsch e.V. | 68 | 80.4 |
39 | Knörzer | Ralf | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 67.6 | 55.8 |
39 | Schwinger | Katrin | SV Hardt e.V. | 67.6 | 55.2 |
41 | Ruban | Nikolay | Waldheimverein Backnang e.V. | 65.8 | 59 |
42 | Kalentzi | Michael | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 64.4 | 44 |
42 | Zuchowski | Johann | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 64.4 | 58.6 |
44 | Janzer | Werner | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 63.6 | 40.2 |
45 | Graf | Nicole | BC Konstanz e.V. | 63 | 65.4 |
46 | Bandel | Gerhard | SC Käfertal e.V. | 61.2 | 38.2 |
47 | Mayer | Harald | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 61 | 38.6 |
47 | Schaefer-Hess | Silke | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 61 | 68.6 |
49 | Taskale | Nadir | Boule 95 Denzlingen e.V. | 60 | 36.4 |
50 | Milbich | Agnes | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 59.8 | 56.6 |
51 | Schairer | Anja | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 59.6 | 43.6 |
52 | Dalein | Daniel | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 59 | 82 |
53 | Hager | Simone | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 58.8 | 28.4 |
54 | Vieweg | Peter | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 58.2 | 43.6 |
55 | Sumser | Karin | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 58 | 39.4 |
56 | Pfeffinger | Marcus | Boule-Club Stuttgart e.V. | 57.4 | 40 |
57 | Wutsch | Rainer | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 57 | 32.6 |
58 | Spinner | Thomas | Waldheimverein Backnang e.V. | 56.8 | 34.6 |
59 | Koerner | Ralf | Boule-Freunde Malsch e.V. | 56.6 | 27.8 |
60 | Trost | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 54.4 | 39.2 |
61 | Ams | Stefan | Bouleclub Weisweil e.V. | 54 | 44.4 |
62 | Raible | Stefan | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 51.2 | 50.6 |
63 | Fetzner | Lothar | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 50.4 | 21.4 |
63 | Offner | Christian | TG Laudenbach 1889 e.V. | 50.4 | 41 |
65 | Pfeifer | Bernd | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 50.2 | 34.6 |
66 | Mohr | Sabine | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 50 | 56.6 |
66 | Schürmann | Uwe | Boule-Club Stuttgart e.V. | 50 | 40.8 |
68 | Abouyoub | Noureddine | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 49.4 | 36.2 |
69 | Göhringer | Joachim | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 49.2 | 27.8 |
69 | Polzer | Gerhard | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 49.2 | 24.2 |
71 | Wagner | Volker | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 48.8 | 37.4 |
72 | Langer | Karin | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 48.4 | 16.2 |
73 | Wolke | Marcus | SV Hardt e.V. | 47.2 | 42.2 |
74 | Oettinger | Niket | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 46 | 28 |
75 | Buhl | Eckhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 45.8 | 38.4 |
76 | Wurst | Paul | BTE Bönnigheim e.V. | 45.6 | 28.4 |
77 | Hogh | Beate | VfB Neuffen e.V. | 45.4 | 37 |
78 | Mezger | Brigitte | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 44.8 | 53.2 |
79 | Rutkowski | Nikolai | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 44.2 | 23 |
80 | Losert | Alexander | SC Käfertal e.V. | 44 | 23.8 |
81 | Wiwie | Manfred | Terra Libre Ravensburg e.V. | 43.8 | 22 |
82 | Krieger | Ellen | BC Sandhofen e.V. | 43.4 | 21.8 |
83 | Distler | Heike | Boule 95 Denzlingen e.V. | 43.2 | 33.8 |
83 | Wurster | Waltraud | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 43.2 | 25.8 |
85 | Akbaraly | Sabbir | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 43 | 39 |
86 | Baumgartner-Buck | Liane | Boule 95 Denzlingen e.V. | 42.8 | 30.8 |
86 | Fechtig | Ramona | Turnverein Dogern e.V. | 42.8 | 30.2 |
86 | Kahl | Rüdiger-Mario | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 42.8 | 25.4 |
86 | Weißert | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 42.8 | 39.2 |
90 | Kersten | Uwe | VfB Neuffen e.V. | 42.4 | 30.6 |
91 | Brall | Thomas | BC Konstanz e.V. | 42 | 30.8 |
92 | Arnolds | Johannes | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 41.6 | 28.2 |
93 | Roth | Heidrun | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 40.2 | 27.8 |
94 | Windmüller | Gerd | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 40 | 26.6 |
95 | Durst | Michaela Maria | Boule-Freunde Malsch e.V. | 39.6 | 57 |
95 | Jung | Patrick | Boule Club Achern e.V. | 39.6 | 27.8 |
97 | Mächtle | Jürgen | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 39.4 | 35.2 |
97 | Schön | Sabine | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 39.4 | 30.8 |
99 | Schellhammer | Klaus | BC Konstanz e.V. | 38.8 | 16.8 |
100 | Buttner | Gérard | TG Laudenbach 1889 e.V. | 38.4 | 18 |
100 | Hauptfleisch | Bernd | TG Laudenbach 1889 e.V. | 38.4 | 34 |
100 | Lissner | Hilmar | BC Konstanz e.V. | 38.4 | 44.6 |
103 | Klemm | Uwe | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 38.2 | 37.2 |
104 | Fernandez | Salvador | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 38 | 32.8 |
105 | Heinrich | Gerhard | BTE Bönnigheim e.V. | 37.8 | 12 |
105 | Rieger | Reinhart | TC Ludwigsburg e.V. | 37.8 | 56.8 |
107 | Brandenberger | Peter | Boule13Waldkirch e.V. | 37.6 | 27.8 |
108 | Maerklen | Bernard | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 37.2 | 15.2 |
108 | Matacic | Zeljko | BBBC Singen e.V. | 37.2 | 31.6 |
110 | Huber | Thomas | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 37 | 21.8 |
111 | Böhme | Eleonora | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 36.8 | 21 |
112 | Voigt | Roland | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 36.4 | 19 |
113 | Balk | Helmut | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 36.2 | 54.2 |
114 | Hauser | Jürgen | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 35.8 | 21.4 |
114 | Mack | Wolfgang | CP L7P Schorndorf e.V. | 35.8 | 18.8 |
114 | Stutzig | Heinz | BBBC Singen e.V. | 35.8 | 33.4 |
117 | Grimaldi | Jacques | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 35.6 | 34 |
118 | Aloird | Serge | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 35.4 | 24.2 |
118 | Bülbül | Ali Yasar | Boule-Freunde Malsch e.V. | 35.4 | 40.8 |
120 | Körber | Christine | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 35 | 32 |
120 | Makowsky | Karlheinz | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 35 | 14.4 |
120 | Öschger | Harald | Latschari-Boule Gutach e.V. | 35 | 35.6 |
123 | Kirschner | Franz | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 34.6 | 39.6 |
123 | Köhler | Joachim | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | 34.6 | 25.8 |
123 | Laurenz | Alexander | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 34.6 | 19.2 |
126 | Gay | Thierry | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 34.4 | 21.8 |
126 | Hickmann | Frank | Boule Freaks Überlingen e.V. | 34.4 | 31.4 |
128 | Kirsch | Artur | Waldheimverein Backnang e.V. | 33.8 | 48 |
129 | Feist-Götz | Thomas | Bühler Boule-Club e.V. | 33.6 | 22.6 |
129 | Krämer | Wolfgang Daniel | 1. BC Eggenstein e.V. | 33.6 | 33.8 |
131 | Hauck | Martin | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 33.4 | 19 |
132 | Andel | Peter | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 33 | 16 |
132 | Gatta-Michelet | Jacques Louis | Boule-Club Rastatt e.V. | 33 | 51.8 |
134 | Meißner | Frank | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 32.6 | 19.6 |
134 | Meissner | Detlef | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 32.6 | 12.8 |
136 | Naumann | Frank | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 32.4 | 20.8 |
137 | Fucec | Alf | 1. BC Eggenstein e.V. | 32.2 | 30.6 |
137 | Schreiber | Rolf | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 32.2 | 33 |
139 | Allgeyer | David-Roger | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | 32 | 26.4 |
139 | Arndt | Gudula | Waldheimverein Backnang e.V. | 32 | 34.6 |
139 | Klose | Stefan | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | 32 | 18 |
139 | Vogel | Jürgen | BBBC Singen e.V. | 32 | 34 |
143 | Lenhard | Petra | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 31.8 | 29 |
143 | Reichenbach-Rahm | Helga | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 31.8 | 12.4 |
143 | Scheiba | Karin | PSG Friedrichshafen e.V. | 31.8 | 24.6 |
143 | Stroelau | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 31.8 | 38.8 |
147 | Ruoff | Armin | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 31.6 | 40.2 |
148 | Graf | Peter | Bouleclub Weisweil e.V. | 31.4 | 24 |
148 | Kroll | Christina | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 31.4 | 38.4 |
148 | Maier | Georg | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 31.4 | 17.8 |
151 | Fallet | Thierry | TG Laudenbach 1889 e.V. | 31.2 | 19 |
151 | Maier | Jeannette | TC Ludwigsburg e.V. | 31.2 | 38.8 |
153 | Schuldt | Martin | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 31 | 17.8 |
154 | Köberle | Gebhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 30.8 | 15.6 |
155 | Klima | Andreas | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 30.6 | 13.8 |
156 | Klein | Wilfried | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 30.4 | 7.6 |
157 | Brodbeck | Sigrun | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 30.2 | 16.2 |
158 | Cuntz | René | Waldheimverein Backnang e.V. | 30 | 22 |
158 | Klipfel-Graf | Monika | Bouleclub Weisweil e.V. | 30 | 24 |
160 | Dannenmaier | Siegfried | 1. BC Eggenstein e.V. | 29.8 | 12.8 |
160 | Quaiser | Gabi | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 29.8 | 29.4 |
162 | Hagenlocher | Ellen | BTE Bönnigheim e.V. | 29.6 | 9.4 |
162 | Lenhard | Michael | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 29.6 | 26.8 |
164 | Liebscher | Jürgen | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 29.4 | 24.8 |
164 | Manke | Lothar | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 29.4 | 25.2 |
166 | Böttler | Wolfgang | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 29.2 | 21.4 |
166 | Janisch | Joachim | Kdrei e.V. Frickenhausen | 29.2 | 33.4 |
166 | Ruoff | Sabine | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 29.2 | 41.6 |
169 | Aust | Wolfgang | SV Hardt e.V. | 29 | 32.6 |
169 | Jantschik | Gerald | SV Aichelberg e.V. | 29 | 41 |
169 | Nutz | Uwe | Waldheimverein Backnang e.V. | 29 | 43.8 |
172 | Janzen | Rita | Naturbad Sulz e.V. | 28.8 | 22 |
173 | Barthelemy | Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 28.6 | 24.8 |
173 | Pfeifer | Ingrid | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 28.6 | 32.4 |
175 | Bammert | Ronald | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 28.4 | 30 |
176 | Wagner | Bettina | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 28.2 | 13.2 |
176 | Zickmann | Eric | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 28.2 | 24 |
178 | Breuer | Thomas | BC Öhringen e.V. | 28 | 34.4 |
178 | Hufler | Harald | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 28 | 15 |
178 | Jung | Ramona | Boule Club Achern e.V. | 28 | 24.6 |
178 | Kellermann | Ernst | Boule Freaks Überlingen e.V. | 28 | 21.6 |
178 | Schmid | Claus Peter | Turnverein Dogern e.V. | 28 | 23.6 |
183 | Heyder | Nick | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 27.8 | 25.2 |
183 | Megerle | Friedrich | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 27.8 | 27.8 |
183 | Zimmermann | Rolf | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 27.8 | 10.2 |
186 | Driedger | Georg | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 27.6 | 23.6 |
187 | Pabst | Rudolf | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 27.4 | 24.8 |
187 | Seger | Hubert | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | 27.4 | 9.4 |
189 | Cebe | Musa | BC Konstanz e.V. | 27 | 25 |
190 | Ponnaroy | Pascal | Boule-Club Rastatt e.V. | 26.8 | 25.2 |
190 | Schuldt | Jacqueline | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 26.8 | 18 |
192 | Ferber | Anton | Pétanque-Club Aalen e.V. | 26.6 | 30.6 |
193 | Hehner | Horst | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 26.4 | 20.2 |
194 | Colell | Georg | CP L7P Schorndorf e.V. | 26.2 | 12.4 |
195 | Fedele-Rogge | Manfred | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 26 | 19.8 |
195 | Hedjesch | Kuno | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 26 | 23.4 |
195 | Hess | Winfried | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 26 | 40 |
195 | Nonat | Rosita | 1. BC Eggenstein e.V. | 26 | 30.4 |
195 | Zordic | Josip | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 26 | 12.4 |
200 | Zipfel | Norbert | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 25.8 | 11.8 |
201 | Rittler | Bruno | Boule-Club Stuttgart e.V. | 25.2 | 11 |
202 | Brecht | Heinrich | Sportbund Sonnland e.V. | 25 | 15 |
202 | Rieger | Bärbel | TC Ludwigsburg e.V. | 25 | 45 |
204 | Holona | Joachim | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 24.8 | 14.4 |
204 | Laukart | Erwin | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 24.8 | 21.6 |
204 | Steiner | Dieter | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 24.8 | 24.8 |
204 | Trüby | Eugen | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 24.8 | 8.4 |
208 | Freidenreich | Jürgen | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 24.6 | 24.4 |
208 | Schneider | Hans Georg | Boule13Waldkirch e.V. | 24.6 | 17.8 |
210 | Ehrhardt | Jürgen | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 24.4 | 26.6 |
211 | Eisele | Heinrich | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 24.2 | 22.8 |
211 | Hauck | Ursula | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 24.2 | 9.4 |
213 | Heine | Thomas | 1. BC Eggenstein e.V. | 24 | 26.2 |
213 | Meier | Raymund | Boule 95 Denzlingen e.V. | 24 | 15.2 |
213 | Stadler | Günther | 1. BC Eggenstein e.V. | 24 | 23.4 |
216 | Kaufhold | Horst | BC Cochonnet Tuttlingen e.V. | 23.8 | 16.8 |
216 | Rehberg | Stefan | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 23.8 | 23.6 |
216 | Sarro | Michele | PC Bouletten Mannheim e.V. | 23.8 | 21.8 |
219 | Brinker | Ludger | TV 1900 Oberhausen e.V. | 23.4 | 13.2 |
219 | Huber | Samuel | Waldheimverein Backnang e.V. | 23.4 | 19.2 |
219 | Pillat | Martin | Boule Club Plochingen e.V. | 23.4 | 26.8 |
222 | Geiger | Jörg | TC Ludwigsburg e.V. | 23.2 | 33.8 |
222 | Müller | Harald | BC Konstanz e.V. | 23.2 | 12.2 |
222 | Schubert | Martin | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 23.2 | 10.6 |
225 | Gustain | Alvid | Boule-Club Rastatt e.V. | 23 | 23.8 |
225 | Klefenz | Ingrid | Boule-Freunde Malsch e.V. | 23 | 20.8 |
227 | Nording | Andreas | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 22.8 | 27.4 |
227 | Pfisterer | Relindis | Heidelberger Boulespieler e.V. | 22.8 | 19.8 |
229 | Lenz | Pedro | Boule Team Hohenlohe e.V. | 22.6 | 22.4 |
230 | Arndt | Peter | Waldheimverein Backnang e.V. | 22.4 | 25.2 |
230 | Dunz | Klaus | TV 1900 Oberhausen e.V. | 22.4 | 15.2 |
232 | Burger | Bernd | Naturbad Sulz e.V. | 22.2 | 20.2 |
232 | Graf | Richard | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 22.2 | 17.6 |
232 | Quintel | Achim | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 22.2 | 27.4 |
235 | Sternberger | Bernd | Boule-Freunde Malsch e.V. | 22 | 12.2 |
236 | Fischer | Helmut | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 21.8 | 24 |
236 | Kuhn | Gerhard | TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. | 21.8 | 16.4 |
236 | Rapp | Christoph | Bühler Boule-Club e.V. | 21.8 | 16.2 |
236 | Weinert | Roland | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad e.V. | 21.8 | 11 |
240 | Hamidi | Djamel | CP L7P Schorndorf e.V. | 21.6 | 14.2 |
240 | Heinrich | Veronika | BTE Bönnigheim e.V. | 21.6 | 6 |
242 | Henkel | Norbert | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 21.4 | 15.4 |
242 | Nübling | Uwe | Latschari-Boule Gutach e.V. | 21.4 | 22.6 |
242 | Rehberg | Birgit | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 21.4 | 23.4 |
242 | Schirmeister | Maria | BTE Bönnigheim e.V. | 21.4 | 18.6 |
246 | Bender | Manfred | Boule-Freunde Malsch e.V. | 21 | 20.4 |
246 | Grimm-Seeger | Karin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 21 | 18.4 |
246 | Steinke | Mathias | TV 1880 Brötzingen e.V. | 21 | 34.6 |
246 | Straßner | Harun | TV Brühl 1912 e.V. | 21 | 16.2 |
250 | Küpper | Karin | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 20.8 | 22.8 |
250 | Moors | Thomas | SSV Ulm 1846 e.V. | 20.8 | 15.4 |
252 | Baumann | Thomas | Boulefreunde Mundelfingen e.V. | 20.6 | 20.2 |
252 | Fink | Peter | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 20.6 | 10.6 |
252 | Heß | Ulrich | Boule-Freunde Malsch e.V. | 20.6 | 14 |
255 | Hirte | Michael | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | 20.2 | 16.2 |
255 | Pasaric | Stjepan | TV 1900 Oberhausen e.V. | 20.2 | 15.2 |
257 | Pfeiffer | Manfred | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 20 | 19.2 |
258 | Stenftenagel-Rapp | Ina | Bühler Boule-Club e.V. | 19.8 | 14.4 |
258 | Stickel | Ute | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 19.8 | 18.4 |
260 | Sommer | Susanne | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 19.2 | 12.2 |
261 | Ahrens | Thomas | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 19 | 15 |
261 | Gareiß | Ulrich | Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. | 19 | 15 |
261 | Stockfleth | Harald | TSV Grünkraut 1957 e.V. | 19 | 17 |
261 | Strifler | Joachim | Boule-Freunde Malsch e.V. | 19 | 17.8 |
265 | Becker | Martina | TV 1900 Oberhausen e.V. | 18.8 | 14.4 |
266 | Bonte | Pascal | TSV Grünkraut 1957 e.V. | 18.6 | 25.8 |
267 | Holtmann | Stefan | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | 18.4 | 20 |
267 | Pfrommer | Martin | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 18.4 | 12.6 |
269 | Roy | Fabrice | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 18.2 | 6 |
269 | Schuster | Bernd | 1. BC Eggenstein e.V. | 18.2 | 14.6 |
269 | Storl | Joachim | Pétanque und Boule Club March e.V. | 18.2 | 22.2 |
272 | Gonsert | Willi | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 18 | 15 |
272 | Link | Margit | Boulefreunde Neckargerach e.V. | 18 | 8 |
272 | Machaty | Wilhelm | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 18 | 7.2 |
272 | Philipp | Wolfgang | LFJ Boule Verein Tübingen e.V. | 18 | 21.6 |
272 | Singer | Horst | TV Brühl 1912 e.V. | 18 | 11.2 |
272 | Teste | Philippe | Boule Freaks Überlingen e.V. | 18 | 16 |
278 | Hinderer | Elsi | Boule-Club Stuttgart e.V. | 17.8 | 15.4 |
278 | Neubert-Fritz | Udo | 1. BC Eggenstein e.V. | 17.8 | 21.8 |
280 | Brinkmann | Thomas | Boule Club Plochingen e.V. | 17.6 | 19.2 |
280 | Stork | Jürgen | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 17.6 | 14.6 |
282 | Bäumler | Horst | 1. BC Eggenstein e.V. | 17 | 15.4 |
282 | Böhner | Roswitha | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 17 | 15.4 |
282 | Gleisner | Roland | TV Brühl 1912 e.V. | 17 | 13.6 |
282 | Schwab | Peter | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 17 | 11.4 |
282 | Snella | Fred | Naturbad Sulz e.V. | 17 | 20.2 |
287 | Fix-Stenglein | Werner | VfB Neuffen e.V. | 16.8 | 12.4 |
287 | Marx | Jürgen | VfB Neuffen e.V. | 16.8 | 19 |
287 | Nutto | Anton | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 16.8 | 18 |
290 | Durst | Roland | Boule-Freunde Malsch e.V. | 16.6 | 19 |
291 | Beck | Thomas | Terra Libre Ravensburg e.V. | 16 | 13 |
291 | Faulstich | Norbert | TV 1900 Oberhausen e.V. | 16 | 14.2 |
291 | Fischer | Wolfgang | BC Öhringen e.V. | 16 | 18 |
291 | Friedemann | Klaus | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 16 | 4 |
291 | Rouilly | Michel | Sportbund Sonnland e.V. | 16 | 8 |
291 | Tiede | Edwin | Bouleclub Weisweil e.V. | 16 | 13 |
291 | Weber | Horst | TG Laudenbach 1889 e.V. | 16 | 18 |
298 | Wolf | Dirk | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | 15.8 | 14.6 |
299 | Bauer | Ralf | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | 15.6 | 9 |
300 | Hinderberger | Jörg | BC Zimmern ob Rottweil e.V. | 15.4 | 21.2 |
300 | Hoeck | Thomas | Naturbad Sulz e.V. | 15.4 | 11 |
300 | Otting | Frank | Waldheimverein Backnang e.V. | 15.4 | 12 |
303 | Lasjaunias | Philipe | Boule-Club Rastatt e.V. | 15 | 15.4 |
303 | Quaiser | Thomas | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 15 | 8.6 |
303 | Schulte | Birgit | Turnverein Dogern e.V. | 15 | 13.2 |
303 | Soares | Patrick | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 15 | 25.2 |
307 | Fivet | Alain | BBBC Singen e.V. | 14.8 | 21.6 |
307 | Stork | Sabine | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 14.8 | 13.4 |
309 | Ammann | Bernd | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 14.6 | 11 |
309 | Fischer | Hans-Joachim | Waldheimverein Backnang e.V. | 14.6 | 15 |
