Fachbeauftragte für die Rangliste: Waltraud Wurster Heimatverein: BSG Schopfheim e.V. E-Mail: rangliste@bbpv-bw.de Bei Fragen zu den vergebenen Ranglistenpunkte zu > Ligaspielen wendet euch bitte an den/die Ligaleiter*in eurer Region > BBPV Pokalspielen wendet euch bitte an Matthias Ungerer, Referent für Liga und Pokal, liga@bbpv-bw.de > alle anderen Turnieren wendet euch bitte an Waltraud Wurster | Hinweise: Informationen zur Vergabe der Ranglistenpunkte sind hier nachzulesen: (bbpv-rili-rangliste-181013). Die Ranglistenpunkte (RLP) der Spezialranglisten von Frauen, 55+ und Jugend setzen sich zusammen aus den Gesamt-RLP und den jeweiligen Spezial-RLP. Notwendige Korrekturen in Einzelfällen werden in den nächsten vier Wochen erfolgen |
Rangliste Frauen
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenberger | Regina | BC Konstanz e.V. | 150.6 | 83.2 |
2 | Schell | Nina | Boule-Club Stuttgart | 146.8 | 106.6 |
3 | Koch | Lara | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 143 | 189 |
4 | Szabo | Ildiko | Boule-Club Rastatt e.V. | 128.2 | 43.8 |
5 | Gabe | Verena | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 127 | 162 |
6 | Schwander | Sarah | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 126.4 | 77 |
7 | Severin | Cornelia | SKV Unterensingen e.V. | 124.4 | 92.4 |
8 | Detant | Sabrina | Boule-Freunde Malsch e.V. | 111.2 | 34.8 |
9 | Würthle | Julia | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 105 | 80.4 |
10 | Baier | Fabienne | Boule Club Achern e.V. | 104.8 | 24.1 |
11 | Barthelemy | Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 98.8 | 29.8 |
12 | Cittlau | Sylvia | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 96.4 | 75.2 |
13 | Mezger | Brigitte | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 90.2 | 53.2 |
14 | Durst | Michaela Maria | Boule-Freunde Malsch e.V. | 83 | 47.8 |
14 | Schuldt | Jessica | Boule-Club Rastatt e.V. | 83 | 35.6 |
16 | Busam | Ilse | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 81.8 | 74.2 |
17 | Denzinger | Natascha | SKV Unterensingen e.V. | 76.8 | 52.2 |
18 | Schaefer-Hess | Silke | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 75.6 | 84.2 |
19 | Retter | Yvonne | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 73.4 | 38 |
20 | Hein | Maria | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 71 | 36.1 |
21 | Nonat | Rosita | 1. BC Eggenstein e.V. | 69.4 | 34.2 |
22 | Mohr | Sabine | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 68.6 | 50.2 |
23 | Milbich | Agnes | FV Ubstadt | 66.6 | 49.4 |
24 | Hess | Muriel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 65 | 51.6 |
25 | Schwinger | Katrin | SV Hardt e.V. | 63.2 | 48.2 |
26 | Brillault | Sandra | BC Ettenheim e.V. | 62.6 | 33.6 |
27 | Kroll | Christina | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 62.4 | 18.2 |
28 | Hager | Simone | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 59.4 | 21.8 |
29 | Koch | Ella | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 58 | 56.6 |
30 | Distler | Heike | Boule 95 Denzlingen e.V. | 57.8 | 14.8 |
31 | Arndt | Gudula | Waldheimverein Backnang e.V. | 55.6 | 29.6 |
32 | Ruoff | Sabine | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 54.6 | 36.4 |
33 | Held | Dorothee | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 53.8 | 21.8 |
34 | Wunderer | Elke | Waldheimverein Backnang e.V. | 53.2 | 43 |
35 | Roth | Heidrun | CP L7P Schorndorf e.V. | 52.8 | 28.6 |
36 | Schairer | Anja | LFJ Tübingen e.V. | 51.6 | 18.2 |
37 | Schell | Bettina | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 50.2 | 14.6 |
38 | Schirmeister | Maria | BTE Bönnigheim e.V. | 49.6 | 16 |
39 | Maier | Jeannette | TC Ludwigsburg e.V. | 48.8 | 48.4 |
40 | Severin | Julia | SKV Unterensingen e.V. | 48.2 | 51.6 |
41 | Caliebe | Anya | Boule-Club Rastatt e.V. | 48 | 48.4 |
42 | Zepf | Anita | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 47.8 | 19.8 |
43 | Caliebe | Laura | Boule Club Achern e.V. | 47.4 | 37.6 |
44 | Faulhaber | Sophia | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 46.8 | 0 |
45 | Rieger | Bärbel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 46 | 55.6 |
46 | Baumgartner-Buck | Liane | Boule 95 Denzlingen e.V. | 45.8 | 17.8 |
47 | Quaiser | Gabi | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 45.4 | 24 |
48 | Balk | Heidi | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 45 | 39.6 |
49 | Machauer | Jessica | TV Brühl 1912 e.V. | 44.4 | 42.6 |
50 | Coll | Angela | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 44.2 | 16.4 |
51 | Stork | Sabine | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 43.4 | 20 |
52 | Scheiba | Karin | PSG Friedrichshafen e.V. | 41.6 | 8.8 |
53 | Heine | Annika | 1. BC Eggenstein e.V. | 41 | 31 |
54 | Theurer | Regina | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 40.2 | 3 |
55 | Weiser | Laura | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 40 | 45 |
56 | Pfeifer | Ingrid | LFJ Tübingen e.V. | 39.4 | 38.6 |
56 | Sumser | Karin | LFJ Tübingen e.V. | 39.4 | 44.6 |
58 | Kühnhöfer | Andrea | PC Bouletten Mannheim e.V. | 39 | 16.4 |
59 | Freudenthal | Antje | FV Ubstadt | 38.4 | 21.8 |
60 | Wurster | Waltraud | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 36.8 | 29.2 |
61 | Weckemann | Nadja | FV Ubstadt | 36.2 | 30.2 |
62 | Wagner | Britta | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 34.4 | 20 |
63 | Becker | Carmen | BBBC Singen e.V. | 34.2 | 30.8 |
64 | Körber | Christine | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 34 | 19 |
65 | Laurenz | Martina | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 33 | 10.6 |
66 | Sturhahn | Mareike | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 32.6 | 3.2 |
67 | Lenhard | Petra | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 32 | 40.2 |
67 | Richaud | Elisabeth | Boule 95 Denzlingen e.V. | 32 | 0 |
69 | Cabrera | Janaina | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 31.8 | 28.6 |
69 | Schön | Sabine | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 31.8 | 38.4 |
71 | Pavesic | Lidija | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 31.6 | 15 |
72 | Sommer | Monika | Boule-Club Stuttgart | 31.4 | 2 |
73 | Raab | Heike | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 31.2 | 15 |
74 | Schmieder | Anja | Boule13Waldkirch e.V. | 31 | 26.5 |
74 | Thielmann | Renée | Turnverein Dogern e.V. | 31 | 14.6 |
76 | Jasek | Sylva | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 30.8 | 19.8 |
77 | Laukart | Edelgard | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 29.8 | 19.8 |
77 | Schleth | Laura | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 29.8 | 16.8 |
79 | Huber | Birgit | FV Ubstadt | 29.4 | 18.2 |
80 | Wagner | Bettina | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 29.2 | 13.6 |
81 | Rundel | Sandra | PSG Friedrichshafen e.V. | 29 | 28.6 |
82 | Krause-Fischer | Sabine | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 28.2 | 27 |
83 | Schuldt | Jacqueline | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 28 | 2 |
84 | Pfisterer | Relindis | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 27.8 | 22 |
85 | Eckert | Muazzez | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 27.2 | 13 |
86 | Klefenz | Ingrid | Boule-Freunde Malsch e.V. | 26.8 | 7.6 |
87 | Würthle | Roswitha | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 26.6 | 40 |
88 | Grimm-Seeger | Karin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 26.4 | 17.4 |
89 | Brodbeck | Sigrun | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 26.2 | 15.8 |
90 | Boehme | Eleonora | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 26 | 13.8 |
91 | Krieger | Ellen | BC Sandhofen e.V. | 25.8 | 32.2 |
92 | Jung | Ramona | Boule Club Achern e.V. | 25.6 | 22.4 |
93 | Peppermüller-Frangen | Heike | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 25.4 | 14.6 |
94 | Mössinger | Ulrike | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | 25 | 0 |
95 | Loebers | Heide | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 24.8 | 20 |
95 | Magin | Katrin | Boule-Freunde Malsch e.V. | 24.8 | 4 |
97 | Hummel | Sandra | TSV Grünkraut e.V. | 24.2 | 17.2 |
98 | Küpper | Karin | TSV Neuenstein 1881 e.V. | 23.8 | 16 |
99 | Ziehn | Lisa | BC Leinfelden-Echterdingen e.V. | 23.6 | 14.6 |
100 | Nording | Reeta | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 23.2 | 20.6 |
101 | Bock | Waltraut | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 23 | 11 |
101 | Mayer-Schäfer | Dora | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 23 | 15 |
101 | Rokenbauch | Chantal | Boule Club Plochingen | 23 | 28.8 |
101 | Schätzle | Anja | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 23 | 14.6 |
105 | Brecht | Katharina | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 22.6 | 17.8 |
106 | Hinderer | Elsi | Boule-Club Stuttgart | 22.4 | 12.6 |
107 | Bauer | Svenja | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 21.8 | 10.6 |
107 | Trautsch | Vera | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 21.8 | 10 |
109 | Bammert | Anita | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 21.2 | 18.4 |
109 | Enenkel | Lisa | Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. | 21.2 | 9.8 |
109 | Langer | Karin | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 21.2 | 18.8 |
112 | Kamrad | Elisabeth | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 21 | 5 |
112 | Krätzel | Ute | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 21 | 14 |
114 | Amtmann | Brigitte | Kdrei e.V. Frickenhausen | 20.6 | 12.8 |
114 | Böhm | Madeleine | SC Käfertal e.V. | 20.6 | 25.6 |
116 | Reichenbach-Rahm | Helga | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 20.4 | 17.4 |
117 | Bury | Renate Maria Berta | VfB Neuffen e.V. | 20 | 11 |
117 | Schneider | Gabriele | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 20 | 7.5 |
117 | Weiß | Adelinde | Terra Libre Ravensburg e.V. | 20 | 13.2 |
120 | Elsbroek | Renate | PC Bouletten Mannheim e.V. | 19.8 | 4.2 |
120 | Spano | Monica | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 19.8 | 13.6 |
122 | Andrews | Cindy | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 19.6 | 9 |
122 | Schüßler | Miriam Deborah | TC Ludwigsburg e.V. | 19.6 | 21 |
124 | Stickel | Ute | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 19.4 | 10.4 |
125 | Langenstein | Britta | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 19 | 8 |
125 | Teste-Salle | Marita | Boule Freaks Überlingen e.V. | 19 | 15 |
127 | Hermann | Brigitte | 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. | 18.4 | 4 |
127 | Larcinese | Mariannina | LFJ Tübingen e.V. | 18.4 | 23.6 |
129 | Koch-Gerlach | Iris | 1. BC Eggenstein e.V. | 18.2 | 10.2 |
130 | Gareiß | Simone | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 18 | 14 |
131 | Stenftenagel-Rapp | Ina | Bühler Boule-Club e.V. | 17.4 | 11.6 |
131 | Tscheppe | Irina | Boule-Club Rastatt e.V. | 17.4 | 14.2 |
133 | Schaal | Simona | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 16.8 | 24 |
134 | Schäfer | Irene | BC Sandhofen e.V. | 16.6 | 8.4 |
135 | Becker | Martina | Turnverein 1900 e.V. | 16.4 | 10.6 |
136 | Grossmann | Gaby | LFJ Tübingen e.V. | 16.2 | 13 |
136 | Schulte | Birgit | Turnverein Dogern e.V. | 16.2 | 12 |
138 | Garcia | France | 1. BC Eggenstein e.V. | 16 | 16.2 |
139 | Höfer | Tamara | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 15.8 | 10.8 |
139 | Holzapfel | Doris | BC Fessenbacchus Offenburg e.V. | 15.8 | 8.2 |
139 | Kronbach | Gabriele | TC Ludwigsburg e.V. | 15.8 | 4.4 |
139 | Weinacker | To-Kim | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 15.8 | 5.8 |
139 | Zenko | Jeanette | TC Ludwigsburg e.V. | 15.8 | 18 |
144 | Kämmle | Ursula | SC Käfertal e.V. | 15.6 | 15 |
145 | Aschard | Edith | Boule 95 Denzlingen e.V. | 15.4 | 19.8 |
146 | Hauge | Tanja | BC Ettenheim e.V. | 15 | 11.8 |
146 | Reinhart | Carmen | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 15 | 10.2 |
146 | Zickmann | Lolita | FV Ubstadt | 15 | 12.4 |
149 | Hagenlocher | Ellen | BTE Bönnigheim e.V. | 14.4 | 13.8 |
149 | Weindt | Birgit | Naturboulefreunde Ruit e.V. | 14.4 | 9.6 |
151 | Wehler | Inge | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 14.2 | 10 |
152 | Heist | Claudia | FV Ubstadt | 14 | 11 |
152 | Ilgenstein | Gislinde | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 14 | 16.4 |
152 | Noll | Cathy | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 14 | 4 |
152 | Stroelau | Alexandra | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 14 | 16 |
156 | Eble | Martina | Boule 95 Denzlingen e.V. | 13 | 4.4 |
156 | Gundermann | Elke | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 13 | 3 |
156 | Heine | Stefanie | 1. BC Eggenstein e.V. | 13 | 2.8 |
156 | Naber | Cornelia | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 13 | 5 |
156 | Stindl | Diana | Boule-Freunde Malsch e.V. | 13 | 3 |
161 | Bantel | Julia | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 12.6 | 2.8 |
162 | Marcinekova | Monika | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 12.4 | 2 |
162 | Wasmer | Brigitte | Turnverein Dogern e.V. | 12.4 | 3.6 |
162 | Weiß | Tanja | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 12.4 | 3 |
165 | Traving | Bettina | Boule-Freunde Malsch e.V. | 12.2 | 9.2 |
166 | Kistner | Barbara | 1. BC Eggenstein e.V. | 12 | 15.6 |
166 | Petzold | Bianca | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 12 | 2 |
166 | Plener | Claudia | Boule-Club Rastatt e.V. | 12 | 6 |
166 | Zimmermann | Carmen | BBBC Singen e.V. | 12 | 8 |
170 | Lambmann | Daisy | Turnverein 1900 e.V. | 11.6 | 4.9 |
171 | Hauck | Ursula | FV Ubstadt | 11.4 | 16 |
172 | Reinert | Anja Claudia | BC Ettenheim e.V. | 11.2 | 5 |
173 | Dürr | Doris | TV 1880 Brötzingen e.V. | 11 | 16.4 |
173 | Heinrich | Veronika | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | 11 | 7.8 |
173 | Kuppinger | Anna | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 11 | 8 |
176 | Keller | Christin | TV Brühl 1912 e.V. | 10.4 | 14.6 |
177 | Kempf | Simone | TV Brühl 1912 e.V. | 10.2 | 7 |
178 | Mengemann | Sonja | Pétanque-Club Aalen e.V. | 10 | 7.4 |
179 | Egenolf | Nadine | PC Bouletten Mannheim e.V. | 9 | 0 |
179 | Geikowski | Gabriele | Boulefreunde Stammheim e.V. | 9 | 10.4 |
179 | Link | Margit | Boulefreunde Neckargerach e.V. | 9 | 11.2 |
182 | Bauer | Birgit | PC Bouletten Mannheim e.V. | 8.6 | 3 |
183 | Müller | Saskia | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 8.2 | 7 |
184 | Teske | Sonja | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 8 | 4 |
185 | Forell | Judith | Pétanque-Club Aalen e.V. | 7.8 | 5 |
185 | Mengemann | Laura | Pétanque-Club Aalen e.V. | 7.8 | 6 |
187 | Großpietzsch | Gabriele | Terra Libre Ravensburg e.V. | 7.2 | 6.6 |
187 | Passon | Erika | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 7.2 | 6.8 |
189 | Dannecker | Elke | 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. | 7 | 2 |
189 | Krause | Bettina | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 7 | 13.8 |
189 | Pfeifer | Kerstin | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 7 | 4 |
189 | Weber | Ingeborg | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 7 | 7 |
193 | Böhler | Kerstin | PC Bouletten Mannheim e.V. | 6.6 | 6 |
194 | Claus | Carmen | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 6.4 | 6.2 |
194 | Rukatukl | Simone | Boule-Club Stuttgart | 6.4 | 9.8 |
196 | Bauerschäfer | Petra | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 6 | 2 |
196 | Dreger | Antje | Naturboulefreunde Ruit e.V. | 6 | 3.6 |
196 | Gander-Sarro | Elfi | PC Bouletten Mannheim e.V. | 6 | 2.2 |
196 | Keuerleber | Bärbel | TV 1880 Brötzingen e.V. | 6 | 7 |
200 | Kurz | Rita | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 5 | 7 |
200 | Maurer | Martina | Bouleclub Weisweil e.V. | 5 | 3 |
200 | Truquin | Manuela | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 5 | 4 |
203 | Lehr-Denzinger | Petra | SKV Unterensingen e.V. | 4 | 6 |
203 | Lohmüller | Christa | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 4 | 4.2 |
203 | Pollich | Sabine | Boule-Club Rastatt e.V. | 4 | 6 |
206 | Greuling | Gabriela | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 3 | 0 |
206 | Lambert | Zita | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 3 | 2 |
206 | Lengenfelder | Carol | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 3 | 0 |
206 | Löffler | Anita | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 3 | 5 |
206 | Srijan | Nuchajaree | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 3 | 6 |
211 | Endreß | Carmen | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 2 | 0 |
211 | Grassi | Annick Meline | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 2 | 4 |
211 | Mikat | Iris | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 2 | 3.8 |
214 | Hönschel | Sandra | Naturboulefreunde Ruit e.V. | 1 | 0 |
214 | Reger | Beatrix | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 1 | 0 |
Fehler - Daten konnten nicht geladen werden !