Ergebnisse LM Triplette 2024 in Eggenstein
Antje Freudenthal
1373 ViewsBoule, Landesmeisterschaft, Meisterschaft, Pétanque, Sieger, Siegerin, Spieler, Spielerin
Liebe Mitglieder,
hier findet Ihr die Ergebnisse der Landesmeisterschaft Triplette 2024 in Eggenstein. Bilder und Bericht folgen.
Eure Antje
Generalsekretärin
A-Turnier
1 | 89 | 01-059-002 | Sönke Backens | BPV Freiburg |
01-023-103 | Matthias Laukart | PCB Horb | ||
01-055-119 | Kai Robin Stentenbach | BC Achern | ||
2 | 93 | 01-055-086 | Tehina Anania | BC Achern |
10-017-246 | Manuel Strokosch | PF Saarbrücken | ||
10-017-247 | Thorsten Lay | PF Saarbrücken | ||
3 | 90 | 01-023-021 | Daniel Reichert | PCB Horb |
01-074-092 | Pascal Keller | TV MA-Waldhof | ||
01-074-107 | Sascha Wagner | TV MA-Waldhof | ||
3 | 107 | 01-059-259 | Christophe Riff | BPV Freiburg |
01-059-272 | Clement Melnikoff | BPV Freiburg | ||
01-059-192 | Didier Kauffmann | BPV Freiburg | ||
5 | 92 | 01-125-061 | Philippe Jankowski | TG Laudenbach |
01-125-071 | Christian Bossert | TG Laudenbach | ||
01-043-164 | Sekou Camara | BC Rastatt | ||
5 | 38 | 01-149-025 | Bernd Mattes | FC Bergalingen |
01-149-022 | Dieter Matt | FC Bergalingen | ||
01-149-028 | Claus Peter Schmid | FC Bergalingen | ||
5 | 84 | 01-055-088 | Thierry Béton | BC Achern |
06-020-203 | Sascha Löh | Viernheim | ||
01-055-085 | Patrick Beton | BC Achern | ||
5 | 97 | 01-074-091 | Lara Koch | TV MA-Waldhof |
06-020-178 | Steffen Kleemann | Viernheim | ||
01-074-090 | Sascha Koch | TV MA-Waldhof | ||
9 | 23 | 01-069-075 | Brigitte Mezger | BfA Ötisheim |
01-055-075 | Dieudonné Duffrin | BC Achern | ||
01-082-009 | Cornelia Severin | SKV Unterensingen | ||
9 | 99 | 01-055-131 | Juan Lago | BC Achern |
01-023-089 | Tobias Müller | PCB Horb | ||
01-153-004 | Daniel Orth | Allstars Rhein-Neckar | ||
9 | 98 | 01-104-036 | Heiko Lauinger | SVK Beiertheim |
01-043-211 | Van Dung Dang | BC Rastatt | ||
01-043-212 | Ildiko Szabo | BC Rastatt | ||
9 | 72 | 01-076-008 | Michael Heil | BC Graben-Neudorf |
01-076-040 | Maximilian Eßwein | BC Graben-Neudorf | ||
01-076-055 | Peter Langer | BC Graben-Neudorf | ||
9 | 26 | 01-016-158 | Felix Hager | BC Stuttgart |
01-069-017 | Christof Hager | BfA Ötisheim | ||
01-069-034 | Markus Hammer | BfA Ötisheim | ||
9 | 88 | 01-153-022 | Sophia Faulhaber | Allstars Rhein-Neckar |
01-153-009 | Jan-Peter Behrendt | Allstars Rhein-Neckar | ||
01-055-110 | Sebastien Pépin | BC Achern | ||
9 | 51 | 01-133-022 | Klaus Endreß | TSV Badenia Feudenheim |
01-023-009 | Silke Schaefer-Hess | PCB Horb | ||
01-023-030 | Winfried Hess | PCB Horb | ||
9 | 14 | 01-125-003 | Christian Offner | TG Laudenbach |
01-125-045 | Bernd Hauptfleisch | TG Laudenbach | ||
01-096-028 | Gerard Buttner | BC Rheinau |
B-Turnier
45 | 01-130-042 | Hugo Moreno | SV Hardt |
01-119-012 | Michel Borowka | LuSG Pfullingen | |
01-119-009 | Hicham Bensaif | LuSG Pfullingen | |
59 | 01-023-005 | Diol Abdoulaye | PCB Horb |
01-075-075 | Daniel Härter | BSC Sattelbach | |
01-026-002 | Cedric Schubert | LFJ Tübingen | |
65 | 01-083-027 | Torsten Kollenz | PC Bouletten Mannheim |
01-083-065 | Carsten Schmitt | PC Bouletten Mannheim | |
01-083-067 | Benedikt Fehling | PC Bouletten Mannheim | |
87 | 01-082-042 | Christian Schwarz | SKV Unterensingen |
01-023-129 | Julia Würthle | PCB Horb | |
01-086-119 | Matthias Beron | TC Ludwigsburg | |
12 | 01-023-017 | Hubert Blattmann | PCB Horb |
01-023-112 | Helmut Fischer | PCB Horb | |
01-023-113 | Ute Stickel | PCB Horb | |
108 | 01-055-127 | André Skiba | BC Achern |
01-153-021 | Pascal Lauer | Allstars Rhein-Neckar | |
01-074-097 | Marvin Petzold | TV MA-Waldhof | |
83 | 01-123-013 | Karin Küpper | TSV Neuenstein |
01-123-018 | Jürgen Ehrhardt | TSV Neuenstein | |
01-033-007 | Veronika Heinrich | BV Heilbronn | |
39 | 01-075-047 | Benjamin Teske | BSC Sattelbach |
01-153-019 | Johann Hufnagl | Allstars Rhein-Neckar | |
01-153-002 | Kai-Michael Bräutigam | Allstars Rhein-Neckar | |
10 | 01-107-080 | Agnes Milbich | FV Ubstadt |
01-107-076 | Achim Quintel | FV Ubstadt | |
01-107-075 | Birgit Huber | FV Ubstadt | |
103 | 09-073-081 | Thorsten Lang | VSK Germania |
09-073-075 | Patrice Vigneau | VSK Germania | |
09-073-084 | Markus Thiem | VSK Germania | |
75 | 01-132-136 | Luca Pelikan | BF Malsch |
01-132-049 | Erwin Muehlhauser | BF Malsch | |
01-031-086 | Philippe Böhm | SC Käfertal | |
71 | 01-076-050 | Elke Gundermann | BC Graben-Neudorf |
01-076-052 | Claudia Hedjesch | BC Graben-Neudorf | |
01-076-051 | Kuno Hedjesch | BC Graben-Neudorf | |
9 | 07-728-487 | Benarba Belkacem | UMS Powtault Combault |
06-711-870 | Jessy Schaffner | Boule Casse | |
06-700-450 | Dominique Wanthong | PC Kronenbourg | |
73 | 01-077-005 | Werner Janzer | BSG Wilde 13 Stutensee |
01-077-055 | Gerhard Polzer | BSG Wilde 13 Stutensee | |
01-077-057 | Detlef Bethmann | BSG Wilde 13 Stutensee | |
41 | 01-096-016 | Ilse Busam | BC Rheinau |
01-096-005 | Martin Busam | BC Rheinau | |
01-051-038 | Michael Dippel | BC Ettenheim | |
80 | 01-042-110 | Annika Heine | BC Eggenstein |
01-042-017 | Niko Stadler | BC Eggenstein | |
01-042-093 | Stefan Bothur | BC Eggenstein |
C-Turnier
74 | 01-055-108 | Fabienne Baier | BC Achern |
01-023-098 | Kai Leon Steinhard | PCB Horb | |
01-023-093 | Paul Abraham | PCB Horb | |
20 | 01-033-056 | Roger Aerni | BV Heilbronn |
01-033-066 | Werner Czarnecki | BV Heilbronn | |
01-033-062 | Thorsten Weber | BV Heilbronn | |
2 | 01-053-159 | Felix Spann | BBBC Singen |
01-053-146 | Fabian Spann | BBBC Singen | |
01-053-001 | Heinz Stutzig | BBBC Singen | |
25 | 01-006-052 | Philippe Luong | BV Kugelbeißer Malsch |
01-006-006 | Murat Cetinkaya | BV Kugelbeißer Malsch | |
01-006-042 | Christine Körber | BV Kugelbeißer Malsch | |
47 | 01-028-018 | Maria Meier | BC Esslingen |
01-028-003 | Rudi Meier | BC Esslingen | |
01-028-019 | Wolfgang Aust | BC Esslingen | |
94 | 01-180-001 | Béla Augustin Mössinger | VfL Sindelfingen 1862 e.V. |
01-016-116 | Levi Pfeffinger | BC Stuttgart | |
01-074-104 | Alexander Hein | TV MA-Waldhof | |
6 | 01-041-040 | Steffen Sprißler-Posabella | Nebenbouler Pfinztal |
01-041-009 | Robert Marks | Nebenbouler Pfinztal | |
01-041-043 | Roman Gregorschütz | Nebenbouler Pfinztal | |
33 | 01-043-170 | Thomas Haas | BC Rastatt |
01-026-169 | Vallipuram Rajakumar | LFJ Tübingen | |
01-043-021 | Matthias Ungerer | BC Rastatt | |
31 | 01-169-007 | Michael Kalentzi | Wagbach-Bouler |
01-169-008 | Elli Kalentzi | Wagbach-Bouler | |
01-055-096 | Freddy Muller | BC Achern | |
77 | 01-040-142 | Markus Lemm | 1.BC Karlsruhe |
01-040-165 | Daniel Mrshikj | 1.BC Karlsruhe | |
01-040-132 | Manfred Pfeiffer | 1.BC Karlsruhe | |
91 | 01-159-030 | Günter Kamp | TV Dogern |
01-159-016 | Marius Reckermann | TV Dogern | |
01-159-038 | Matthias Schmid | TV Dogern | |
86 | 10-017-034 | Mercedes Lehner | PF Saarbrücken |
01-016-149 | Nina Schell | BC Stuttgart | |
01-074-105 | Maria Hein | TV MA-Waldhof | |
106 | 01-083-019 | Ralf Steidl | PC Bouletten Mannheim |
01-083-060 | Lorin Kilthau | PC Bouletten Mannheim | |
01-083-005 | Christoph Kilthau | PC Bouletten Mannheim | |
16 | 01-098-091 | Michael Zimmer | BF Wiesloch |
01-098-113 | Timo Bischoff | BF Wiesloch | |
01-098-114 | Kristina Schloss | BF Wiesloch | |
96 | 01-098-086 | Brunhilde Reinert | BF Wiesloch |
01-098-087 | Richard Reinert | BF Wiesloch | |
01-107-054 | Jens Schmitteckert | FV Ubstadt | |
34 | 01-042-054 | Wolfgang Daniel Krämer | BC Eggenstein |
01-042-108 | Alf Fucec | BC Eggenstein | |
01-042-089 | Günther Stadler | BC Eggenstein |