Startliste DM-Qualifikation Doublette 2023
Antje Freudenthal
4124 ViewsAufstellung, Boule, Deutsche Meisterschaft, Liste, Meisterschaft, Pétanque, Quali, Qualifikation, Spieler, Spielerin, Start
Liebe Mitglieder,
die Startliste für die DM-Qualifikation Doublette 2023 in Achern am 07.05.2023 lautet wie folgt:
(LV-fremde Spieler(innen) erhalten die 1/2 RL-Punkte des Durchschnitts der eigenen Spieler(innen) ) | |||||||||
1 | Müller | Tobias | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Reichert | Daniel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 120 | 100 | 220 |
2 | Testas | Jean-Luc | TG Laudenbach 1889 e.V. | Koch | Sascha | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 73 | 115 | 189 |
3 | Keller | Pascal | TV 1877 Waldhof Mannheim | Hogh | Armin | VfBouler Neuffen | 73 | 92 | 164 |
4 | Pfeffinger | Levi | BC Stuttgart | Hirte | Johannes | BC Stuttgart | 40 | 106 | 146 |
5 | Walker | Stefan | Terra Libre Ravensburg e.V. | Muschel | Peter | BC Friedrichshafen e.V. | 42 | 82 | 124 |
6 | Hess | Muriel | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Gabe | Verena | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 30 | 90 | 120 |
7 | Rajakumar | Vallipuram | Boule-Club Stuttgart | Schell | Nina | Boule-Club Stuttgart | 77 | 42 | 119 |
8 | Böhringer | Othmar | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Raab | Marcel | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 58 | 61 | 119 |
9 | Härter | Daniel | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Abdoulaye | Diol | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 39 | 77 | 116 |
10 | Ungerer | Matthias | Boule-Club Rastatt e.V. | Severin | Cornelia | SKV Unterensingen e.V. | 66 | 48 | 114 |
11 | Smith | Nathan | Boule-Freunde Malsch e.V. | Weber | Hanspeter | SKV Unterensingen e.V. | 44 | 57 | 101 |
12 | Huber | Gabriel | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | Petzold | Marvin | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 69 | 30 | 98 |
13 | Anders | Oliver | BPV Freiburg | Kauffmann | Didier | BPV Freiburg | 58 | 39 | 97 |
14 | Bossert | Christian | Boule Club Achern e.V. | Jankowski | Philippe | TG Laudenbach 1889 e.V. | 28 | 66 | 94 |
15 | Melnikoff | Clément | BPV Freiburg | Riff | Christophe | BPV Freiburg | 13 | 75 | 89 |
16 | Trabert | Louis | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | Schatz | Philipp | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 25 | 62 | 87 |
17 | Engin | Zeki | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | Orth | Daniel | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 24 | 62 | 86 |
18 | Weißenberger | Regina | BC Konstanz e.V. | Tricoci | Richard | BC Konstanz e.V. | 44 | 42 | 86 |
19 | Willmann | Olivier | TG Laudenbach 1889 e.V. | Jankowski | Cédric | TG Laudenbach 1889 e.V. | 55 | 30 | 85 |
20 | Teske | Benjamin | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Wutsch | Rainer | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 47 | 34 | 81 |
21 | Busam | Martin | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | Busam | Ilse | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | 43 | 38 | 81 |
22 | Frank | Peter | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Zimmer | Dieter | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 52 | 27 | 79 |
23 | Teuscher | Rüdiger | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Thiel | Christoph | Terra Libre Ravensburg e.V. | 25 | 53 | 78 |
24 | Jäckel | Peter | Boulefreunde Waiblingen e.V. | Cittlau | Sylvia | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 44 | 34 | 78 |
25 | Barthelemy | Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | Muschel | Tamara | BC Friedrichshafen e.V. | 20 | 55 | 75 |
26 | Frick | Johannes | Terra Libre Ravensburg e.V. | Matacic | Zeljko | BBBC Singen e.V. | 52 | 20 | 72 |
27 | Denzinger | Holger | SKV Unterensingen e.V. | Denzinger | Natascha | SKV Unterensingen e.V. | 40 | 31 | 71 |
28 | Bausch | Mathias | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | Knörzer | Ralf | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 34 | 37 | 71 |
29 | Boumghar | Hanafi | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Matthiessen | Christoph | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 35 | 30 | 65 |
30 | Camara | Sekou | Boule-Club Rastatt e.V. | Haas | Thomas | Boule-Club Rastatt e.V. | 28 | 35 | 64 |
31 | Severin | Julia | SKV Unterensingen e.V. | Würthle | Julia | SC Käfertal e.V. | 18 | 45 | 63 |
32 | Zimmer | Niclas | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | Wagner | Sascha | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 53 | 5 | 58 |
33 | Nonat | Rosita | 1. BC Eggenstein e.V. | Grimaldi | Jacques | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 26 | 32 | 58 |
34 | Behrendt | Jan | Allstars Rhein-Neckar | Böhm | Philippe | TV Brühl 1912 e. V. | 29 | 29 | 58 |
35 | Pellegrino | Lorenzo | Boule-Club Rastatt e.V. | Raab | Rudolf | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 18 | 38 | 56 |
36 | Hager | Felix | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Nitsch | Tim | Boule-Club Stuttgart | 35 | 18 | 53 |
37 | Nutz | Uwe | Waldheimverein Backnang e.V. | Ruban | Nikolay | Waldheimverein Backnang e.V. | 23 | 28 | 51 |
38 | Schwarz | Christian | SKV Unterensingen e.V. | Acquistapace | Timo | SKV Unterensingen e.V. | 30 | 21 | 50 |
39 | Hammer | Markus | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Hager | Christof | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 26 | 23 | 49 |
40 | Margathe | Denis | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Silvestre | Cedric | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 34 | 14 | 48 |
41 | Landes | Torsten | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | Gustain | Alvid | Boule-Club Rastatt e.V. | 33 | 15 | 48 |
42 | Reckermann | Marius | Turnverein Dogern e.V. | Meißner | Frank | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 30 | 17 | 47 |
43 | Ams | Stefan | Bouleclub Weisweil e.V. | Ehret | Fabian | Bouleclub Weisweil e.V. | 20 | 27 | 47 |
44 | Weiser | David | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | Weiser | Laura | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | 22 | 25 | 47 |
45 | Anania | Tehina | Boule Club Achern e.V. | Stentenbach | Kai Robin | Boule Club Achern e.V. | 40 | 5 | 46 |
46 | Cecillon | Bruno | LFJ Tübingen e.V. | Dalein | Daniel | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | 32 | 14 | 46 |
47 | Pfeffinger | Marcus | Boule-Club Stuttgart | Steiner | Dieter | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 25 | 21 | 46 |
48 | Geiger | Jörg | TC Ludwigsburg e.V. | Aust | Wolfgang | TC Ludwigsburg e.V. | 23 | 23 | 46 |
49 | Hufnagl | Johann | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | Bräutigam | Kai-Michael | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 2 | 43 | 45 |
50 | Lauinger | Heiko | SV Karlsruhe-Beiertheim e.V. | Luong | Philippe | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 7 | 38 | 45 |
51 | Szabo | Ildiko | LFJ Tübingen e.V. | Dang | Van Dung | LFJ Tübingen e.V. | 29 | 15 | 44 |
52 | Rakotondramanana | Ihajaniana Tahiana | SKV Unterensingen e.V. | Rafanomezanirina | Jimmy | SKV Unterensingen e.V. | 23 | 19 | 43 |
53 | Varga | Máté | Waldheimverein Backnang e.V. | Spinner | Thomas | Waldheimverein Backnang e.V. | 22 | 22 | 43 |
54 | Brecht | Daniel | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Langer | Peter | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 15 | 26 | 41 |
55 | Strohschneider | Peter | BC Öhringen e.V. | Breuer | Thomas | BC Öhringen e.V. | 22 | 18 | 41 |
56 | Grüner | Manuel | BC Konstanz e.V. | Grüner | Peter | BC Konstanz e.V. | 20 | 21 | 41 |
57 | Moll | Stefan | SC Käfertal e.V. | Bandel | Gerhard | SC Käfertal e.V. | 25 | 15 | 40 |
58 | Zimmer | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Stroelau | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 22 | 18 | 40 |
59 | Fortini | Marcus | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Rieck | Enrico | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 22 | 17 | 40 |
60 | Weinert | Roland | BC Straubenhardt | Ungerer | Wolfgang | BC Straubenhardt | 13 | 26 | 39 |
61 | Hagmann | Jörg | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Mezger | Brigitte | SKV Unterensingen e.V. | 5 | 33 | 38 |
62 | Retter | Yvonne | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | Langlotz | Jürgen | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 21 | 17 | 38 |
63 | Gay | Thierry | BC Rheinau | Gatta-Michelet | Jacques | BC Rheinau | 18 | 20 | 38 |
64 | Blattmann | Hubert | Boule 95 Denzlingen e.V. | Weißmann | Achim | Boule 95 Denzlingen e.V. | 20 | 18 | 38 |
65 | Rose | Dominic | BBBC Singen e.V. | Vogel | Jürgen | BBBC Singen e.V. | 19 | 19 | 38 |
66 | Durst | Michaela Maria | Boule-Freunde Malsch e.V. | Kalentzi | Michael | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | 12 | 25 | 37 |
67 | Lenhard | Petra | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | Lenhard | Michael | TSV Grünwinkel 1862 e.V. | 24 | 13 | 37 |
68 | Dippel | Michael | BC Ettenheim e.V. | Wurster | Waltraud | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 14 | 23 | 37 |
69 | Schwinger | Katrin | SV Hardt e.V. | Wolke | Marcus | SV Hardt e.V. | 20 | 17 | 37 |
70 | Aubert | Richard | Latschari-Boule Gutach e.V. | Öschger | Harald | Latschari-Boule Gutach e.V. | 20 | 17 | 37 |
71 | Weißert | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Schell | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 24 | 13 | 36 |
72 | Abouyoub | Noureddine | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | Tabiat | Noussair | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 26 | 9 | 35 |
73 | Janzer | Werner | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | Abbas | Jasser | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 23 | 12 | 35 |
74 | Pelikan | Luca | Boule-Freunde Malsch e.V. | Klefenz | Karl-Heinz | Boule-Freunde Malsch e.V. | 19 | 16 | 34 |
75 | Mattasits | Udo | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | Windmüller | Gerd | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | 15 | 19 | 34 |
76 | Pfeifer | Bernd | LFJ Tübingen e.V. | Pfeifer | Ingrid | LFJ Tübingen e.V. | 18 | 16 | 34 |
77 | Meier | Raymund | Boule 95 Denzlingen e.V. | Kersten | Uwe | VfB Neuffen e.V. | 13 | 20 | 33 |
78 | Offner | Christian | TG Laudenbach 1889 e.V. | Bodein | Gilbert | TG Laudenbach 1889 e.V. | 7 | 25 | 32 |
79 | Kauffmann | Jochen | Boulefreunde Denkendorf e.V. | Loichen | Peter | BC Esslingen e.V. | 20 | 12 | 32 |
80 | Brecht | Harald | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | Cornu | Denis | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 16 | 15 | 32 |
81 | Schön | Sabine | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | Herbst | Jürgen | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 27 | 4 | 30 |
82 | Philipp | Wolfgang | LFJ Tübingen e.V. | Göhringer | Joachim | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 11 | 19 | 30 |
83 | Eßwein | Maximilian | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Heil | Michael | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 13 | 17 | 30 |
84 | Kirschner | Franz | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Lançon | John | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 23 | 7 | 29 |
85 | Klemm | Uwe | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | Hämmerle | Elisa | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 23 | 6 | 29 |
86 | Hartmann | Carina | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Hartmann | Harry | Boulefreunde Neckargerach e.V. | 20 | 9 | 29 |
87 | Meyer | Bernhard | Latschari-Boule Gutach e.V. | Brandenberger | Peter | Boule13Waldkirch e.V. | 19 | 11 | 29 |
88 | Jung | Patrick | Boule Club Achern e.V. | Jung | Ramona | Boule Club Achern e.V. | 9 | 20 | 28 |
89 | Heier | Uwe | FV Ubstadt | Sommer | Timo | FV Ubstadt | 11 | 17 | 28 |
90 | Muehlhauser | Erwin | Boule-Freunde Malsch e.V. | Jenne | Jann | Boule-Freunde Malsch e.V. | 13 | 15 | 28 |
91 | Grüner | Jens | BC Konstanz e.V. | Cebe | Musa | BC Konstanz e.V. | 12 | 15 | 28 |
92 | Heine | Annika | 1. BC Eggenstein e.V. | Bothur | Stefan | 1. BC Eggenstein e.V. | 11 | 17 | 27 |
93 | Laukart | Edelgard | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Fedele-Rogge | Manfred | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 13 | 15 | 27 |
94 | Fallet | Thierry | TG Laudenbach 1889 e.V. | Hillesheim | Wolfgang | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 13 | 14 | 27 |
95 | Ruoff | Sabine | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Ruoff | Armin | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 14 | 13 | 27 |
96 | Detant | Jonathan | Boule-Freunde Malsch e.V. | Royer | Christian | Boule-Freunde Malsch e.V. | 10 | 16 | 26 |
97 | Pépin | Jacques | Boule-Freunde Malsch e.V. | Magin | Michael | Boule-Freunde Malsch e.V. | 16 | 9 | 26 |
98 | Anania | Nelson | Boule Club Achern e.V. | Muller | Freddy | Boule Club Achern e.V. | 11 | 15 | 26 |
99 | Durst | Roland | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | Wilhelm | Sascha | Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. | 14 | 12 | 26 |
100 | Hein | Maria | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | Hein | Alexander | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 11 | 14 | 26 |
101 | Raible | Stefan | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Steinke | Mathias | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 14 | 11 | 26 |
102 | Baumgartner-Buck | Liane | Boule 95 Denzlingen e.V. | Kempf | Simone | TV Brühl 1912 e.V. | 18 | 7 | 25 |
103 | Taskale | Nadir | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | Hun | Savath | SG Wiehre Freiburg e.V. | 17 | 8 | 25 |
104 | Maier | Georg | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | Raufer | Stephan | Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. | 11 | 14 | 25 |
105 | Schuldt | Martin | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Schuldt | Jessica | Boule-Club Rastatt e.V. | 4 | 20 | 24 |
106 | Detant | Sabrina | Boule-Freunde Malsch e.V. | Heß | Ulrich | Boule-Freunde Malsch e.V. | 18 | 6 | 24 |
107 | Bott | Martin | Boulefreunde Denkendorf e.V. | Naumann | Frank | Boulefreunde Denkendorf e.V. | 14 | 10 | 24 |
108 | Hagenlocher | Ellen | BTE Bönnigheim e.V. | Wurst | Paul | BTE Bönnigheim e.V. | 10 | 14 | 24 |
109 | Huber | Thomas | Boulefreunde Waiblingen e.V. | Held | Dorothee | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 10 | 13 | 24 |
110 | Müller | Gerhard Peter | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | Merz | Rainer | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 4 | 19 | 23 |
111 | Fetzer | Alfred | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | Bjelcik | Ralf | Stadtpark Bouler Welzheim e.V. | 18 | 6 | 23 |
112 | Hager | Simone | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Wagner | Volker | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 8 | 15 | 23 |
113 | Ungerer | Susanne | BC Straubenhardt | Herzog | Jürgen | BC Straubenhardt | 7 | 15 | 22 |
114 | Hornyak | Markus | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Keppler | Willi | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 15 | 7 | 22 |
115 | Brecht | Katharina | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Langer | Karin | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 12 | 10 | 22 |
116 | Seidel | Daniel | TC Ludwigsburg e.V. | Beron | Matthias | TC Ludwigsburg e.V. | 10 | 12 | 22 |
117 | Stork | Sabine | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Stork | Jürgen | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 12 | 10 | 22 |
118 | Becher | Markus | Boule Club Achern e.V. | Lechner | Sebastian | Boule Club Achern e.V. | 17 | 4 | 21 |
119 | Meier | Rudi | BC Esslingen e.V. | Schenk | Eberhard | BC Esslingen e.V. | 8 | 13 | 21 |
120 | Brillault | Philippe | BC Ettenheim e.V. | Brillault | Sandra | BC Ettenheim e.V. | 10 | 11 | 21 |
121 | Zenko | Jeanette | TC Ludwigsburg e.V. | Zenko | Michael | TC Ludwigsburg e.V. | 11 | 9 | 21 |
122 | Bourdoux | Jean-Marc | TV 1877 Ma-Waldhof | Trost | Michael | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 4 | 16 | 20 |
123 | Refis | Fateh | Pc Gottmadingen | Schaeffer | Patrick | BC Lindenberg | 13 | 7 | 20 |
124 | Stadler | Peter | 1. BC Eggenstein e.V. | Heine | Thomas | 1. BC Eggenstein e.V. | 11 | 10 | 20 |
125 | Aerni | Roger | Boule Voleuse Heilbronn | Weber | Thorsten | Boule Voleuse Heilbronn | 11 | 9 | 20 |
126 | Hellie | Norbert | Singener BouleFreunde e.V. | Broß | Thomas | Singener BouleFreunde e.V. | 10 | 10 | 20 |
127 | Klose | Stefan | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | Avdalyan | Azat | BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad | 10 | 10 | 20 |
128 | Sackmann | Mike | Boule Club Bad Saulgau e.V. | Ehrentraut | Manfred | Boule Club Bad Saulgau e.V. | 15 | 4 | 19 |
129 | Kutsch | Rene Adrian | Boule 95 Denzlingen e.V. | Blum | Sascha | Boule 95 Denzlingen e.V. | 9 | 10 | 19 |
130 | Pinno | Jens | SC Käfertal e.V. | Meckler | Heiko | TV Brühl 1912 e.V. | 10 | 9 | 19 |
131 | Köberle | Gebhard | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Herrling | Patrick | Boule für alle Ötisheim e.V. | 10 | 8 | 19 |
132 | Ponnaroy | Pascal | BC Rastatt | Kunz | Walter | BC Rastatt | 14 | 3 | 17 |
133 | Laukart | Erwin | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Zipfel | Kevin | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 12 | 5 | 17 |
134 | Kempf | Andreas | TV Brühl 1912 e.V. | Schorr | Thomas | 11 | 5 | 16 | |
135 | Bauer | Stefan | Turnverein Dogern e.V. | Schmid | Claus Peter | Hotzebouler Bergalingen e.V. | 5 | 11 | 16 |
136 | Gareiß | Simone | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | Gareiß | Ulrich | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | 7 | 9 | 16 |
137 | Runo | Markus | SC Käfertal e.V. | Maurer | Sven | SC Käfertal e.V. | 8 | 7 | 16 |
138 | Oberacker | Jürgen | 1. BC Eggenstein e.V. | Stadler | Günther | 1. BC Eggenstein e.V. | 1 | 14 | 15 |
139 | Dannenmaier | Sandra | 1. BC Eggenstein e.V. | Dannenmaier | Siegfried | 1. BC Eggenstein e.V. | 2 | 12 | 15 |
140 | Hummel | Sandra | TSV Grünkraut | Stemmer | Sebastian | TSV Grünkraut | 11 | 4 | 15 |
141 | Buß | Achim | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Schick | Uwe | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 5 | 10 | 15 |
142 | Bock | Heinz | FV Grünwinkel 1910 e.V. | Bock | Waltraut | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 8 | 7 | 15 |
143 | Gustain | Sebastian | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | Kuhnle | Simone | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | 14 | 0 | 14 |
144 | Baier | Fabienne | Boule Club Achern e.V. | Duffrin | Dieudonné | Boule Club Achern e.V. | 12 | 2 | 14 |
145 | Garcia | France | 1. BC Eggenstein e.V. | Kistner | Barbara | 1. BC Eggenstein e.V. | 9 | 5 | 14 |
146 | Wagner | Bettina | FV Grünwinkel 1910 e.V. | Quaiser | Marcel | FV Grünwinkel 1910 e.V. | 7 | 7 | 14 |
147 | Burkhardt | Kai | BC Esslingen e.V. | Matrone | Aniello | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | 2 | 11 | 13 |
148 | Bülbül | Ali Yasar | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | Greuling | Tobias | TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. | 8 | 5 | 13 |
149 | Bischler | Peter | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Dottoni | Celine | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 9 | 3 | 12 |
150 | Buttner | Gerard | BC Rheinau | Spraul | Franz | BC Rheinau | 8 | 4 | 12 |
151 | Spang | Markus | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | Wagner | Felix | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | 6 | 5 | 12 |
152 | Hörner | Sven | SC Käfertal e.V. | Helfert | Tobias | SC Käfertal e.V. | 9 | 1 | 11 |
153 | Arfaoui | Mohamed | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Steidl | Ralf | PC Bouletten Mannheim e.V. | 3 | 8 | 11 |
154 | Aloird | Serge | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Villard | Tim | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 6 | 6 | 11 |
155 | Petzold | Bianca | SC Käfertal e.V. | Stroelau | Alexandra | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 2 | 8 | 10 |
156 | Cabrera | Janaina | BC Sauberg Mühlacker e.V. | Wörner | Chris | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 4 | 6 | 10 |
157 | Scholz | Andreas | Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. | Martin | Peter | Boule 95 Denzlingen e.V. | 5 | 5 | 10 |
158 | Kempa | Michael | PC Gottmadingen 2015 e.V. | Pavesic | Lidija | PC Gottmadingen 2015 e.V. | 5 | 4 | 9 |
159 | Armbruster | Sebastian | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Bur | Tim | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 8 | 0 | 8 |
160 | Peranovic | Nicola | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Lechner | Ingo | Boule-Club Külsheim e.V. | 7 | 1 | 8 |
161 | Schwab | Peter | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Diehl | Knuth | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 6 | 2 | 8 |
162 | Richling | Roland | BC Rheinau | Meckel | Christian | BC Rheinau | 6 | 2 | 8 |
163 | Günther | Max | 1.FC Steinegg e.V. | Zordic | Josip | 1.FC Steinegg e.V. | 4 | 4 | 8 |
164 | Mächtle | Jürgen | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Zepf | Anita | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 7 | 0 | 7 |
165 | Heyder | Nick | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | Wolterstorff | Paul | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 5 | 2 | 7 |
166 | Blaß | Christian | Boule Club Achern e.V. | Zuschlag | Philipp | Boule Club Niedersalbach | 4 | 2 | 6 |
167 | Abbruciati | Romualdo | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | Tabourdeau | Valérie | Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. | 3 | 2 | 5 |
168 | Makowsky | Karlheinz | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | Martens | Pedro | BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. | 3 | 2 | 5 |
169 | Miller | Peter | Boule für Alle Ötisheim e.V. | Held | Jürgen | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 1 | 2 | 3 |
170 | Schmid | Matthias | Turnverein Dogern e.V. | Fischer | Patrick | Turnverein Dogern e.V. | 2 | 0 | 2 |
171 | Gvero | Dragan | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | Weiß | Andreas | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | 2 | 0 | 2 |
172 | Fladung | Ingrid | Boule Freunde Wiesloch e.V. | Baumann | Frank | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 0 | 2 | 2 |
173 | Andrews | Cindy | SC Käfertal e.V. | Petzold | Rainer | Boule Freunde Wiesloch e.V. | 0 | 1 | 1 |
Die gesetzten Teams lauten wie folgt:
Name1 | Vorname1 | Verein1 | Name2 | Vorname2 | Verein2 | RLP1 | RLP2 | RLpunkteTeam |
Schaake | Jannik | TV 1877 Waldhof Mannheim | Gotha-Jecle | Leon | TV 1877 Waldhof Mannheim | 150 | 115 | 266 |
Laukart | Matthias | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Backens | Sönke | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 175 | 49 | 224 |
Skiba | André | SC Käfertal e.V. | Abdelhak | Patrick | BC Konstanz e.V. | 102 | 62 | 164 |
Steinhard | Kai Leon | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | Abraham | Paul | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 39 | 100 | 139 |
Béton | Thierry | Boule Club Achern e.V. | Beton | Patrick | Boule Club Achern e.V. | 43 | 82 | 124 |
Sönmez | Yilmaz | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | Bourahla | Nacer | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 31 | 67 | 98 |
Bouchendouha | Rachid | BC Konstanz e.V. | Wagner | Dennis | Düsseldorf sur place | 60 | 30 | 89 |
Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes möchten wir daran erinnern, dass
1. die Einschreibung nur möglich ist, wenn beide Spieler*innen mit einheitlicher Oberbekleidung und beiden Lizenzen zur Anmeldung kommen und
2. die Spieler*innen ihre Startnummer (siehe genau diese Veröffentlichung) kennen.
Wir sind den Spieler*innen auch dankbar, wenn sie nicht bis auf den „letzten Drücker“ mit der Anmeldung warten.
Ziel ist es, keine Verzögerung in Kauf nehmen zu müssen, weil Zeit bei der Einschreibung verloren wurde.
Euer Thomas
Vizepräsident Sport