Ligatabelle


Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BC Edingen-Neckarhausen 1 10 10 1 40 : 15 25 632 : 447 185
2   BC Stuttgart 1 10 10 1 36 : 19 17 612 : 421 191
3   BC RASTATT 1 9 9 2 39 : 16 23 601 : 426 175
4   BC Konstanz 1 7 7 4 33 : 22 11 572 : 493 79
5   B95 Denzlingen 1 6 6 5 30 : 25 5 565 : 554 11
6   SKV Unterensingen 1 5 5 6 29 : 26 3 566 : 546 20
7   LFJ Tübingen 1 5 5 6 27 : 28 -1 515 : 573 -58
7   Heidelberger Boulespieler 1 5 5 6 27 : 28 -1 564 : 540 24
9   VfB Neuffen 1 5 5 6 26 : 29 -3 539 : 552 -13
10   BSC Sattelbach 1 2 2 9 15 : 40 -25 428 : 613 -185
11   TSV Grünwinkel 1 1 1 10 17 : 38 -21 450 : 605 -155
12   BC Stahlbad Weinheim 1 1 1 10 11 : 44 -33 388 : 662 -274
 
Meister - Relegation  Abstiegszone



 

 

Die nächsten Termine

29.03.2023 TV Brötzingen Boule 17. Freizeitturnier | Pforzheim
01.04.2023 Bühler Saisoneröffnungsturnier 2023 | Bühl
02.04.2023 Frühlingsturnier | Freiburg
08.04.2023 13. Osterhasenturnier | Backnang
09.04.2023 5. Doublette-Mixte-Turnier | Backnang
10.04.2023 7. 55+ Triplette-Turnier | Backnang
15.04.2023 Horber Saisoneröffnung 2023 | Horb am Neckar
16.04.2023 20. Wieslocher 6-têtes | Wiesloch
16.04.2023 Steinegger Super-Mêlée der Bietbouler - Sommerrunde | Neuhausen
16.04.2023 Frühlingsturnier Schopfheim | Schopfheim

zum Veranstaltungskalender