test

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. Horb am Neckar 45 21,82 982
2 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 30 25,97 779
3 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 54 8,98 485
4 Boule-Club Stuttgart Stuttgart 24 17,63 423
5 BC Konstanz e.V. Konstanz 28 14,18 397
6 VfB Neuffen e.V. Neuffen 28 13,32 373
7 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 22 16,18 356
8 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 42 8,29 348
9 SC Käfertal e.V. Mannheim 29 11,45 332
10 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 18 17,78 320
11 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 40 7,98 319
12 Boule Club Achern e.V. Achern 27 11,22 303
13 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 20 14,6 292
14 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 47 6,17 290
15 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 27 10,67 288
16 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 30 9,4 282
17 BC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 28 9,79 274
18 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 29 9,28 269
18 LFJ Tübingen e.V. 27 9,96 269
20 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 31 7,97 247
21 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Brühl 11 22,36 246
22 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 17 13,88 236
22 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 28 8,43 236
24 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 45 5,13 231
25 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 33 6,97 230
26 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 34 6,26 213
27 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 21 9,52 200
28 FV Ubstadt Ubstadt 26 7,62 198
29 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 44 4,48 197
30 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 28 7 196
31 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 28 6,86 192
32 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 17 9,59 163
33 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad Straubenhardt 17 9,12 155
33 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 19 8,16 155
35 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 27 5,67 153
36 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 19 7,47 142
37 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 24 5,88 141
38 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 19 7,26 138
39 TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. Mannheim 34 4,03 137
40 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 9 15 135
41 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 26 5,08 132
42 BC Öhringen e.V. Öhringen 15 8,67 130
43 Boule Team Hohenlohe e.V. Michelfeld 28 4,61 129
44 Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Freiburg 11 11,09 122
45 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 14 8,43 118
46 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 22 5,14 113
46 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 17 6,65 113
48 SV Aichelberg e.V. Aichelberg 16 7 112
49 P&BC March e.V. March 20 5,5 110
50 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 19 5,53 105
51 BBBC Singen e.V. Singen 13 7,92 103
52 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 29 3,38 98
53 Turnverein Dogern e.V. Dogern 16 6,06 97
54 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. 9 10,67 96
55 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 25 3,76 94
55 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 16 5,88 94
57 BC Esslingen e.V. Esslingen 17 5,47 93
57 Boule Club Plochingen Plochingen 17 5,47 93
57 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 20 4,65 93
60 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 12 7,67 92
60 Turnverein 1900 e.V. Oberhausen-Rheinhausen 18 5,11 92
62 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 20 4,45 89
62 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 12 7,42 89
62 PC Biberach e.V. Biberach 18 4,94 89
65 BC Zimmern ob Rottweil e.V. Zimmern o. R. 23 3,78 87
66 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 21 4,1 86
66 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 16 5,38 86
68 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 16 5,31 85
68 SV Hardt e.V. Nürtingen 11 7,73 85
70 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 15 5,53 83
71 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 23 3,52 81
71 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 17 4,76 81
73 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 13 6,08 79
74 BC Ennetach e. V. Mengen-Ennetach 9 8,67 78
75 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 13 5,92 77
75 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 11 7 77
75 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 10 7,7 77
78 BC Weingarten e.V. Weingarten 14 5,29 74
78 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 13 5,69 74
80 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 15 4,8 72
81 PSG Mannheim e.V. Mannheim 18 3,94 71
82 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 21 3,33 70
83 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 8 8,5 68
84 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 11 5,82 64
85 BC Sandhofen e.V. Mannheim 16 3,94 63
86 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 9 6,89 62
87 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 10 5,8 58
88 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 11 5,09 56
89 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 15 3,67 55
89 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 8 6,88 55
91 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 13 4,15 54
92 TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. Stuttgart 12 4,33 52
93 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 13 3,92 51
94 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 9 5,56 50
95 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 11 4,36 48
95 TSV Grünkraut e.V. Grünkraut 9 5,33 48
97 SV Karlsruhe-Beiertheim e.V. Karlsruhe 12 3,83 46
98 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 10 4,4 44
98 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 14 3,14 44
100 TSV Beimerstetten e.V. Beimerstetten 10 4,2 42
101 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 12 3,42 41
102 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 11 3,45 38
103 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 7 4,86 34
103 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 11 3,09 34
105 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 8 4,13 33
106 Boule con Action e.V. Karlsruhe 8 4 32
107 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 9 3,44 31
108 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 7 4,29 30
109 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 9 3,22 29
110 Turnverein Singen 1898 e.V. Pforzheim 7 4 28
111 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 7 3,86 27
112 Singener BouleFreunde e.V. Singen 5 5,2 26
112 Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 10 2,6 26
112 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 7 3,71 26
115 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 8 3,13 25
116 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 6 4 24
117 SV Bondorf 1934 e.V. Bondorf 5 4,6 23
118 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 9 2,44 22
119 1.FC Steinegg e.V. Neuhausen - Steinegg 7 2,71 19
120 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 7 2,29 16
120 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 8 2 16
122 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 5 3 15
123 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 4 3 12
124 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 6 1,67 10
125 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 7 1,29 9
126 1. BC Schwetzingen 1986 e.V. Schwetzingen 4 1,25 5
127 TV Ersingen e.V. Kämpfelbach 3 1 3
128 TSV Heimsheim Heimsheim 1 2 2
128 TV Neuthard e.V. Karlsdorf-Neuthard 1 2 2
130 Burda Sport Club e.V. Offenburg 1 1 1

Die nächsten Termine

29.03.2023 TV Brötzingen Boule 17. Freizeitturnier | Pforzheim
01.04.2023 Bühler Saisoneröffnungsturnier 2023 | Bühl
02.04.2023 Frühlingsturnier | Freiburg
08.04.2023 13. Osterhasenturnier | Backnang
09.04.2023 5. Doublette-Mixte-Turnier | Backnang
10.04.2023 7. 55+ Triplette-Turnier | Backnang
15.04.2023 Horber Saisoneröffnung 2023 | Horb am Neckar
16.04.2023 20. Wieslocher 6-têtes | Wiesloch
16.04.2023 Steinegger Super-Mêlée der Bietbouler - Sommerrunde | Neuhausen
16.04.2023 Frühlingsturnier Schopfheim | Schopfheim

zum Veranstaltungskalender