test

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. Horb am Neckar 192 11.73 2252.2
2 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 149 9.37 1396.4
3 Boule Club Achern e.V. Achern 134 9.32 1249.2
4 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 83 14.51 1204.6
5 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 150 7.74 1160.8
6 LFJ Tübingen e.V. 123 8.91 1096.4
7 Boule-Club Stuttgart Stuttgart 84 11.88 998.2
8 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 116 7.18 832.8
9 BC Konstanz e.V. Konstanz 69 11.34 782.8
10 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 108 6.81 735.8
11 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Schwetzingen 47 12.48 586.4
12 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 113 4.91 554.6
13 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 85 6.5 552.6
14 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 90 5.84 525.8
15 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 92 5.7 524.4
16 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 47 10.63 499.4
17 FV Ubstadt Ubstadt 82 5.91 484.8
18 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 69 6.94 478.6
19 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 79 5.97 471.4
20 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 79 5.9 465.8
21 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 87 5.26 457.6
22 Boule-Club Friedrichshafen e.v. Friedrichshafen 65 6.87 446.8
23 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 68 6.51 442.4
24 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 60 7.28 436.8
25 BBBC Singen e.V. Singen 67 6.21 416.2
26 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 71 5.86 415.8
27 Turnverein Dogern e.V. Dogern 71 5.84 414.4
28 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 61 6.79 414
29 SC Käfertal e.V. Mannheim 71 5.75 408
30 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 59 6.87 405.4
31 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 60 6.55 392.8
32 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 47 8.29 389.6
33 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 69 5.57 384.4
34 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 52 7.23 376
35 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 72 5.16 371.6
36 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 63 5.66 356.8
37 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 60 5.77 346.4
38 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 63 5.4 340.2
39 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 60 5.62 337
40 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 60 5.58 334.8
41 Boule Team Hohenlohe e.V. Michelfeld 65 5.1 331.2
42 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 70 4.73 331
43 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 55 6 330
44 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 59 5.54 327
45 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 44 7.42 326.6
46 VfB Neuffen e.V. Neuffen 47 6.74 316.6
47 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 41 7.64 313.2
48 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 74 4.12 305
49 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 48 6.35 304.8
50 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 62 4.86 301.2
51 BC Weingarten e.V. Weingarten 38 7.44 282.8
52 PC Biberach e.V. Biberach 50 5.57 278.6
53 SV Hardt e.V. Nürtingen 42 6.56 275.6
54 BC Öhringen e.V. Öhringen 41 6.6 270.8
55 TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V. Mannheim 63 4.29 270
56 TSV Grünkraut e.V. Grünkraut 43 6.16 264.8
57 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 38 6.91 262.6
58 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 42 6.15 258.4
59 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 41 6.28 257.4
60 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 38 6.75 256.4
61 BC Zimmern ob Rottweil e.V. Zimmern o. R. 57 4.46 254.4
62 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 46 5.48 252.2
63 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 35 6.89 241.2
64 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 48 5 240.2
65 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 37 6.34 234.4
66 SV Aichelberg e.V. Aichelberg 44 5.3 233.4
67 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 49 4.56 223.6
68 BC Esslingen e.V. Esslingen 40 5.56 222.2
69 BC Ennetach e. V. Mengen-Ennetach 32 6.91 221
70 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 34 6.34 215.4
71 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 37 5.82 215.2
72 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 31 6.9 214
73 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 43 4.84 208
74 TV 1900 Oberhausen e.V. Oberhausen-Rheinhausen 41 5.03 206.4
75 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 44 4.69 206.2
76 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. Neuhausen - Steinegg 41 4.9 201
76 Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. Karlsruhe 30 6.7 201
78 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 39 5.08 198.2
79 BC Sandhofen e.V. Mannheim 33 5.67 187.2
80 PSG Mannheim e.V. Mannheim 35 5.18 181.4
81 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 40 4.44 177.6
82 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 21 8.07 169.4
83 P&BC March e.V. March 38 4.18 159
83 VfR Rheinsheim 1945 e.V. Rheinsheim 23 6.91 159
85 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 33 4.73 156
86 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 23 6.73 154.8
87 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 28 5.5 154
88 VfL Sindelfingen 1862 e.V. Sindelfingen 33 4.47 147.4
89 Boule Club Plochingen Plochingen 29 5.06 146.8
90 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 24 6.01 144.2
91 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 33 4.31 142.2
92 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 21 6.63 139.2
93 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 30 4.6 138
94 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 22 6.02 132.4
95 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 32 4.03 129
96 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. 20 6.43 128.6
97 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 30 4.25 127.4
98 Turnverein Singen 1898 e.V. Remchingen 21 6 126
99 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. Freiburg 25 4.68 117
100 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad Straubenhardt 19 6.15 116.8
101 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 26 4.34 112.8
102 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 25 4.45 111.2
103 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 28 3.91 109.6
104 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 26 4.19 109
105 TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 e.V. Stuttgart 23 4.57 105
106 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 15 6.96 104.4
107 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 21 4.76 100
108 Turn- und Sportverein 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 22 4.27 94
108 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 22 4.27 94
110 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 23 3.94 90.6
111 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 18 4.92 88.6
112 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 17 5.14 87.4
113 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 19 4.53 86
114 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 19 4.32 82
115 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 25 3.08 77
116 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 24 3.16 75.8
117 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 11 6.82 75
118 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 22 3.18 70
119 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 20 3.45 69
120 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 21 2.97 62.4
121 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 17 3.53 60
122 SG Rüppurr e.V. Karlsruhe 22 2.68 59
122 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 19 3.11 59
124 TSV Heimsheim Heimsheim 18 3.11 56
125 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 7 6.57 46
126 Singener BouleFreunde e.V. Singen 12 3.75 45
127 BV Grenzbach e.V. Ravensburg 8 4.25 34
128 Turnverein Kressbronn 1898 e.V. Kressbronn am Bodensee 8 3 24
129 Boulefreunde Stammheim e.V. Calw-Stammheim 2 3 6
130 Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. Freiburg 2 2.5 5
131 DJK Villingen e.V. VS-Villingen 2 2 4
132 TSV Beimerstetten e.V. Beimerstetten 1 2 2

Die nächsten Termine

11.07.2025 Feierabendturnier | Straubenhardt
18.07.2025 Friday Night Sommernachtsboule Turnierserie | Mannheim
18.07.2025 After Work Fun | Mühlacker
19.07.2025 Ladies´ Cup Heidelberg Open 2025 | Heidelberg
19.07.2025 20. Denkendorfer Semi-Nocturne 2025 | Denkendorf
25.07.2025 Feierabendturnier | Straubenhardt
26.07.2025 Baar-Bouleturnier 2025 der Boulefreunde Mundelfingen | Hüfingen-Mundelfingen
30.07.2025 TV Brötzingen Boule 19. Freizeitturnier | Pforzheim
02.08.2025 Jubiläums-Nocturne | Überlingen
02.08.2025 B52 | Mühlacker

zum Veranstaltungskalender