test

Rangliste Vereine

Platz Verein Ort Σ Spielerwertungen Ø Punkte / Spielerw. Punkte
1 Pétanque Club Burggarten Horb e.V. Horb am Neckar 274 10.08 2760.8
2 Boule Club Achern e.V. Achern 197 9.36 1844.4
3 Boule-Club Stuttgart e.V. Stuttgart 178 10.17 1811
4 Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. Freiburg 188 7.8 1466.4
5 LFJ Tübingen e.V. Tübingen 195 7.24 1412.6
6 TV 1877 MA-Waldhof e.V. Mannheim 97 12.88 1249.2
7 TG Laudenbach 1889 e.V. Laudenbach 156 7.48 1167.6
8 Boule-Club Rastatt e.V. Rastatt 173 6.41 1109.4
9 Boule-Freunde Malsch e.V. Malsch 179 6.02 1078.2
10 BC Ettenheim e.V. Ettenheim 128 6.46 826.4
11 Waldheimverein Backnang e.V. Backnang 142 5.75 817.2
12 Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. Schwetzingen 81 9.61 778.2
13 BC Konstanz e.V. Konstanz 93 8.22 764.6
14 BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. Graben-Neudorf 120 5.86 702.8
15 BSG Wilde 13 Stutensee e.V. Stutensee 119 5.9 702
16 Heidelberger Boule-Spieler e.V. Heidelberg 106 6.54 693.2
17 FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. Ubstadt 97 7.06 684.4
18 Turnverein Dogern e.V. Dogern 93 7.24 673.2
19 Terra Libre Ravensburg e.V. Ravensburg 84 7.84 658.8
20 BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. Neckartenzlingen 100 6.29 629
21 SC Käfertal e.V. Mannheim 82 7.42 608.2
22 Boulefreunde Waiblingen e.V. Waiblingen 110 5.49 603.8
23 Boule 95 Denzlingen e.V. Denzlingen 79 7.54 595.4
24 Erster Boule Club Karlsruhe e.V. Karlsruhe 108 5.15 556.2
25 1. BC Eggenstein e.V. Eggenstein 125 4.4 550.6
26 Boule-Club Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 78 6.85 534.4
27 Boule Voleuse Heilbronn e.V. Heilbronn 82 6.35 520.4
28 PC Bouletten Mannheim e.V. Mannheim 98 5.29 518.2
29 Boule Freaks Überlingen e.V. Überlingen 70 7.34 514
30 SKV Unterensingen e.V. Unterensingen 74 6.89 509.8
31 PC Gottmadingen 2015 e.V. Gottmadingen 67 7.61 509.6
32 1. Boule-Club Eisingen e.V. Eisingen 80 6.12 489.4
33 BC Sauberg Mühlacker e.V. Mühlacker 64 7.54 482.8
34 Bühler Boule-Club e.V. Bühl / Baden 86 5.57 479.4
35 Boule Freunde Wiesloch e.V. Wiesloch 95 4.97 472.2
36 TV Brühl 1912 e.V. Brühl 55 8.32 457.8
37 Stadtpark Bouler Welzheim e.V. Winnenden 79 5.69 449.2
38 Boule für Alle Ötisheim e.V. Ötisheim 69 6.32 436.4
39 Latschari-Boule Gutach e.V. Gutach 56 7.73 432.6
40 TSV Neuenstein 1881 e.V. Neuenstein 67 6.44 431.4
41 Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. Mosbach-Sattelbach 70 6.11 427.4
42 BBBC Singen e.V. Singen 65 6.37 414.2
43 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. Altlußheim 66 6.25 412.6
44 TC Ludwigsburg e.V. Ludwigsburg 62 6.51 403.6
45 BSG Le cochonnet Schopfheim e.V. Schopfheim 52 7.59 394.6
46 TTC-Gnadental e.V. Michelfeld 81 4.73 382.8
47 CP L7P Schorndorf e.V. Schorndorf 70 5.41 378.4
48 Boule-Club Rheinau 1998 e.V. Rheinau 61 5.99 365.2
49 SV Hardt e.V. Nürtingen 70 5.09 356.2
50 Bouleclub Zimmern e.V. Zimmern o. R. 73 4.83 352.4
51 TuS Grünkraut 1957 e.V. Grünkraut 54 6.46 348.8
52 VfB Neuffen e.V. Neuffen 53 6.35 336.8
53 VfR Rheinsheim 1945 e.V. Philippsburg 54 5.79 312.8
54 1. BC Happy Metal Heubach e.V. Heubach 64 4.83 309.4
55 DJK Feldkirch e.V. Hartheim-Feldkirch 70 4.36 305.2
56 TSV Grünwinkel 1862 e.V. Karlsruhe 66 4.56 301
57 TV 1900 Oberhausen e.V. Oberhausen-Rheinhausen 65 4.61 299.4
58 BC Sandhofen e.V. Mannheim 56 5.34 298.8
59 Bouleclub Weisweil e.V. Weisweil 46 6.47 297.8
60 TSV Badenia Feudenheim Mannheim 76 3.91 296.8
61 Boulefreunde Denkendorf e.V. Denkendorf 47 6.22 292.2
62 Boule-Club Öhringen e.V. Öhringen 43 6.78 291.4
63 Sportverein Aichelberg e.V. Aichelberg 54 5.23 282.2
64 ZBB Weinheim e.V. Weinheim 51 5.49 279.8
65 1. PC Rugeler Reutlingen e.V. Reutlingen 44 6.35 279.6
66 SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. Karlsruhe 37 7.52 278.4
67 BC Esslingen e.V. Esslingen 54 5.13 277
68 BC Ennetach e.V. Mengen-Ennetach 33 8.18 270
69 1. FC Steinegg Bietbouler e.V. Neuhausen-Steinegg 51 5.22 266
70 Pétanque-Club Aalen e.V. Aalen 52 5.04 262
71 BTE Bönnigheim e.V. Bönnigheim 45 5.8 260.8
72 BC Weingarten e.V. Weingarten 46 5.64 259.6
73 Naturbad Sulz e.V. Lahr-Sulz 35 7.39 258.6
74 BC Plochingen Le Cochonnet e.V. Plochingen 34 7.16 243.4
75 Tennis-Club St. Leon 1971 e.V. St. Leon-Rot 40 5.92 236.8
76 VfL Sindelfingen 1862 e.V. Sindelfingen 62 3.79 234.8
77 SSV Ulm 1846 e.V. Ulm 43 5.43 233.4
78 FIT & FUN Niefern e.V. Niefern-Öschelbronn 45 5.02 226
79 Pétanque-Verein Kirchzarten e.V. Kirchzarten 33 6.73 222
80 Boulefreunde Gernsbach e.V. Gernsbach 46 4.57 210
81 TV Ettlingenweier e.V. Ettlingen 31 6.58 204
82 Boule-Club Külsheim e.V. Külsheim 45 4.52 203.6
83 BC Edingen-Neckarhausen e.V. Edingen-Neckarhausen 30 6.37 191
84 Petanque Club Biberach e.V. Biberach 40 4.67 186.6
85 BC Cochonnet Tuttlingen e.V. Gutmadingen 24 7.65 183.6
86 PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn Waldenbuch 21 8.71 183
87 Boule Club Bad Saulgau e.V. Bad Saulgau 34 5.02 170.8
88 Nebenbouler Pfinztal e.V. Pfinztal 35 4.83 169
89 Boule13Waldkirch e.V. Waldkirch 29 5.74 166.4
90 PSG Mannheim e.V. Mannheim 28 5.94 166.2
91 PC Kugelhupf Ellwangen e.V. Ellwangen 28 5.86 164
92 Sportclub Blumenau e.V. Mannheim 27 5.93 160
93 FC Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 33 4.67 154
94 FV Grünwinkel 1910 e.V. Karlsruhe 32 4.61 147.6
95 P&BC March e.V. March 39 3.72 145.2
96 Hotzebouler Bergalingen e.V. Bergalingen 27 5.27 142.4
97 BC 1991 Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad e.V. Straubenhardt 27 5.16 139.2
98 Turnverein Singen 1898 e.V. Remchingen 20 6.85 137
99 BC Leinfelden-Echterdingen e.V. Stuttgart 22 6.21 136.6
100 Skiclub Hockenheim e.V. Hockenheim 26 5.19 135
101 PSG Friedrichshafen e.V. Friedrichshafen 36 3.74 134.6
102 TSV Stuttgart-Münster e.V. Stuttgart 33 4.05 133.8
103 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Rheinhausen 18 7.11 128
104 Boulefreunde Mundelfingen e.V. Hüfingen-Mundelfingen 20 6.32 126.4
105 BSC Neunkirchen e.V. Neunkirchen 23 5.43 124.8
106 Boulefreunde Neckargerach e.V. Neckargerach 25 4.72 118
107 TV Hochdorf 1889 e.V. Hochdorf 27 4.05 109.4
108 TV Linkenheim 1901 e.V. Linkenheim-Hochstetten 21 5.05 106
109 TV 1880 Brötzingen e.V. Pforzheim 27 3.81 103
110 Kdrei e.V. Frickenhausen Frickenhausen 22 4.66 102.6
111 TuS 1874 Rüppur e.V. Karlsruhe 20 4.95 99
112 Die Nebenbouler aus Nußloch e.V. Nußloch 25 3.76 94
113 BV Kugelbeißer Malsch e.V. Malsch 21 4.43 93
114 SG Wiehre Freiburg e.V. Freiburg 22 4.22 92.8
115 Naturboulefreunde Ruit e.V. Ostfildern 24 3.61 86.6
116 Boule Club Meßkirch ohne Ehrgeiz e.V. Meßkirch 22 3.8 83.6
117 TuS Neureut e.V. Karlsruhe 17 4.41 75
118 Club Bouliste Sigmaringen e.V. Sigmaringen 14 5.27 73.8
119 SV Perouse 1963 e.V. Rutesheim 19 3.74 71
120 Schützenverein Altheim e.V. Altheim 18 3.5 63
121 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen e.V. Freiburg 15 4.13 62
122 Turnverein Kressbronn 1898 e.V. Kressbronn 21 2.67 56
123 BC Durmersheim e.V. Durmersheim 18 2.83 51
124 SG Rüppurr e.V. Karlsruhe 21 2.33 49
125 BV Grenzbach e.V. Ravensburg 16 2.44 39
126 Ortsgemeinschaft Großdeinbach e.V. Groß-Deinbach 13 2.92 38
127 TC 88 Hambrücken e.V. Hammbrücken 11 3.18 35
128 TB Gingen 1870 e.V. Gingen 9 3.56 32
129 BC Fessenbacchus Offenburg e.V. Offenburg 6 4.67 28
129 Pétanque Club Bâtard Neckargerach e.V. Neckargerach 4 7 28
131 Sportbund Sonnland e.V. Freiburg 4 6.25 25
132 TSV Heimsheim e.V. Heimsheim 11 2.09 23
133 Singener BouleFreunde e.V. Singen 5 4.2 21
134 Boulefreunde Stammheim e.V. Calw-Stammheim 2 2 4
135 DJK Villingen e.V. Villingen-Schwenningen 2 1 2

Die nächsten Termine

07.11.2026 Winterturnierserie 2026/2027 | Rastatt
14.11.2026 17. Glühweinturnier | Stutensee
14.11.2026 Winterturnierserie 2026/2027 | Rastatt
14.11.2026 Supermelée in Kirchzarten | Kirchzarten
15.11.2026 Winterturnier des BA Ötisheim | Ötisheim
15.11.2026 Winterrunde Schorndorf/Welzheim 2026/2027 | Welzheim
21.11.2026 Bezirksmeisterschaften Mittelbaden 2026/2027 | Rastatt
21.11.2026 Bezirksmeisterschaften Mittelbaden 2026-2027 | Rastatt
22.11.2026 12. Winterboule im Waldheim Backnang | Backnang
25.11.2026 TV Brötzingen Boule 20. Freizeitturnier 2026 | Pforzheim

zum Veranstaltungskalender